取水口基础信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制表时间: | 2022/1/5 20:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取水单位名称(取水个人姓名) | 内蒙古自治区奈曼旗八仙筒镇扎哈塔拉村村民委员会 | 统一社会信用代码(身份证号) | 54150525ME2273978N | ||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 填表人姓名 | 安永发 | 填表人手机号码 | 15750515198 | 填表日期 | 2020-11-12 | |||||||||||||||||||||||||
是否打捆登记 | 否 | 填表单位(公章) | 内蒙古自治区奈曼旗八仙筒镇扎哈塔拉村村民委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、取水口基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
取水口名称 | 取水口 编号 |
所在行政区 | 取水口坐标 | 取水工程 类型 |
最大取水流量(m³/s) | 日最大取水量(10³*m³ /天) | 建设运行状态 | 水源类型 | 取水水源 名称 |
水资源分区 | 井控面积(亩) | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 东大地井 | 150525YHXCB | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒 | (121°0′27.00″,43°16′39.18″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 100 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
2 | 王久刚井 | 150525FX53J | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′20.23″,43°16′48.76″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 25 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
3 | 曹磊井 | 150525W98XU | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′29.88″,43°16′52.25″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 18 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
4 | 陈学中井 | 150525D8I7T | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒 | (121°0′23.22″,43°16′38.57″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 14 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
5 | 王凯华井 | 15052552ZGF | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′20.99″,43°16′41.84″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
6 | 南大地 | 150525J05K2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′19.55″,43°16′33.20″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 50 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
7 | 冯金香井 | 1505255Y2ZO | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′14.26″,43°16′31.30″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
8 | 朱家园子井 | 150525PGTX9 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′0.36″,43°16′35.15″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 15 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
9 | 冯显珠井1 | 1505258XJOL | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′3.82″,43°16′44.65″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 11 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
10 | 高凤学井1 | 1505250KCK3 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′13.43″,43°16′46.81″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 14 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
11 | 长虫坑井 | 150525XQM1H | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′31.39″,43°16′23.88″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 33 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
12 | 烟坑子井 | 1505250I5U7 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′39.74″,43°16′26.58″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
13 | 高明刚井 | 1505255VTQV | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′32.15″,43°16′17.87″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
14 | 高小磊井 | 150525TDIIY | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′34.24″,43°16′17.83″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 11 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
15 | 孙占武井 | 150525Q18IA | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′42.66″,43°16′29.68″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
16 | 风产地井 | 1505256M8UV | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′29.92″,43°16′13.73″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 15 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
17 | 魏民井 | 150525D2PD4 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′22.97″,43°16′8.90″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 15 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
18 | 朱小伟井 | 150525X9T69 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′25.13″,43°16′8.00″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
19 | 陈洪玉井 | 150525RW8U1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′24.30″,43°16′3.79″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
20 | 季家坑子井 | 150525EZDZ1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′32.54″,43°15′50.65″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
21 | 王显富井 | 150525UWPEQ | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′29.56″,43°15′53.50″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
22 | 高亚军井1 | 150525Q4EZ0 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′32.90″,43°15′44.96″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
23 | 王显财井 | 150525QAS65 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°1′45.80″,43°16′28.34″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
24 | 高亚辉井 | 150525SCGRZ | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°1′38.93″,43°16′33.71″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
25 | 宋殿林井 | 150525ZWKMN | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′6.16″,43°15′46.55″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 25 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
26 | 王金英井 | 150525Z7IIF | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′12.60″,43°16′10.34″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
27 | 王振国井1 | 1505251VFYX | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′7.63″,43°16′8.90″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
28 | 陈洪义井1 | 150525D4U96 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′3.85″,43°16′6.53″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 4 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
29 | 三家地井 | 1505254XJ0X | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′55.93″,43°16′12.83″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
30 | 王振国井2 | 150525Z5E3F | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′54.20″,43°16′21.58″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
31 | 王金豹井 | 1505252TTWA | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′37.10″,43°16′20.96″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
32 | 朱振林井 | 150525OZIFC | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′29.40″,43°16′25.32″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
33 | 陈洪义井2 | 1505259N0C1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′20.15″,43°16′23.70″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
34 | 宋殿华井1 | 150525HCTC2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°58′50.88″,43°16′37.70″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
35 | 宋殿海井1 | 1505253PXY6 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°58′13.37″,43°17′35.74″) | 水井 | 2.0 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
36 | 高亚军井2 | 150525BIHDJ | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′11.69″,43°17′48.98″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
37 | 宋殿华井2 | 150525N8L7I | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′4.24″,43°17′36.35″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
38 | 宋殿华井3 | 15052560WCO | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′2.72″,43°17′41.17″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 5 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
39 | 十八亩地井 | 150525OSXMR | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′14.78″,43°17′22.31″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 45 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
40 | 坝东地井 | 1505258VD5J | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′24.25″,43°17′18.13″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 130 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
41 | 曹赫井1 | 150525HESW0 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒 | (120°59′39.08″,43°16′55.02″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
42 | 王显军井1 | 150525MK4VI | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′39.37″,43°17′1.68″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 80 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
43 | 高凤学井2 | 150525QA49L | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′48.44″,43°17′3.70″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 15 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
44 | 冯显龙井 | 150525PHFG2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′51.79″,43°17′13.31″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
45 | 王显军井2 | 1505254WVYF | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′6.80″,43°17′20.98″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
46 | 王宝石井 | 1505256H3I4 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′30.88″,43°17′20.18″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 12 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
47 | 曹赫井2 | 150525HVIXX | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′25.22″,43°17′24.97″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 7 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
48 | 三十亩地井1 | 1505252KWGT | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′23.39″,43°17′35.02″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30亩 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
49 | 三十亩地井2 | 150525IT3D9 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′25.66″,43°17′38.04″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 30亩 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
50 | 高凤芝井 | 150525Q0CJA | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′23.75″,43°17′48.12″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
51 | 王金杰井 | 150525NO831 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′16.51″,43°17′46.25″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
52 | 曹赫井3 | 150525TA0VG | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′43.76″,43°17′49.81″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
53 | 王久辉井 | 1505251PNZT | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′42.11″,43°17′50.71″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 15 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
54 | 朱振军井 | 150525VDAJC | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′15.70″,43°17′35.81″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 7 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
55 | 曹国成井 | 150525DXNXN | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′24.23″,43°17′29.33″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
56 | 许文光井 | 150525E83HC | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′30.46″,43°17′28.43″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 50 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
57 | 陈洪义井3 | 15052547C23 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′39.20″,43°17′25.48″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 50 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
58 | 朱振江井 | 150525UMNLH | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′46.58″,43°17′35.48″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
59 | 冯显珠井2 | 150525G83X1 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′6.08″,43°17′31.38″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
60 | 王金全井 | 150525UIM6U | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°1′31.04″,43°17′10.36″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 20 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
61 | 王金虎井 | 15052528MC8 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°1′3.97″,43°17′1.46″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 8 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
62 | 宋殿银井 | 150525ESC1D | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′13.09″,43°17′29.29″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 7 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
63 | 宋俭井 | 150525G668X | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (121°0′41.90″,43°16′36.84″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 10 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
64 | 王振军 | 150525AQ2O2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇 | (120°59′54.71″,43°16′5.56″) | 水井 | 1.44 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | 18 | 二轮延包 | |||||||||||||||||||
取水口数量 | 64 | 个 | 其中: | 地表水 | 0 | 个 | 地下水 | 64 | 个 | ||||||||||||||||||||||
二、取水口监测计量情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 取水口名称 | 取水口 编号 |
是否安装监测计量设施 | 监测计量设施类型 | 监测计量设施 是否正常运行 |
是否实现 在线监测 |
是否定期检定 或核准 |
井控面积(亩) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1 | 东大地井 | 150525YHXCB | 否 | 100 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 王久刚井 | 150525FX53J | 否 | 25 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 曹磊井 | 150525W98XU | 否 | 18 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 陈学中井 | 150525D8I7T | 否 | 14 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 王凯华井 | 15052552ZGF | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 南大地 | 150525J05K2 | 否 | 50 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 冯金香井 | 1505255Y2ZO | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 朱家园子井 | 150525PGTX9 | 否 | 15 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 冯显珠井1 | 1505258XJOL | 否 | 11 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 高凤学井1 | 1505250KCK3 | 否 | 14 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 长虫坑井 | 150525XQM1H | 否 | 33 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 烟坑子井 | 1505250I5U7 | 否 | 30 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 高明刚井 | 1505255VTQV | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 高小磊井 | 150525TDIIY | 否 | 11 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 孙占武井 | 150525Q18IA | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 风产地井 | 1505256M8UV | 否 | 15 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 魏民井 | 150525D2PD4 | 否 | 15 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 朱小伟井 | 150525X9T69 | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 陈洪玉井 | 150525RW8U1 | 否 | 30 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 季家坑子井 | 150525EZDZ1 | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 王显富井 | 150525UWPEQ | 否 | 30 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 高亚军井1 | 150525Q4EZ0 | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 王显财井 | 150525QAS65 | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 高亚辉井 | 150525SCGRZ | 否 | 30 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 宋殿林井 | 150525ZWKMN | 否 | 25 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 王金英井 | 150525Z7IIF | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 王振国井1 | 1505251VFYX | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 陈洪义井1 | 150525D4U96 | 否 | 4 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 三家地井 | 1505254XJ0X | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 王振国井2 | 150525Z5E3F | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 王金豹井 | 1505252TTWA | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 朱振林井 | 150525OZIFC | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 陈洪义井2 | 1505259N0C1 | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 宋殿华井1 | 150525HCTC2 | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 宋殿海井1 | 1505253PXY6 | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 高亚军井2 | 150525BIHDJ | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 宋殿华井2 | 150525N8L7I | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 宋殿华井3 | 15052560WCO | 否 | 5 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 十八亩地井 | 150525OSXMR | 否 | 45 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 坝东地井 | 1505258VD5J | 否 | 130 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 曹赫井1 | 150525HESW0 | 否 | 30 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 王显军井1 | 150525MK4VI | 否 | 80 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 高凤学井2 | 150525QA49L | 否 | 15 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 冯显龙井 | 150525PHFG2 | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 王显军井2 | 1505254WVYF | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 王宝石井 | 1505256H3I4 | 否 | 12 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 曹赫井2 | 150525HVIXX | 否 | 7 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 三十亩地井1 | 1505252KWGT | 否 | 30亩 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 三十亩地井2 | 150525IT3D9 | 否 | 30亩 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 高凤芝井 | 150525Q0CJA | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 王金杰井 | 150525NO831 | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 曹赫井3 | 150525TA0VG | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 王久辉井 | 1505251PNZT | 否 | 15 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 朱振军井 | 150525VDAJC | 否 | 7 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 曹国成井 | 150525DXNXN | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 许文光井 | 150525E83HC | 否 | 50 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 陈洪义井3 | 15052547C23 | 否 | 50 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 朱振江井 | 150525UMNLH | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 冯显珠井2 | 150525G83X1 | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 王金全井 | 150525UIM6U | 否 | 20 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 王金虎井 | 15052528MC8 | 否 | 8 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 宋殿银井 | 150525ESC1D | 否 | 7 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 宋俭井 | 150525G668X | 否 | 10 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 王振军 | 150525AQ2O2 | 否 | 18 | 二轮延包 | ||||||||||||||||||||||||||
