2021年12月份养老金发放公示表

发布日期:2022-04-22 浏览次数:197

 

苇莲苏乡2021年12月养老金发放公示表
嘎查(村):西二十家子村                                                                                   负责人签字:  
序号 姓名 村镇名称 享受待遇
开始年月
应发金额 个人账户
金额
中央
补贴
金额
自治
区补
贴金
地方
补贴
金额
高龄
补贴
金额
长缴
多得
补贴
一次性
账户返
丧葬费 市级
基础
养老
金调资
补发
金额
扣减金额 实发金额 补发
开始
时间
补发
终止
时间
补发
人次数
1 常彩芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201712 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
2 常风英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
3 迟桂云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
4 丛龙和 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16      
5 崔喜玖 苇莲苏乡西二十家子村委会 201505 144.7 4.7 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.7      
6 单凤兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201802 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
7 杜凤珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
8 杜香明 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
9 勾振芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201302 163.63 23.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 163.63      
10 谷守珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201605 145.9 5.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.9      
11 霍宝生 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
12 霍万祥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
13 孔相花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201902 147.67 7.67 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.67      
14 李凤云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201912 147.74 7.74 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.74      
15 李桂芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 145.9 5.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.9      
16 李国军 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
17 李国芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201705 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
18 李海芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201912 148.68 8.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.68      
19 李井才 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
20 李景花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
21 李秋华 苇莲苏乡西二十家子村委会 201808 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
22 李仕花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201308 142.89 2.89 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.89      
23 李树兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
24 李素花 苇莲苏乡西二十家子村委会 202001 147.44 7.44 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.44      
25 李素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 146.12 6.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.12      
26 李文生 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
27 李秀山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
28 李志花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201507 144.72 4.72 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.72      
29 李志文 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
30 李志霞 苇莲苏乡西二十家子村委会 202006 148.73 8.73 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.73      
31 李志学 苇莲苏乡西二十家子村委会 202110 150.62 10.62 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.62      
32 林桂云 苇莲苏乡西二十家子村委会 202004 146.75 6.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.75      
33 刘丙臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
34 刘翠珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.91 3.91 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.91      
35 刘风龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 201702 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
36 刘风义 苇莲苏乡西二十家子村委会 202011 148.79 8.79 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.79      
37 刘凤英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
38 刘桂英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
39 刘桂枝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16      
40 刘汉章 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
41 刘汉忠 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 145.9 5.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.9      
42 刘锦兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201310 142.9 2.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.9      
43 刘锦玲 苇莲苏乡西二十家子村委会 202109 150.61 10.61 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.61      
44 刘景贵 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16      
45 刘景山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
46 刘勤 苇莲苏乡西二十家子村委会 202101 152.97 12.97 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.97      
47 刘庆军 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 144.63 4.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.63      
48 刘庆云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201910 147.73 7.73 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.73      
49 刘素兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
50 刘祥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201805 146.68 6.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.68      
51 刘雅新 苇莲苏乡西二十家子村委会 201911 147.12 7.12 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.12      
52 马顶金 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
53 孟兆荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201911 146.41 6.41 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.41      
54 孟召龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 201710 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
55 孟召英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
56 弥素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201306 152.18 12.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.18      
57 荣晓云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201709 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
58 孙颜 苇莲苏乡西二十家子村委会 201505 144.7 4.7 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.7      
59 唐宝苹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201704 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
60 唐文兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
61 王佰歧 苇莲苏乡西二十家子村委会 202011 148.79 8.79 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.79      
62 王凤娥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
63 王凤杰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
64 王凤霞 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
65 王桂芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
66 王明歧 苇莲苏乡西二十家子村委会 201112 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
67 王全 苇莲苏乡西二十家子村委会 202012 148.8 8.8 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.8      
68 王素贤 苇莲苏乡西二十家子村委会 201808 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
69 王显文 苇莲苏乡西二十家子村委会 202012 148.8 8.8 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.8      
70 王秀珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
71 王秀珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
72 王义 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
73 王玉环 苇莲苏乡西二十家子村委会 201507 144.72 4.72 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.72      
74 王玉梅 苇莲苏乡西二十家子村委会 202010 148.74 8.74 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.74      
75 王丕荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
76 吴玉芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 202107 150.58 10.58 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.58      
77 吴玉英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201612 145.87 5.87 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.87      
78 邢国财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
79 邢国清 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
80 邢国义 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
81 邢国忠 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
82 邢素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201110 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
83 邢素云 苇莲苏乡西二十家子村委会 202110 150.62 10.62 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.62      
84 许庆华 苇莲苏乡西二十家子村委会 202002 146.75 6.75 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.75      
85 薛国兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
86 杨青海 苇莲苏乡西二十家子村委会 201612 150.82 10.82 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.82      
87 于洪俊 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
88 于洪珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201311 142.91 2.91 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.91      
89 于赛姣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
90 于秀芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
91 张凤枝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
92 张桂花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
93 张洪财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201702 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
94 张洪臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 157.9 17.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 157.9      
95 张洪文 苇莲苏乡西二十家子村委会 201502 144.68 4.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.68      
96 张景财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
97 张景富 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 144.97 4.97 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.97      
98 张景海 苇莲苏乡西二十家子村委会 202001 147.74 7.74 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.74      
99 张乃臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
100 张乃芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
101 张鹏图 苇莲苏乡西二十家子村委会 201801 145.71 5.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.71      
102 张少明 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
103 张绍廷 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
104 张素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
105 张亚芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 202008 148.76 8.76 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.76      
106 张玉荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
107 张玉山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
108 赵桂莲 苇莲苏乡西二十家子村委会 201512 144.77 4.77 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.77      
109 赵桂琴 苇莲苏乡西二十家子村委会 201311 152.3 12.3 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 152.3      
110 赵桂芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
111 赵喜春 苇莲苏乡西二十家子村委会 201803 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69      
112 赵喜发 苇莲苏乡西二十家子村委会 201712 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
113 赵喜福 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150      
114 赵喜贵 苇莲苏乡西二十家子村委会 201306 142.88 2.88 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.88      
115 赵喜龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 202101 148.81 8.81 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.81      
116 赵喜民 苇莲苏乡西二十家子村委会 201709 145.66 5.66 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.66      
117 赵喜有 苇莲苏乡西二十家子村委会 202103 148.09 8.09 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.09      
118 赵喜忠 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
119 赵玉梅 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
120 朱凤英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160      
121 朱立和 苇莲苏乡西二十家子村委会 201706 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
122 朱立江 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 143.95 3.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.95      
123 朱永军 苇莲苏乡西二十家子村委会 202105 150.55 10.55 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.55      
124 栾素琴 苇莲苏乡西二十家子村委会 201801 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65      
信息来源:西二十家子村
首页