附表1 | ||||||||||||||
2022年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 东塔村 | |||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人)签字 | 备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积合计 | |||||||||
1 | 东明镇 | 东塔村 | 葛富 | 601997006200157021 | 5.31 | 15134795705 | ||||||||
2 | 东明镇 | 东塔村 | 王凤伟 | 601997006200157048 | 2.60 | 15847587856 | ||||||||
3 | 东明镇 | 东塔村 | 王会忠 | 601997006200157056 | 7.59 | 15847587856 | ||||||||
4 | 东明镇 | 东塔村 | 张信 | 601997006200157089 | 9.27 | 13294843628 | ||||||||
5 | 东明镇 | 东塔村 | 杜学军 | 601997006200157097 | 6.77 | 13488555376 | ||||||||
6 | 东明镇 | 东塔村 | 程爱军 | 601997006200157101 | 13.31 | 13234755145 | ||||||||
7 | 东明镇 | 东塔村 | 张维财 | 601997006200221694 | 7.06 | 15894845792 | ||||||||
8 | 东明镇 | 东塔村 | 田贵 | 601997006200157110 | 3.56 | 13434753619 | ||||||||
9 | 东明镇 | 东塔村 | 程永彬 | 601997006200157128 | 8.45 | 15122803233 | ||||||||
10 | 东明镇 | 东塔村 | 刘爱文 | 601997006200157136 | 10.16 | 13154752304 | ||||||||
11 | 东明镇 | 东塔村 | 白振龙 | 601997006200157177 | 9.32 | 13171134887 | ||||||||
12 | 东明镇 | 东塔村 | 李学民 | 601997006200157208 | 5.53 | 15004925402 | ||||||||
13 | 东明镇 | 东塔村 | 崔凤荣 | 6217991910016886470 | 5.02 | 13848856009 | ||||||||
14 | 东明镇 | 东塔村 | 田永华 | 601997006200157224 | 37.71 | 15934593718 | ||||||||
15 | 东明镇 | 东塔村 | 范金花 | 6217991910083292834 | 5.52 | 13848552115 | ||||||||
16 | 东明镇 | 东塔村 | 程永军 | 601997006200157257 | 10.62 | 15134795380 | ||||||||
17 | 东明镇 | 东塔村 | 朱宪民 | 601997006200157265 | 5.75 | 13084750693 | ||||||||
18 | 东明镇 | 东塔村 | 朱献君 | 601997006200157273 | 7.31 | 13234867930 | ||||||||
19 | 东明镇 | 东塔村 | 谢玉锋 | 601997006200157281 | 5.43 | 13191543100 | ||||||||
20 | 东明镇 | 东塔村 | 谢玉林 | 601997006200157290 | 10.96 | 15048506140 | ||||||||
21 | 东明镇 | 东塔村 | 于清水 | 601997006200157312 | 1.91 | 15947796253 | ||||||||
22 | 东明镇 | 东塔村 | 李志雪 | 601997006200157337 | 28.08 | 13847585707 | ||||||||
23 | 东明镇 | 东塔村 | 付瑞江 | 601997006200157345 | 4.86 | 13284895015 | ||||||||
24 | 东明镇 | 东塔村 | 姚福华 | 601997006200157361 | 2.91 | 15148715769 | ||||||||
25 | 东明镇 | 东塔村 | 刘国江 | 601997006200157396 | 20.79 | 15904854120 | ||||||||
26 | 东明镇 | 东塔村 | 王会龙 | 601997006200157415 | 6.96 | 13298073329 | ||||||||
27 | 东明镇 | 东塔村 | 张淑贤 | 6221881900187795217 | 9.91 | |||||||||
28 | 东明镇 | 东塔村 | 孙凤芹 | 601997006200344900 | 6.46 | 13204817525 | ||||||||
29 | 东明镇 | 东塔村 | 孙海忠 | 601997006200157440 | 18.76 | 13947576318 | ||||||||
30 | 东明镇 | 东塔村 | 任长福 | 601997006200157458 | 9.26 | 13298054750 | ||||||||
31 | 东明镇 | 东塔村 | 孙海丰 | 601997006200157466 | 14.94 | 2301631 | ||||||||
32 | 东明镇 | 东塔村 | 姚福军 | 601997006200157474 | 19.21 | 13847537631 | ||||||||
33 | 东明镇 | 东塔村 | 孙占文 | 601997006200157482 | 9.81 | 15004961904 | ||||||||
34 | 东明镇 | 东塔村 | 任长武 | 601997006200221725 | 12.97 | 13298080170 | ||||||||
35 | 东明镇 | 东塔村 | 贺宝华 | 601997006200157499 | 12.81 | 13245973056 | ||||||||
36 | 东明镇 | 东塔村 | 于显辉 | 601997006200157503 | 6.31 | 13847458618 | ||||||||
37 | 东明镇 | 东塔村 | 贺银武 | 601997006200157511 | 8.16 | 15848590223 | ||||||||
38 | 东明镇 | 东塔村 | 李志福 | 601997006200157520 | 7.21 | 13474754672 | ||||||||
39 | 东明镇 | 东塔村 | 程虎 | 601997006200157538 | 16.63 | 1504752913 | ||||||||
40 | 东明镇 | 东塔村 | 白振国 | 6217991910052231995 | 15.56 | 15247522611 | ||||||||
41 | 东明镇 | 东塔村 | 贺海 | 601997006200157562 | 6.77 | 15048551324 | ||||||||
42 | 东明镇 | 东塔村 | 田金 | 601997006200157579 | 8.81 | 13488555376 | ||||||||
43 | 东明镇 | 东塔村 | 高向国 | 601997006200157587 | 36.04 | 13171130034 | ||||||||
44 | 东明镇 | 东塔村 | 张友 | 601997006200157600 | 6.81 | 15848757189 | ||||||||
45 | 东明镇 | 东塔村 | 邓吉财 | 601997006200157618 | 2.33 | 15849523175 | ||||||||
46 | 东明镇 | 东塔村 | 刘国红 | 601997006200344918 | 6.90 | 15647598893 | ||||||||
47 | 东明镇 | 东塔村 | 谢玉民 | 601997006200157634 | 24.25 | 13848850935 | ||||||||
48 | 东明镇 | 东塔村 | 耿亚富 | 601997006200157642 | 13.59 | 15048532515 | ||||||||
49 | 东明镇 | 东塔村 | 朱国山 | 601997006200157667 | 4.34 | 13247512356 | ||||||||
50 | 东明镇 | 东塔村 | 张福 | 601997006200157683 | 23.52 | 13034750580 | ||||||||
51 | 东明镇 | 东塔村 | 李凤梅 | 601997006200157722 | 6.54 | 13474851028 | ||||||||
52 | 东明镇 | 东塔村 | 王玉良 | 6221881900187795225 | 11.28 | |||||||||
53 | 东明镇 | 东塔村 | 刘来喜 | 601997006200221733 | 11.61 | 13294843620 | ||||||||
54 | 东明镇 | 东塔村 | 李学东 | 601997006200157747 | 14.28 | 13789711135 | ||||||||
55 | 东明镇 | 东塔村 | 王玉民 | 601997006200157755 | 7.46 | 15947792993 | ||||||||
56 | 东明镇 | 东塔村 | 刘翠玲 | 601997006200157763 | 8.46 | 15849583231 | ||||||||
57 | 东明镇 | 东塔村 | 孙海军 | 601997006200157780 | 5.78 | 15947516307 | ||||||||
58 | 东明镇 | 东塔村 | 张国臣 | 601997006200157819 | 3.42 | 13080257053 | ||||||||
59 | 东明镇 | 东塔村 | 刘国良 | 601997006200157827 | 4.42 | 13847502119 | ||||||||
60 | 东明镇 | 东塔村 | 朱国瑞 | 601997006200157835 | 23.54 | 13789752093 | ||||||||
61 | 东明镇 | 东塔村 | 李学军 | 601997006200157843 | 6.77 | 13234861611 | ||||||||
62 | 东明镇 | 东塔村 | 徐凤有 | 601997006200157851 | 2.20 | 13664009272 | ||||||||
63 | 东明镇 | 东塔村 | 徐凤林 | 601997006200157860 | 6.37 | 13948352670 | ||||||||
64 | 东明镇 | 东塔村 | 王会起 | 601997006200221741 | 12.72 | 13948151073 | ||||||||
65 | 东明镇 | 东塔村 | 于景江 | 601997006200157886 | 9.45 | 13084755236 | ||||||||
66 | 东明镇 | 东塔村 | 高向东 | 6217991910016356318 | 17.16 | 13474753117 | ||||||||
67 | 东明镇 | 东塔村 | 李玉梅 | 601997006200157917 | 6.54 | 13298080366 | ||||||||
68 | 东明镇 | 东塔村 | 于清林 | 601997006200157925 | 8.16 | 13294855308 | ||||||||
69 | 东明镇 | 东塔村 | 朱大像 | 601997006200157933 | 23.35 | 13848450644 | ||||||||
70 | 东明镇 | 东塔村 | 孙占富 | 601997006200157941 | 4.92 | 13234750045 | ||||||||
71 | 东明镇 | 东塔村 | 高淑娥 | 6217991910016356326 | 6.54 | 13847513569 | ||||||||
72 | 东明镇 | 东塔村 | 孙万程 | 601997006200157968 | 4.18 | 13274859813 | ||||||||
73 | 东明镇 | 东塔村 | 刘国臣 | 601997006200157992 | 6.54 | 13848958679 | ||||||||
74 | 东明镇 | 东塔村 | 王会君 | 601997006200158008 | 6.71 | 13848557242 | ||||||||
75 | 东明镇 | 东塔村 | 程伟 | 601997006200158016 | 5.92 | 13848552115 | ||||||||
76 | 东明镇 | 东塔村 | 张伟 | 6217991910061698127 | 8.56 | 13848650270 | ||||||||
77 | 东明镇 | 东塔村 | 李树林 | 601997006200158032 | 11.92 | 13280256387 | ||||||||
78 | 东明镇 | 东塔村 | 李志权 | 601997006200158049 | 29.20 | 13848958044 | ||||||||
79 | 东明镇 | 东塔村 | 谢玉坤 | 601997006200158065 | 2.66 | 13191534968 | ||||||||
80 | 东明镇 | 东塔村 | 尹军 | 601997006200158073 | 13.33 | 13134755795 | ||||||||
81 | 东明镇 | 东塔村 | 于景海 | 601997006200158081 | 8.16 | 13190888030 | ||||||||
82 | 东明镇 | 东塔村 | 刘宝董 | 6221881900187795233 | 9.62 | |||||||||
83 | 东明镇 | 东塔村 | 段广富 | 601997006200158104 | 22.26 | 13284756480 | ||||||||
84 | 东明镇 | 东塔村 | 程友 | 601997006200158112 | 4.52 | 13848556009 | ||||||||
85 | 东明镇 | 东塔村 | 刘元祥 | 601997006200158137 | 1.06 | 13447454120 | ||||||||
86 | 东明镇 | 东塔村 | 张龙 | 601997006200158145 | 1.31 | 13019549233 | ||||||||
87 | 东明镇 | 东塔村 | 韩秀花 | 6217991910061698226 | 5.31 | 15947051857 | ||||||||
88 | 东明镇 | 东塔村 | 高向儒 | 601997006200158161 | 5.56 | 15147590153 | ||||||||
89 | 东明镇 | 东塔村 | 刘元志 | 601997006200235585 | 4.46 | 13284896087 | ||||||||
90 | 东明镇 | 东塔村 | 李爱武 | 601997006200158170 | 55.72 | 13234856091 | ||||||||
91 | 东明镇 | 东塔村 | 李爱双 | 601997006200158188 | 16.00 | 15849512651 | ||||||||
92 | 东明镇 | 东塔村 | 王会权 | 601997006200221768 | 12.98 | 13947570584 | ||||||||
93 | 东明镇 | 东塔村 | 段广彬 | 601997006200158196 | 8.14 | 13474759340 | ||||||||
94 | 东明镇 | 东塔村 | 韩紫霞 | 6217991910016886504 | 8.45 | |||||||||
95 | 东明镇 | 东塔村 | 张辉 | 601997006200158223 | 8.56 | 13019544552 | ||||||||
96 | 东明镇 | 东塔村 | 李志新 | 601997006200158231 | 6.46 | 13789557144 | ||||||||
97 | 东明镇 | 东塔村 | 张国柱 | 601997006200158258 | 3.32 | 13154755490 | ||||||||
98 | 东明镇 | 东塔村 | 杜学岭 | 601997006200158274 | 11.06 | 13434861420 | ||||||||
99 | 东明镇 | 东塔村 | 李树廷 | 601997006200158282 | 6.78 | 13274750665 | ||||||||
100 | 东明镇 | 东塔村 | 王会清 | 601997006200158299 | 9.61 | 13847522347 | ||||||||
101 | 东明镇 | 东塔村 | 刘国义 | 601997006200158311 | 8.64 | 13080256385 | ||||||||
102 | 东明镇 | 东塔村 | 张维金 | 601997006200158338 | 6.54 | 13614857625 | ||||||||
103 | 东明镇 | 东塔村 | 王会财 | 601997006200158346 | 9.71 | 15847572407 | ||||||||
104 | 东明镇 | 东塔村 | 李爱全 | 601997006200158354 | 21.03 | 13948352389 | ||||||||
105 | 东明镇 | 东塔村 | 韩军 | 601997006200158362 | 13.47 | 13488559180 | ||||||||
106 | 东明镇 | 东塔村 | 李树新 | 601997006200158379 | 11.66 | 13171129829 | ||||||||
107 | 东明镇 | 东塔村 | 韩荣 | 601997006200158387 | 8.06 | 13948137492 | ||||||||
108 | 东明镇 | 东塔村 | 李志国 | 601997006200158395 | 6.42 | 15048569709 | ||||||||
109 | 东明镇 | 东塔村 | 王会武 | 601997006200158400 | 8.75 | 13280256389 | ||||||||
110 | 东明镇 | 东塔村 | 高向成 | 601997006200158418 | 5.60 | 13488555376 | ||||||||
111 | 东明镇 | 东塔村 | 王会臣 | 601997006200158426 | 6.78 | 13298095405 | ||||||||
112 | 东明镇 | 东塔村 | 王会东 | 601997006200158434 | 8.45 | 13848552180 | ||||||||
113 | 东明镇 | 东塔村 | 王玉德 | 601997006200221776 | 4.45 | 15949444588 | ||||||||
114 | 东明镇 | 东塔村 | 苏国英 | 601997006200237706 | 5.12 | 13284754842 | ||||||||
115 | 东明镇 | 东塔村 | 邱凤玲 | 6221881900056410427 | 3.40 | |||||||||
116 | 东明镇 | 东塔村 | 梁九岭 | 601997006200280589 | 6.85 | 15247276031 | ||||||||
117 | 东明镇 | 东塔村 | 李志山 | 6221881900166974379 | 0.51 | 13948588075 | ||||||||
118 | 东明镇 | 东塔村 | 刘宝峰 | 6221881900166974387 | 11.74 | 13234750042 | ||||||||
119 | 东明镇 | 东塔村 | 王来印 | 6221881900187791539 | 2.05 | 13948557242 | ||||||||
120 | 东明镇 | 东塔村 | 王宏 | 6221881900166974403 | 2.05 | 13947588131 | ||||||||
121 | 东明镇 | 东塔村 | 王艳辉 | 6221881900166974437 | 12.87 | 13298073329 | ||||||||
122 | 东明镇 | 东塔村 | 王艳安 | 6221881900166974445 | 3.05 | 13298095405 | ||||||||
123 | 东明镇 | 东塔村 | 王凤奎 | 6221881900166973264 | 6.45 | |||||||||
124 | 东明镇 | 东塔村 | 邓吉福 | 6221881900182214354 | 1.75 | 15848526835 | ||||||||
125 | 东明镇 | 东塔村 | 高金宝 | 6221881900187795258 | 2.65 | |||||||||
126 | 东明镇 | 东塔村 | 张大利 | 6217991910015699817 | 7.06 | |||||||||
127 | 东明镇 | 东塔村 | 刘双牛 | 6217991910052231516 | 4.41 | 13488587644 | ||||||||
1232.97 | ||||||||||||||
填报人: | 李志勇 | 填报人电话: | 15848566345 | 嘎查村书记、主任签字: | 谢玉林 | |||||||||
注:粮食作物包括水稻、小麦、谷子、高粱、荞麦等谷物以及豆类、薯类。 |