附表1: | ||||||||||||
实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||
填报单位(盖章):西奈村 | ||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||
1 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张贺 | 11.04 | 11.04 | |||||||
2 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王永 | 8.28 | 8.28 | |||||||
3 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢广德 | 11.04 | 11.04 | |||||||
4 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨奎 | 8.28 | 8.28 | |||||||
5 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋德仁 | 5.52 | 5.52 | |||||||
6 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋学 | 5.52 | 5.52 | |||||||
7 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张文香 | 11.04 | 11.04 | |||||||
8 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建学 | 8.28 | 8.28 | |||||||
9 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍杰 | 2.76 | 2.76 | |||||||
10 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐华忠 | 5.52 | 5.52 | |||||||
11 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董丙华 | 11.04 | 11.04 | |||||||
12 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董秉杰 | 8.28 | 8.28 | |||||||
13 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓小军 | 5.52 | 5.52 | |||||||
14 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍坤 | 13.80 | 13.80 | |||||||
15 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董秉新 | 8.28 | 8.28 | |||||||
16 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟宪财 | 8.28 | 8.28 | |||||||
17 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐振宽 | 8.28 | 8.28 | |||||||
18 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐振秀 | 11.04 | 11.04 | |||||||
19 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐振华 | 8.76 | 8.76 | |||||||
20 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王文 | 5.52 | 5.52 | |||||||
21 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王明 | 8.28 | 8.28 | |||||||
22 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张术青 | 5.52 | 5.52 | |||||||
23 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张风明 | 5.52 | 5.52 | |||||||
24 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍财 | 16.56 | 16.56 | |||||||
25 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相伟 | 13.80 | 13.80 | |||||||
26 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张树学 | 8.28 | 8.28 | |||||||
27 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王旭 | 8.28 | 8.28 | |||||||
28 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王力 | 2.76 | 2.76 | |||||||
29 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广龙 | 16.56 | 16.56 | |||||||
30 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张雷 | 19.32 | 19.32 | |||||||
31 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于成 | 11.04 | 11.04 | |||||||
32 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董秉春 | 2.76 | 2.76 | |||||||
33 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董丙山 | 11.04 | 11.04 | |||||||
34 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张权 | 8.28 | 8.28 | |||||||
35 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张学 | 5.52 | 5.52 | |||||||
36 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相玲 | 8.28 | 8.28 | |||||||
37 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董文 | 11.04 | 11.04 | |||||||
38 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建福 | 8.28 | 8.28 | |||||||
39 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建成 | 16.56 | 16.56 | |||||||
40 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董丙国 | 16.56 | 16.56 | |||||||
41 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐和文 | 19.32 | 19.32 | |||||||
42 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董春龙 | 5.52 | 5.52 | |||||||
43 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于学 | 8.28 | 8.28 | |||||||
44 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张伟 | 5.52 | 5.52 | |||||||
45 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董春宇 | 2.76 | 2.76 | |||||||
46 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 乔占军 | 16.56 | 16.56 | |||||||
47 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建华 | 8.28 | 8.28 | |||||||
48 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张辉 | 19.32 | 19.32 | |||||||
49 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相国 | 5.52 | 5.52 | |||||||
50 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于杰 | 16.56 | 16.56 | |||||||
51 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍臣 | 5.52 | 5.52 | |||||||
52 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟宪文 | 13.80 | 13.80 | |||||||
53 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相义 | 16.56 | 16.56 | |||||||
54 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓晓会 | 5.52 | 5.52 | |||||||
55 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相臣 | 11.04 | 11.04 | |||||||
56 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建龙 | 2.76 | 2.76 | |||||||
57 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建星 | 2.76 | 2.76 | |||||||
58 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建龙 | 2.76 | 2.76 | |||||||
59 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍发 | 5.52 | 5.52 | |||||||
60 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于建和 | 5.52 | 5.52 | |||||||
61 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于振利 | 8.28 | 8.28 | |||||||
62 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张俊 | 11.04 | 11.04 | |||||||
63 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈国花 | 13.80 | 13.80 | |||||||
64 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张小东 | 5.52 | 5.52 | |||||||
65 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈玉霞 | 5.52 | 5.52 | |||||||
66 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐振兴 | 8.28 | 8.28 | |||||||
67 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐花东 | 8.28 | 8.28 | |||||||
68 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董来群 | 8.28 | 8.28 | |||||||
69 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董秉青 | 8.28 | 8.28 | |||||||
70 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 乔占才 | 2.76 | 2.76 | |||||||
71 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王喜龙 | 19.32 | 19.32 | |||||||
72 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于臣 | 8.28 | 8.28 | |||||||
73 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于振军 | 2.76 | 2.76 | |||||||
74 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张志昌 | 5.52 | 5.52 | |||||||
75 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孙秀云 | 13.80 | 13.80 | |||||||
76 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张宽 | 11.04 | 11.04 | |||||||
77 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓相文 | 11.04 | 11.04 | |||||||
78 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张弘伟 | 13.80 | 13.80 | |||||||
79 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王宇 | 2.76 | 2.76 | |||||||
80 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王瑞和 | 11.04 | 11.04 | |||||||
81 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于方 | 11.04 | 11.04 | |||||||
82 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王瑞廷 | 11.04 | 11.04 | |||||||
83 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 齐华民 | 5.52 | 5.52 | |||||||
84 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张玉苹 | 19.32 | 19.32 | |||||||
85 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董春辉 | 2.76 | 2.76 | |||||||
86 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孙海秀 | 2.00 | 2.00 | |||||||
87 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘秀文 | 5.52 | 5.52 | |||||||
88 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘秀春 | 8.28 | 8.28 | |||||||
89 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志青 | 5.52 | 5.52 | |||||||
90 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王秀云 | 5.52 | 5.52 | |||||||
91 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘风金 | 11.04 | 11.04 | |||||||
92 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐亚军 | 5.52 | 5.52 | |||||||
93 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张琢 | 8.28 | 8.28 | |||||||
94 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘秀君 | 16.56 | 16.56 | |||||||
95 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张耀 | 8.28 | 8.28 | |||||||
96 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹志永 | 11.04 | 11.04 | |||||||
97 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹云国 | 5.52 | 5.52 | |||||||
98 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术海 | 13.80 | 13.80 | |||||||
99 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹云芳 | 11.04 | 11.04 | |||||||
100 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢宝才 | 8.28 | 8.28 | |||||||
101 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢广会 | 5.52 | 5.52 | |||||||
102 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王振民 | 13.80 | 13.80 | |||||||
103 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王振华 | 5.52 | 5.52 | |||||||
104 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘秀青 | 8.28 | 8.28 | |||||||
105 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹志学 | 5.52 | 5.52 | |||||||
106 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张晓刚 | 8.28 | 8.28 | |||||||
107 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘风林 | 8.28 | 8.28 | |||||||
108 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 马德全 | 8.28 | 8.28 | |||||||
109 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王新 | 11.04 | 11.04 | |||||||
110 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王力 | 19.32 | 19.32 | |||||||
111 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张文军 | 5.52 | 5.52 | |||||||
112 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王国玉 | 8.28 | 8.28 | |||||||
113 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孙海学 | 11.04 | 11.04 | |||||||
114 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范景秀 | 13.80 | 13.80 | |||||||
115 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范国良 | 5.52 | 5.52 | |||||||
116 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范海涛 | 5.52 | 5.52 | |||||||
117 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张文 | 11.04 | 11.04 | |||||||
118 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董义国 | 2.76 | 2.76 | |||||||
119 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董会 | 8.28 | 8.28 | |||||||
120 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刁燕歌 | 11.04 | 11.04 | |||||||
121 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘凤志 | 11.04 | 11.04 | |||||||
122 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张虎 | 13.80 | 13.80 | |||||||
123 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨玉 | 8.28 | 8.28 | |||||||
124 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刁波 | 2.76 | 2.76 | |||||||
125 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刁玉春 | 8.28 | 8.28 | |||||||
126 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孔宪才 | 13.80 | 13.80 | |||||||
127 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张彬 | 13.80 | 13.80 | |||||||
128 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨庆文 | 5.52 | 5.52 | |||||||
129 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘占友 | 16.56 | 16.56 | |||||||
130 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘占文 | 2.76 | 2.76 | |||||||
131 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刁玉国 | 10.28 | 10.28 | |||||||
132 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张坤 | 11.04 | 11.04 | |||||||
133 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王金山 | 11.04 | 11.04 | |||||||
134 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋发 | 11.04 | 11.04 | |||||||
135 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨晓军 | 11.04 | 11.04 | |||||||
136 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志有 | 8.28 | 8.28 | |||||||
137 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹云山 | 16.56 | 16.56 | |||||||
138 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张士敏 | 16.56 | 16.56 | |||||||
139 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹志安 | 13.80 | 13.80 | |||||||
140 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王国芬 | 11.04 | 11.04 | |||||||
141 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 曹云发 | 5.52 | 5.52 | |||||||
142 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范国祥 | 17.60 | 17.60 | |||||||
143 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张弘引 | 5.52 | 5.52 | |||||||
144 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张喜 | 8.28 | 8.28 | |||||||
145 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孔宪志 | 11.04 | 11.04 | |||||||
146 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王国君 | 8.28 | 8.28 | |||||||
147 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋志成 | 2.76 | 2.76 | |||||||
148 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘风学 | 13.80 | 13.80 | |||||||
149 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋军 | 5.52 | 5.52 | |||||||
150 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范国华 | 11.04 | 11.04 | |||||||
151 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨岩 | 15.80 | 15.80 | |||||||
152 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张衡 | 8.28 | 8.28 | |||||||
153 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 马云生 | 11.04 | 11.04 | |||||||
154 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 范景琴 | 8.28 | 8.28 | |||||||
155 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王国东 | 2.76 | 2.76 | |||||||
156 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王振春 | 2.76 | 2.76 | |||||||
157 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志英 | 5.52 | 5.52 | |||||||
158 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨学 | 11.04 | 11.04 | |||||||
159 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 杨青 | 11.04 | 11.04 | |||||||
160 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐亚力 | 8.28 | 8.28 | |||||||
161 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 闫风琴 | 11.04 | 11.04 | |||||||
162 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张树国 | 13.80 | 13.80 | |||||||
163 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张羽 | 8.28 | 8.28 | |||||||
164 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张革 | 5.52 | 5.52 | |||||||
165 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术林 | 5.52 | 5.52 | |||||||
166 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘风财 | 11.04 | 11.04 | |||||||
167 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志发 | 8.28 | 8.28 | |||||||
168 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张民 | 11.04 | 11.04 | |||||||
169 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术阳 | 8.28 | 8.28 | |||||||
170 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘凤君 | 13.80 | 13.80 | |||||||
171 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯春来 | 2.76 | 2.76 | |||||||
172 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张武 | 11.04 | 11.04 | |||||||
173 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张志文 | 8.28 | 8.28 | |||||||
174 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董和 | 11.04 | 11.04 | |||||||
175 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张弘弛 | 11.04 | 11.04 | |||||||
176 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张弘强 | 8.28 | 8.28 | |||||||
177 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢宝龙 | 13.80 | 13.80 | |||||||
178 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董君 | 11.04 | 11.04 | |||||||
179 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王国林 | 13.80 | 13.80 | |||||||
180 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孙艳译 | 2.76 | 2.76 | |||||||
181 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张富 | 16.56 | 16.56 | |||||||
182 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘凤玖 | 16.56 | 16.56 | |||||||
183 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志生 | 13.80 | 13.80 | |||||||
184 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张英 | 8.28 | 8.28 | |||||||
185 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 郑士林 | 11.04 | 11.04 | |||||||
186 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 乔占方 | 13.80 | 13.80 | |||||||
187 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张臣 | 11.04 | 11.04 | |||||||
188 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 史效华 | 6.00 | 6.00 | |||||||
189 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张凤琴 | 10.00 | 10.00 | |||||||
190 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 周永祥 | 11.04 | 11.04 | |||||||
191 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 周永良 | 5.52 | 5.52 | |||||||
192 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈文 | 5.52 | 5.52 | |||||||
193 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈国喜 | 5.52 | 5.52 | |||||||
194 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志 | 22.08 | 22.08 | |||||||
195 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 梁爱民 | 6.00 | 6.00 | |||||||
196 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 董春雷 | 5.52 | 5.52 | |||||||
197 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆霞 | 11.04 | 11.04 | |||||||
198 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邓华 | 11.04 | 11.04 | |||||||
199 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕文秀 | 11.04 | 11.04 | |||||||
200 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 闫桂荣 | 8.28 | 8.28 | |||||||
201 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张振双 | 5.52 | 5.52 | |||||||
202 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘国宏 | 8.28 | 8.28 | |||||||
203 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王和 | 11.04 | 11.04 | |||||||
204 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王秀兰 | 5.52 | 5.52 | |||||||
205 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕文凯 | 5.52 | 5.52 | |||||||
206 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 尹秉生 | 13.80 | 13.80 | |||||||
207 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王凤云 | 22.08 | 22.08 | |||||||
208 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘春 | 11.04 | 11.04 | |||||||
209 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张祥 | 13.04 | 13.04 | |||||||
210 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 徐志龙 | 11.04 | 11.04 | |||||||
211 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆全 | 11.04 | 11.04 | |||||||
212 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 武青华 | 8.28 | 8.28 | |||||||
213 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘井山 | 11.04 | 11.04 | |||||||
214 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆江 | 8.28 | 8.28 | |||||||
215 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆伍 | 11.04 | 11.04 | |||||||
216 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕振刚 | 2.76 | 2.76 | |||||||
217 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 尹秉臣 | 8.28 | 8.28 | |||||||
218 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 史凤桐 | 8.28 | 8.28 | |||||||
219 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆文 | 19.32 | 19.32 | |||||||
220 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆龙 | 13.80 | 13.80 | |||||||
221 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈云 | 11.04 | 11.04 | |||||||
222 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广和 | 2.76 | 2.76 | |||||||
223 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广山 | 8.28 | 8.28 | |||||||
224 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张士琴 | 5.52 | 5.52 | |||||||
225 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆林 | 2.76 | 2.76 | |||||||
226 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘杰 | 8.28 | 8.28 | |||||||
227 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈君 | 8.28 | 8.28 | |||||||
228 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆虎 | 11.04 | 11.04 | |||||||
229 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术华 | 8.28 | 8.28 | |||||||
230 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于广 | 11.04 | 11.04 | |||||||
231 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 梅景山 | 19.32 | 19.32 | |||||||
232 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宋友 | 8.28 | 8.28 | |||||||
233 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆国 | 11.04 | 11.04 | |||||||
234 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宫凤军 | 11.04 | 11.04 | |||||||
235 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 周武 | 11.04 | 11.04 | |||||||
236 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘宽 | 11.04 | 11.04 | |||||||
237 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 尹秉君 | 8.28 | 8.28 | |||||||
238 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕文财 | 2.76 | 2.76 | |||||||
239 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘海军 | 8.28 | 8.28 | |||||||
240 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王桂兰 | 8.28 | 8.28 | |||||||
241 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖振龙 | 11.04 | 11.04 | |||||||
242 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张振文 | 13.80 | 13.80 | |||||||
243 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张振全 | 8.28 | 8.28 | |||||||
244 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 罗志民 | 16.28 | 16.28 | |||||||
245 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于秀 | 11.04 | 11.04 | |||||||
246 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 武青艳 | 11.04 | 11.04 | |||||||
247 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕文华 | 16.56 | 16.56 | |||||||
248 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 郑士文 | 13.80 | 13.80 | |||||||
249 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王文英 | 11.04 | 11.04 | |||||||
250 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕振发 | 8.28 | 8.28 | |||||||
251 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 罗云杰 | 8.28 | 8.28 | |||||||
252 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 周双 | 16.56 | 16.56 | |||||||
253 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于志兰 | 8.28 | 8.28 | |||||||
254 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘海江 | 11.04 | 11.04 | |||||||
255 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘千 | 22.08 | 22.08 | |||||||
256 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈建辉 | 8.28 | 8.28 | |||||||
257 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王玉全 | 8.28 | 8.28 | |||||||
258 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖振文 | 8.28 | 8.28 | |||||||
259 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术山 | 13.80 | 13.80 | |||||||
260 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王飞 | 8.28 | 8.28 | |||||||
261 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于祥 | 11.04 | 11.04 | |||||||
262 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 尹秉义 | 5.52 | 5.52 | |||||||
263 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 尹秉华 | 2.76 | 2.76 | |||||||
264 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖振武 | 13.80 | 13.80 | |||||||
265 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术春 | 13.80 | 13.80 | |||||||
266 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术军 | 5.52 | 5.52 | |||||||
267 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王彪 | 11.04 | 11.04 | |||||||
268 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯术敏 | 8.28 | 8.28 | |||||||
269 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈国青 | 11.04 | 11.04 | |||||||
270 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 冯树有 | 11.04 | 11.04 | |||||||
271 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟范虎 | 11.04 | 11.04 | |||||||
272 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宫凤财 | 11.04 | 11.04 | |||||||
273 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 罗志伟 | 8.28 | 8.28 | |||||||
274 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 罗志伟 | 2.76 | 2.76 | |||||||
275 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘国成 | 11.04 | 11.04 | |||||||
276 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于爽 | 11.04 | 11.04 | |||||||
277 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 于绍春 | 5.52 | 5.52 | |||||||
278 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘君 | 13.80 | 13.80 | |||||||
279 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宫广义 | 8.28 | 8.28 | |||||||
280 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 马兴华 | 5.52 | 5.52 | |||||||
281 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 马兴文 | 8.28 | 8.28 | |||||||
282 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆贺 | 11.04 | 11.04 | |||||||
283 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢宏涛 | 2.76 | 2.76 | |||||||
284 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 邢宝和 | 8.28 | 8.28 | |||||||
285 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广富 | 5.52 | 5.52 | |||||||
286 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖振民 | 2.76 | 2.76 | |||||||
287 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖振虎 | 11.04 | 11.04 | |||||||
288 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 宫自虎 | 8.28 | 8.28 | |||||||
289 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 肖井芳 | 8.28 | 8.28 | |||||||
290 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 吕国贤 | 8.28 | 8.28 | |||||||
291 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 刘爽 | 8.28 | 8.28 | |||||||
292 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟庆民 | 13.80 | 13.80 | |||||||
293 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 王玉春 | 22.56 | 22.56 | |||||||
294 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈贺新 | 5.52 | 5.52 | |||||||
295 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 史效文 | 5.52 | 5.52 | |||||||
296 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 史凤树 | 16.56 | 16.56 | |||||||
297 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 郑士向 | 19.80 | 19.80 | |||||||
298 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广君 | 8.28 | 8.28 | |||||||
299 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孙海芝 | 13.80 | 13.80 | |||||||
300 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈国华 | 8.28 | 8.28 | |||||||
301 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 孟广林 | 5.52 | 5.52 | |||||||
302 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 张凤琴 | 8.28 | 8.28 | |||||||
303 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 周永峰 | 11.04 | 11.04 | |||||||
304 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈国荣 | 16.56 | 16.56 | |||||||
305 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈建华 | 2.76 | 2.76 | |||||||
306 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 史凤玉 | 8.28 | 8.28 | |||||||
307 | 苇莲苏乡 | 西奈村 | 陈翠云 | 8.28 | 8.28 | |||||||
