2022年实际种粮农民一次性补贴面积公示表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 兴安庄村 | |||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||||
1 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县峰 | 15232619620329737X | 6229760540500409150(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
2 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河宾 | 152326197109297378 | 6229760540500601350(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
3 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 马金龙 | 152326197309037394 | 6217370140501444970(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
4 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云龙 | 152326197011017374 | 6217370040500043957(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
5 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房子龙 | 152326195207107372 | 6229760540500409184(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
6 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房子虎 | 152326194606157372 | 6229760540500409192(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
7 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于艳茹 | 15232619740826738X | 6229760540500831403(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
8 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云祥 | 152326194608097377 | 6229760540500409218(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
9 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘海娥 | 152326197304167384 | 6217370540500013967(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
10 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹建广 | 152326198504137379 | 6217370040500407707(奈曼合行苇莲苏支行) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
11 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文海 | 152326196608217374 | 6229760540500409234(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
12 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈子峰 | 152326196210207379 | 6229760540500409242(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
13 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河飞 | 152326195710117375 | 6229760540500601376(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
14 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于金枝 | 152326195902097380 | 6229760540500409259(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
15 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明海 | 152326196603197378 | 6229760540500409267(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
16 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利军 | 152326197609287379 | 6229760540500601384(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
17 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李旭春 | 15232619760815737X | 6229760540500409275(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
18 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振华 | 152326197112177377 | 6229760540500409283(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
19 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振东 | 152326197104027379 | 6229760540500409291(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
20 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振合 | 152326195803107379 | 6229760540500409309(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
21 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴杰 | 152326197611037379 | 6229760540500409317(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
22 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏占华 | 152326196912057379 | 6229760540500409325(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
23 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏振华 | 152326196508067372 | 6229760540500409333(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
24 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利杰 | 152326197503057372 | 6229760540500409341(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
25 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河起 | 152326195312177372 | 6229760540500409358(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
26 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明江 | 152326197011277379 | 6229760540500409374(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
27 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县宇 | 152326197011237377 | 6229760540500409382(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
28 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左士坡 | 152326197407157373 | 6229760540500409390(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
29 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河国 | 152326197404267374 | 6229760540500831411(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
30 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高海林 | 152326197312227391 | 6229760540500409424(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
31 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李春虎 | 152326198009067377 | 6229760540500831429(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
32 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王风忠 | 152326196302117370 | 6229760540500654425(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
33 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 崔查军 | 152326198611257376 | 6229760540500831437(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
34 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 于海花 | 152326196602157382 | 6229760540500409457(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
35 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文发 | 152326195812067372 | 6229760540500601400(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
36 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国义 | 152326196001217378 | 6229760540500409465(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
37 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张有林 | 152326195507107374 | 6229760540500409473(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
38 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉虎 | 15232619761025737X | 6229760540500601418(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
39 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志林 | 152326195201207372 | 6229760540500601426(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
40 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李向林 | 152326196207017419 | 6229760540500940451(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
41 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振民 | 152326197310127370 | 6217370540500051009(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
42 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云海 | 152326196304077376 | 6229760540500409499(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
43 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利广 | 152326197709047372 | 6229760540500409507(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
44 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张志军 | 152326197608267376 | 6217370040500409661(奈曼合行苇莲苏支行) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
45 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县兵 | 15232619720418737X | 6229760540500580380(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
46 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉山 | 152326196803177371 | 6229760540500409523(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
47 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县军 | 152326196503057378 | 6229760540500580398(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
48 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 马文明 | 152326196306147374 | 6229760540500409549(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
49 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县学 | 15232619651010737X | 6229760540500601442(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
50 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李秀荣 | 15232619660324738X | 6229760540500409556(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
51 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县波 | 152326197812147371 | 6229760540500409564(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
52 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 钟玉林 | 152326197211127375 | 6229760540500601459(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
53 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周杰 | 152326196602157374 | 6229760540500601467(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
54 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广军 | 152326196702107374 | 6229760540500409572(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
55 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河兴 | 152326196304107379 | 6229760540500409580(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
56 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河彬 | 152326196507257377 | 6229760540500409598(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
57 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志峰 | 152326196102157378 | 6229760540500409606(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
58 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李殿华 | 152326198612207370 | 6217370140503089104(奈曼合行苇莲苏支行) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
59 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张雷 | 152326197206257378 | 6229760540500409622(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
60 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振宇 | 152326197101287378 | 6229760540500409648(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 9.61 | 13.61 | ||||||
61 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振华 | 15232619660814737X | 6229760540500409655(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
62 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振江 | 152326196309127379 | 6229760540500863430(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
63 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振和 | 15232619571109737X | 6229760540500975390(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 0 | ||||||||
64 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高海青 | 152326197012127399 | 6229760540500741388(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
65 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振龙 | 152326197301257376 | 6229760540500409697(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
66 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文瑞 | 152326196009107413 | 6229760540500601483(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
67 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 丁喜文 | 152326195911167379 | 6229760540500409705(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
68 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐莉莉 | 152326198207267388 | 6229760540500409713(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
69 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志丰 | 152326195605257376 | 6229760540500975663(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
70 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏军 | 152326197103137373 | 6229760540500409739(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
71 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利民 | 152326197112187372 | 6229760540500409747(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
72 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国华 | 152326196212077379 | 6229760540500409754(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
73 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河广 | 152326198005207352 | 6229760540500409762(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
74 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张晓红 | 152326197608157388 | 6229760540500409770(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
75 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文祥 | 152326195112187373 | 6229760540500601491(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
76 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士文 | 152326195309187377 | 6229760540500409788(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
77 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志海 | 152326196403147376 | 6229760540500409796(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
78 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云树 | 152326196812067377 | 6229760540500409804(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
79 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张振龙 | 152326196601067377 | 6229760540500409812(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 7.86 | 9.86 | ||||||
80 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨风军 | 152326197310207397 | 6229760540500580406(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
81 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨振民 | 152326195106237370 | 6229760540500409820(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
82 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 杨风娟 | 152326199806047381 | 6217370140503129512(奈曼合行苇莲苏支行) | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
83 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李德华 | 152326196405097376 | 6229760540500409846(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
84 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显林 | 15232619700919737X | 6217370140501444749(奈曼合行苇莲苏支行) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
85 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士江 | 152326195511157374 | 6229760540500409879(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
86 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士宗 | 15232619510701737X | 6229760540500928019(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
87 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张洪林 | 152326195503157374 | 6229760540500601509(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
88 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 宁春 | 152326196205237397 | 6229760540500409895(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
89 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士广 | 152326196806277378 | 6229760540500409903(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
90 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士刚 | 152326196903207371 | 6229760540500828912(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
91 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士彬 | 152326195703087374 | 6229760540500409929(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
92 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国章 | 152326196808137379 | 6229760540500409937(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
93 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河全 | 152326196803127374 | 6229760540500409945(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
94 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少敏 | 152326194709277377 | 6229760540500409952(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
95 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显峰 | 152326197104027395 | 6229760540500409960(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
96 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河金 | 152326196210037373 | 6229760540500409986(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
97 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志国 | 152326196902057375 | 6229760540500409994(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
98 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显军 | 15232619680903737X | 6229760540500410000(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
99 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振虎 | 152326196502257378 | 6229760540500410018(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
100 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广林 | 15232619600416737X | 6229760540500410026(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
101 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 何广峰 | 152326196306087375 | 6229760540500410034(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
102 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县志 | 152326196101177377 | 6229760540500601517(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
103 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县义 | 152326195906237379 | 6229760540500601525(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
104 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少林 | 152326195803307397 | 6229760540500410042(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
105 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少军 | 152326197003307371 | 6229760540500410059(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
106 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张士军 | 152326197910027373 | 6229760540500410075(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 9.68 | 13.68 | ||||||
107 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张才 | 152326195402027378 | 6229760540500672971(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
108 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李士海 | 152326196210297378 | 6229760540500410091(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
109 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 房志强 | 152326197310157377 | 6229760540500410109(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
110 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈廷林 | 152326194303197377 | 6229760540500410117(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
111 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振杰 | 152326197111147416 | 6229760540500410125(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
112 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李彬 | 152326196312167371 | 6229760540500410133(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
113 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王振友 | 152326195907277372 | 6229760540500410141(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
114 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王永堂 | 152326195006087379 | 6229760540500410158(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
115 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周德 | 152326196205107410 | 6229760540500410174(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
116 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 周生 | 152326196002157397 | 6229760540500410182(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
117 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志民 | 152326195202037379 | 6217370540500012423(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
118 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河龙 | 15232619520723737X | 6229760540500410216(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
119 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐志刚 | 152326196405157375 | 6229760540500410224(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 7 | 18.34 | 25.34 | ||||||
120 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯国军 | 15232619731213737X | 6229760540500410232(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 6.04 | 8.04 | ||||||
121 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利明 | 152326197603027373 | 6217370040500191517(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
122 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河辉 | 152326197402047394 | 6217370140501444772(奈曼合行苇莲苏支行) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
123 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王永振 | 152326197301027378 | 6229760540500410265(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
124 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴云 | 152326195606147398 | 6229760540500680875(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
125 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘金玉 | 152326195602027372 | 6229760540500601533(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
126 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河瑞 | 152326196103127373 | 6229760540500410299(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8 | 20.96 | 28.96 | ||||||
127 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏景山 | 152326196902147370 | 6229760540500410307(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
128 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振军 | 152326197010197377 | 6229760540500410323(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
129 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河民 | 152326197306027377 | 6229760540500410331(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
130 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振龙 | 152326197109257376 | 6229760540500410349(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
131 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏井合 | 152326195401177374 | 6229760540500580422(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
132 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王红利 | 152326197710247398 | 6229760540500809144(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
133 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 苏井海 | 152326196410257370 | 6229760540500410372(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
134 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 王国栋 | 15232619631220737X | 6229760540500580430(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
135 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 韩显华 | 152326196209087373 | 6229760540500410380(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
136 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李强 | 152326197607167373 | 6229760540500410398(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
137 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 郭芳 | 152326196006077378 | 6229760540500682467(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
138 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 左志雨 | 152326196106257384 | 6229760540500410406(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
139 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 索明和 | 152326196804057371 | 6229760540500580455(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
140 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李坤 | 152326196910057412 | 6229760540500831445(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
141 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张福 | 152326195812247373 | 6229760540500410430(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
142 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张广印 | 152326198404087378 | 6229760540500929868(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
143 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 刘文奇 | 152326195304057370 | 6229760540500410455(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
144 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县杰 | 152326197911037370 | 6229760540500580463(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 5 | 13.10 | 18.1 | ||||||
145 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡河云 | 152326196906247379 | 6229760540500410463(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
146 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李树英 | 152326196304057383 | 6217370140503261158(奈曼大沁他拉支行) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
147 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李军 | 152326197201207371 | 6229760540500410489(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
148 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 李向阳 | 152326197205167370 | 6229760540500410505(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
149 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 冯少奇 | 152326195307057376 | 6229760540500410513(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
150 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 陈子龙 | 152326196511117393 | 6229760540500410539(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
151 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 唐利敏 | 15232619761113737X | 6229760040500079202(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
152 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 佟振富 | 152326197306287398 | 6229760540500410554(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
153 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹健义 | 152326197710017373 | 6229760540500580471(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 1 | 2.62 | 3.62 | ||||||
154 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 高明 | 152326194205257372 | 6229760540500410562(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2 | 5.24 | 7.24 | ||||||
155 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云波 | 152326197303057378 | 6229760540500410570(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
156 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 胡县路 | 152326197410147379 | 6229760540500410588(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 6 | 15.72 | 21.72 | ||||||
157 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 张文 | 152326196509097370 | 6229760540500410596(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
158 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 尹云和 | 152326196004067379 | 6229760540500410604(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 4 | 10.48 | 14.48 | ||||||
159 | 苇莲苏乡 | 兴安庄 | 吴震 | 152326197302177378 | 6229760540500580489(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 3 | 7.86 | 10.86 | ||||||
