附表1: | |||||||||||||
2022年实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | ||||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
||||||||
1 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 闫付春 | 闫付春 | 22.20 | ||||||||
2 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩银生 | 韩银生 | |||||||||
3 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 邵中贤 | 邵中贤 | 7.40 | ||||||||
4 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于国青 | 于国青 | 16.00 | ||||||||
5 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于国江 | 于国江 | 14.80 | ||||||||
6 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王文 | 王文 | 11.10 | ||||||||
7 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 姜艳香 | 姜艳香 | 14.80 | ||||||||
8 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学文 | 王学文 | 16.00 | ||||||||
9 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉明 | 王玉明 | 14.80 | ||||||||
10 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学花 | 王学花 | 7.40 | ||||||||
11 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩树生 | 韩树生 | 18.50 | ||||||||
12 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 史中和 | 史中和 | 11.10 | ||||||||
13 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马财 | 马财 | |||||||||
14 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学杰 | 王学杰 | 18.50 | ||||||||
15 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于少忠 | 于少忠 | 14.80 | ||||||||
16 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于庆龙 | 于庆龙 | 7.40 | ||||||||
17 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于井权 | 于井权 | 11.10 | ||||||||
18 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉红 | 王玉红 | 4 | 12.60 | |||||||
19 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 苗树国 | 苗树国 | 2 | 20.20 | |||||||
20 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王仟 | 王仟 | 11.10 | ||||||||
21 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟淑霞 | 迟淑霞 | 11.10 | ||||||||
22 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于宝亮 | 于宝亮 | 14.80 | ||||||||
23 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 菅凤云 | 菅凤云 | 29.60 | ||||||||
24 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐爱武 | 唐爱武 | 12.90 | ||||||||
25 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于庆兰 | 于庆兰 | 14.80 | ||||||||
26 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 闫福成 | 闫福成 | 12.90 | ||||||||
27 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉祥 | 王玉祥 | 2.4 | 12.40 | |||||||
28 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王殿成 | 王殿成 | 2 | 16.50 | |||||||
29 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐爱文 | 唐爱文 | 5 | 20.90 | |||||||
30 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 邵中元 | 邵中元 | |||||||||
31 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨井春 | 杨井春 | 17.20 | ||||||||
32 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树森 | 王树森 | 16.00 | ||||||||
33 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于绍明 | 于绍明 | |||||||||
34 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马志 | 马志 | 7 | 11.50 | |||||||
35 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马俊 | 马俊 | 14.80 | ||||||||
36 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王殿明 | 王殿明 | 12.90 | ||||||||
37 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王殿波 | 王殿波 | 11.10 | ||||||||
38 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘宝良 | 刘宝良 | 14.80 | ||||||||
39 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学春 | 王学春 | 16.00 | ||||||||
40 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树清 | 王树清 | 12.30 | ||||||||
41 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学和 | 王学和 | 7.40 | ||||||||
42 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 华玉学 | 华玉学 | 12.30 | ||||||||
43 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树利 | 王树利 | 14.80 | ||||||||
44 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 陈川华 | 陈川华 | 14.80 | ||||||||
45 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王志学 | 王志学 | 22.20 | ||||||||
46 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐财 | 唐财 | 22.20 | ||||||||
47 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 闫富有 | 闫富有 | 2 | 5.40 | |||||||
48 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 邵忠民 | 邵忠民 | 11.10 | ||||||||
49 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 徐振军 | 徐振军 | 11.10 | ||||||||
50 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于国印 | 于国印 | 11.10 | ||||||||
51 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王德 | 王德 | 18.50 | ||||||||
52 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王殿学 | 王殿学 | 23.40 | ||||||||
53 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王秀荣 | 王秀荣 | 18.50 | ||||||||
54 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩殿生 | 韩殿生 | 12.30 | ||||||||
55 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘庆阳 | 刘庆阳 | 27.10 | ||||||||
56 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩友生 | 韩友生 | 23.40 | ||||||||
57 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉华 | 王玉华 | 12.90 | ||||||||
58 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于绍杰 | 于绍杰 | 7.40 | ||||||||
59 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵银坤 | 赵银坤 | 46.72 | ||||||||
60 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 苗树森 | 苗树森 | 18.50 | ||||||||
61 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉琢 | 王玉琢 | 14.80 | ||||||||
62 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王晓富 | 王晓富 | 11.10 | ||||||||
63 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李东梅 | 李东梅 | 19.70 | ||||||||
64 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 盖景林 | 盖景林 | 11.10 | ||||||||
65 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 徐振宇 | 徐振宇 | 12.90 | ||||||||
66 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马洪英 | 马洪英 | 16.00 | ||||||||
67 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宁中 | 宁中 | 19.20 | ||||||||
68 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树元 | 迟树元 | |||||||||
69 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张庆明 | 张庆明 | 11.10 | ||||||||
70 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宁伍 | 宁伍 | 14.80 | ||||||||
71 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵新芝 | 赵新芝 | |||||||||
72 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 佟仪 | 佟仪 | 17.20 | ||||||||
73 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 佟风林 | 佟风林 | 12.90 | ||||||||
74 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张化利 | 张化利 | |||||||||
75 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 孙虎 | 孙虎 | 9.20 | ||||||||
76 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张国兴 | 张国兴 | 11.10 | ||||||||
77 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王久枝 | 王久枝 | 14.80 | ||||||||
78 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李淑真 | 李淑真 | 12.30 | ||||||||
79 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤凤学 | 汤凤学 | 18.50 | ||||||||
80 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 高玉朋 | 高玉朋 | 14.80 | ||||||||
81 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树清 | 迟树清 | 14.80 | ||||||||
82 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李亚军 | 李亚军 | 14.80 | ||||||||
83 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学志 | 王学志 | |||||||||
84 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 胡桂芹 | 胡桂芹 | 7.40 | ||||||||
85 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 武志荣 | 武志荣 | |||||||||
86 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永江 | 唐永江 | 20.30 | ||||||||
87 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤秀英 | 汤秀英 | 18.50 | ||||||||
88 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树泉 | 迟树泉 | 11.10 | ||||||||
89 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵公臣 | 赵公臣 | |||||||||
90 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李淑芳 | 李淑芳 | |||||||||
91 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树国 | 迟树国 | 14.80 | ||||||||
92 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李树和 | 李树和 | 14.80 | ||||||||
93 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李亚波 | 李亚波 | 12.90 | ||||||||
94 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张亚峰 | 张亚峰 | 20.30 | ||||||||
95 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 郑晓东 | 郑晓东 | 16.60 | ||||||||
96 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王广成 | 王广成 | 18.50 | ||||||||
97 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 高振鹏 | 高振鹏 | 14.80 | ||||||||
98 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 高建朋 | 高建朋 | 9.20 | ||||||||
99 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘树林 | 刘树林 | 18.50 | ||||||||
100 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘文 | 刘文 | 24.60 | ||||||||
101 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张海滨 | 张海滨 | 27.10 | ||||||||
102 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永清 | 唐永清 | 16.00 | ||||||||
103 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 安殿贵 | 安殿贵 | 11.10 | ||||||||
104 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵功春 | 赵功春 | 14.80 | ||||||||
105 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵玉华 | 赵玉华 | 4.90 | ||||||||
106 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘军 | 刘军 | |||||||||
107 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树峰 | 迟树峰 | 14.80 | ||||||||
108 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张金堂 | 张金堂 | |||||||||
109 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐海军 | 唐海军 | 12 | 25.00 | |||||||
110 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李松林 | 李松林 | 18.50 | ||||||||
111 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘彬 | 刘彬 | 19.70 | ||||||||
112 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 安殿军 | 安殿军 | 18.50 | ||||||||
113 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 董翠苹 | 董翠苹 | 14.80 | ||||||||
114 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 安殿清 | 安殿清 | 14.80 | ||||||||
115 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王成 | 王成 | 11.10 | ||||||||
116 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 曹云秀 | 曹云秀 | 20.30 | ||||||||
117 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 曹云良 | 曹云良 | 11.10 | ||||||||
118 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 姜俊冬 | 姜俊冬 | 7.40 | ||||||||
119 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 姜志文 | 姜志文 | 14.80 | ||||||||
120 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金树国 | 金树国 | 20.30 | ||||||||
121 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王志 | 王志 | 11.10 | ||||||||
122 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨风明 | 杨风明 | 10 | 15.80 | |||||||
123 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤凤民 | 汤凤民 | 11.10 | ||||||||
124 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤凤祥 | 汤凤祥 | 12.90 | ||||||||
125 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 田玉清 | 田玉清 | 16.00 | ||||||||
126 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 常洪树 | 常洪树 | 11.10 | ||||||||
127 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王强 | 王强 | 11.10 | ||||||||
128 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王明 | 王明 | 14.80 | ||||||||
129 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王勇 | 王勇 | 18.50 | ||||||||
130 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王富 | 王富 | 14.80 | ||||||||
131 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广忠 | 刘广忠 | 11.10 | ||||||||
132 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广玉 | 刘广玉 | 14.80 | ||||||||
133 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李仁 | 李仁 | 11.10 | ||||||||
134 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李相林 | 李相林 | 11.10 | ||||||||
135 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李兴 | 李兴 | 2.5 | 12.30 | |||||||
136 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马权 | 马权 | 9 | 16.00 | |||||||
137 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马强 | 马强 | 12.00 | ||||||||
138 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李东彪 | 李东彪 | 12.30 | ||||||||
139 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广臣 | 刘广臣 | 14.80 | ||||||||
140 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广军 | 刘广军 | 14.80 | ||||||||
141 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨翠娥 | 杨翠娥 | |||||||||
142 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤风林 | 汤风林 | 7.40 | ||||||||
143 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤凤江 | 汤凤江 | 25.90 | ||||||||
144 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张福 | 张福 | 16.60 | ||||||||
145 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张秀 | 张秀 | 11.10 | ||||||||
146 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 孙占国 | 孙占国 | 14.80 | ||||||||
147 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王金霞 | 王金霞 | 9.20 | ||||||||
148 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李才 | 李才 | 7.40 | ||||||||
149 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 朱晶波 | 朱晶波 | 11.10 | ||||||||
150 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张贵林 | 张贵林 | 14.80 | ||||||||
151 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 许树国 | 许树国 | 22.20 | ||||||||
152 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩桂花 | 韩桂花 | 18.50 | ||||||||
153 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 常洪江 | 常洪江 | 18.50 | ||||||||
154 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张志 | 张志 | 16.00 | ||||||||
155 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张明 | 张明 | 11.10 | ||||||||
156 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张俊 | 张俊 | 14.80 | ||||||||
157 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张国强 | 张国强 | 16.00 | ||||||||
158 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金玉良 | 金玉良 | 17.30 | ||||||||
159 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广平 | 刘广平 | 22.20 | ||||||||
160 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宋树宇 | 宋树宇 | |||||||||
161 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 苗志新 | 苗志新 | 11.10 | ||||||||
162 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金玉花 | 金玉花 | 11.10 | ||||||||
163 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广清 | 刘广清 | 11.10 | ||||||||
164 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王习 | 王习 | 14.80 | ||||||||
165 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨相珍 | 杨相珍 | |||||||||
166 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李显军 | 李显军 | 11.10 | ||||||||
167 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王江 | 王江 | 22.20 | ||||||||
168 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永民 | 唐永民 | 19.70 | ||||||||
169 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 安殿臣 | 安殿臣 | 14.80 | ||||||||
170 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王久珠 | 王久珠 | |||||||||
171 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李树民 | 李树民 | 18.50 | ||||||||
172 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 郑桂云 | 郑桂云 | 7.40 | ||||||||
173 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永才 | 唐永才 | 18.50 | ||||||||
174 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 郑小军 | 郑小军 | 18.50 | ||||||||
175 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵功发 | 赵功发 | 7.40 | ||||||||
176 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永华 | 唐永华 | 11.10 | ||||||||
177 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 贾贵 | 贾贵 | 11.10 | ||||||||
178 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张海臣 | 张海臣 | 16.60 | ||||||||
179 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘永 | 刘永 | 14.80 | ||||||||
180 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵功富 | 赵功富 | 22.20 | ||||||||
181 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宁华 | 宁华 | 14.80 | ||||||||
182 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张亚春 | 张亚春 | 24.00 | ||||||||
183 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张亚华 | 张亚华 | 18.50 | ||||||||
184 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张秀荣 | 张秀荣 | 22.20 | ||||||||
185 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树芳 | 迟树芳 | |||||||||
186 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学 | 王学 | 9.20 | ||||||||
187 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐永春 | 唐永春 | |||||||||
188 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张亚斌 | 张亚斌 | 14.80 | ||||||||
189 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 艾金亮 | 艾金亮 | 2 | 16.50 | |||||||
190 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 艾金钟 | 艾金钟 | 11.10 | ||||||||
191 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 陈国英 | 陈国英 | 11.2 | 5.40 | |||||||
192 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李长江 | 李长江 | |||||||||
193 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张树林 | 张树林 | 7.40 | ||||||||
194 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张国均 | 张国均 | 6 | 13.70 | |||||||
195 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张成 | 张成 | 11.10 | ||||||||
196 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金玉平 | 金玉平 | 11.10 | ||||||||
197 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李东波 | 李东波 | 16.60 | ||||||||
198 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王仕明 | 王仕明 | 25.90 | ||||||||
199 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金玉龙 | 金玉龙 | 14.80 | ||||||||
200 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘海臣 | 刘海臣 | 12.30 | ||||||||
201 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广志 | 刘广志 | 9.20 | ||||||||
202 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广学 | 刘广学 | 11.10 | ||||||||
203 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王祥 | 王祥 | 14.80 | ||||||||
204 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王荣 | 王荣 | 11.10 | ||||||||
205 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宁满良 | 宁满良 | 11.10 | ||||||||
206 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 贾旺 | 贾旺 | 6 | 8.80 | |||||||
207 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵凤英 | 赵凤英 | 7.40 | ||||||||
208 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘树泉 | 刘树泉 | 14.80 | ||||||||
209 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 迟树君 | 迟树君 | 11.10 | ||||||||
210 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨风华 | 杨风华 | 14.80 | ||||||||
211 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树春 | 王树春 | 14.80 | ||||||||
212 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王志国 | 王志国 | |||||||||
213 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于景军 | 于景军 | 18.50 | ||||||||
214 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马建国 | 马建国 | 16.90 | ||||||||
215 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于景文 | 于景文 | 14.80 | ||||||||
216 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学权 | 王学权 | 11.10 | ||||||||
217 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵银明 | 赵银明 | 22.20 | ||||||||
218 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于占源 | 于占源 | 3.70 | ||||||||
219 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 闫富军 | 闫富军 | 14.10 | ||||||||
220 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘宝元 | 刘宝元 | 4 | 10.80 | |||||||
221 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 徐振祥 | 徐振祥 | |||||||||
222 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 徐振华 | 徐振华 | 10 | 4.80 | |||||||
223 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩国生 | 韩国生 | 6 | 8.80 | |||||||
224 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李桂兰 | 李桂兰 | 7.40 | ||||||||
225 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树民 | 王树民 | 11.10 | ||||||||
226 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 周玉先 | 周玉先 | 14.80 | ||||||||
227 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 佟风军 | 佟风军 | 17.20 | ||||||||
228 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 常洪和 | 常洪和 | 16.00 | ||||||||
229 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨凤林 | 杨凤林 | 11.10 | ||||||||
230 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王世国 | 王世国 | 14.80 | ||||||||
231 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张喜林 | 张喜林 | 8 | 10.50 | |||||||
232 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宋树君 | 宋树君 | 11.10 | ||||||||
233 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王忠国 | 王忠国 | 14.80 | ||||||||
234 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 曹云龙 | 曹云龙 | 11.10 | ||||||||
235 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 徐凤荣 | 徐凤荣 | 18.50 | ||||||||
236 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 金玉和 | 金玉和 | 11.10 | ||||||||
237 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树学 | 王树学 | 18.50 | ||||||||
238 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 郭荣 | 郭荣 | 4 | 20.60 | |||||||
239 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 陈国凤 | 陈国凤 | |||||||||
240 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉刚 | 王玉刚 | 18.50 | ||||||||
241 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王国治 | 王国治 | 12.90 | ||||||||
242 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树君 | 王树君 | 14.80 | ||||||||
243 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘桂珍 | 刘桂珍 | 14.80 | ||||||||
244 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 孙淑贞 | 孙淑贞 | 7.40 | ||||||||
245 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王树林 | 王树林 | 22.20 | ||||||||
246 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 苗海兰 | 苗海兰 | 18.50 | ||||||||
247 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉国 | 王玉国 | 14.80 | ||||||||
248 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王九珍 | 王九珍 | |||||||||
249 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 白春英 | 白春英 | |||||||||
250 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 唐爱宇 | 唐爱宇 | |||||||||
251 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李长海 | 李长海 | 11.10 | ||||||||
252 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 周志军 | 周志军 | |||||||||
253 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 宁文秀 | 宁文秀 | |||||||||
254 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 孟宪龙 | 孟宪龙 | |||||||||
255 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于洪生 | 于洪生 | |||||||||
256 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 张洪国 | 张洪国 | |||||||||
257 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 陈百山 | 陈百山 | |||||||||
258 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 杨忠城 | 杨忠城 | |||||||||
259 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 马壮 | 马壮 | 11.10 | ||||||||
260 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 姜俊昌 | 姜俊昌 | 7.40 | ||||||||
261 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李秀云 | 李秀云 | |||||||||
262 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于景明 | 于景明 | 7.30 | ||||||||
263 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于景瑞 | 于景瑞 | 14.70 | ||||||||
264 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王学江 | 王学江 | 9.20 | ||||||||
265 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 赵宝华 | 赵宝华 | 14.80 | ||||||||
266 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于宝龙 | 于宝龙 | 3.70 | ||||||||
267 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 姜志明 | 姜志明 | 10.40 | ||||||||
268 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广春 | 刘广春 | |||||||||
269 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 刘广权 | 刘广权 | 1.2 | 4.30 | |||||||
270 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 韩金良 | 韩金良 | 4 | 4.60 | |||||||
271 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王玉新 | 王玉新 | 6.10 | ||||||||
272 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 孙彪 | 孙彪 | 22.20 | ||||||||
273 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 王常辉 | 王常辉 | |||||||||
274 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于国峰 | 于国峰 | 18.50 | ||||||||
275 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 汤艳辉 | 汤艳辉 | 8.60 | ||||||||
276 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 曹志艳 | 曹志艳 | 8.60 | ||||||||
277 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 于绍永 | 于绍永 | 4.90 | ||||||||
278 | 苇莲苏乡 | 卧风甸子村 | 李艳平 | 李艳平 | 16.60 | ||||||||
