客户往来余额表 | |||||||||
单位:北老贵2015 | |||||||||
科目:[112]应收款 日期:[2021年1月至12月] | |||||||||
客户编码 | 客户名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 本年借方发生 | 本年贷方发生 | 方向 | 期末余额 |
00001 | 皮毛厂 | 借 | 借 | ||||||
00002 | 甄国武 | 借 | 借 | ||||||
00003 | 刘国恩 | 借 | 借 | ||||||
00004 | 李井权 | 借 | 借 | ||||||
00005 | 唐占合 | 借 | 借 | ||||||
00006 | 任艳玲 | 借 | 借 | ||||||
00007 | 王桂芝 | 借 | 借 | ||||||
00008 | 卢凤延 | 借 | 2,200.00 | 借 | 2,200.00 | ||||
00009 | 兴隆福 | 借 | 借 | ||||||
00010 | 民族福利厂 | 借 | 借 | ||||||
00011 | 双合村 | 借 | 借 | ||||||
00012 | 经管站-专户 | 借 | 340,576.13 | 8,043,265.00 | 7,543,467.00 | 8,043,265.00 | 7,543,467.00 | 借 | 840,374.13 |
00013 | 王志超 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
总计: | 借 | 344,776.13 | 8,043,265.00 | 7,543,467.00 | 8,043,265.00 | 7,543,467.00 | 借 | 844,574.13 | |
打印人:宝塔娜 打印日期:2021-12-23 |