填报单位(盖章): | ||||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||||
1 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张振军 | 39.50 | 39.50 | 15148775180 | ||||||||
2 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 袁文技 | 37.50 | 37.50 | 15847520795 | ||||||||
3 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈常明 | 22.50 | 22.50 | 13789655021 | ||||||||
4 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵丙军 | 15.00 | 15.00 | 13234853932 | ||||||||
5 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李世海 | 11.58 | 11.58 | 13804751253 | ||||||||
6 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张建华 | 22.50 | 22.50 | 13847537686 | ||||||||
7 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜桂泉 | 39.50 | 39.50 | 15248350195 | ||||||||
8 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 苏丙霞 | 22.50 | 22.50 | 15847583490 | ||||||||
9 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李广存 | 29.50 | 29.50 | 13848959056 | ||||||||
10 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 唐玉文 | 21.72 | 21.72 | 13789455538 | ||||||||
11 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志庆 | 15.21 | 15.21 | 15164932214 | ||||||||
12 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张振凤 | 29.82 | 29.82 | 15134758350 | ||||||||
13 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 高文祥 | 39.50 | 39.50 | 15248357460 | ||||||||
14 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张桂兰 | 15.00 | 15.00 | 13947536193 | ||||||||
15 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王风杰 | 30.00 | 30.00 | 15004921961 | ||||||||
16 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 袁文英 | 22.50 | 22.50 | 15502226678 | ||||||||
17 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 马付义 | 59.50 | 59.50 | 13847586765 | ||||||||
18 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 唐玉楼 | 30.00 | 30.00 | 13722050084 | ||||||||
19 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘恩新 | 30.00 | 30.00 | 15934944572 | ||||||||
20 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜桂峰 | 39.50 | 39.50 | 18747589494 | ||||||||
21 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 包桂琢 | 36.72 | 36.72 | 13947522921 | ||||||||
22 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺全 | 37.50 | 37.50 | 15934946843 | ||||||||
23 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志金 | 47.97 | 47.97 | 13947544702 | ||||||||
24 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 黄善单 | 16.92 | 16.92 | 13847572252 | ||||||||
25 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜金山 | 30.00 | 30.00 | 15247514135 | ||||||||
26 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 黄善和 | 30.00 | 30.00 | 13789458553 | ||||||||
27 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘凤英 | 22.50 | 22.50 | 13847582052 | ||||||||
28 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王作华 | 73.50 | 73.50 | 15134776012 | ||||||||
29 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张树迁 | 37.50 | 37.50 | 13847557388 | ||||||||
30 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任廷文 | 14.53 | 14.53 | 15934991924 | ||||||||
31 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈海峰 | 22.50 | 22.50 | 15004937974 | ||||||||
32 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王怀义 | 40.00 | 40.00 | 15947252561 | ||||||||
33 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵建华 | 9.50 | 9.50 | 15114724322 | ||||||||
34 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李秀芹 | 15.00 | 15.00 | 13947522921 | ||||||||
35 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺冠伟 | 9.40 | 9.40 | 13947585917 | ||||||||
36 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志纲 | 10.79 | 10.79 | 13847528026 | ||||||||
37 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张玉生 | 32.00 | 32.00 | 13789452438 | ||||||||
38 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志良 | 24.00 | 24.00 | 15848585756 | ||||||||
39 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于维新 | 24.50 | 24.50 | 13245979418 | ||||||||
40 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张悦娥 | 15.00 | 15.00 | 13234853865 | ||||||||
41 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张桂琴 | 22.06 | 22.06 | 15924527512 | ||||||||
42 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈玉 | 35.17 | 35.17 | 15947438827 | ||||||||
43 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张玉明 | 39.29 | 39.29 | 13614854071 | ||||||||
44 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张中丰 | 64.06 | 64.06 | 15947438607 | ||||||||
45 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孙华 | 30.00 | 30.00 | 13298080578 | ||||||||
46 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘芳 | 15.00 | 15.00 | 15849580191 | ||||||||
47 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李海申 | 39.50 | 39.50 | 15849509805 | ||||||||
48 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜金龙 | 22.00 | 22.00 | 13234853865 | ||||||||
49 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭志军 | 23.84 | 23.84 | 13451355738 | ||||||||
50 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵喜明 | 47.00 | 47.00 | 13624859527 | ||||||||
51 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵丙江 | 22.50 | 22.50 | 15144795428 | ||||||||
52 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李军 | 17.30 | 17.30 | 15848520645 | ||||||||
53 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭秀 | 41.50 | 41.50 | 13847571598 | ||||||||
54 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 吴树君 | 37.00 | 37.00 | 13474859638 | ||||||||
55 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李国忠 | 22.50 | 22.50 | 13789753557 | ||||||||
56 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于常存 | 15.00 | 15.00 | 15004905103 | ||||||||
57 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭亮 | 44.50 | 44.50 | 15848523752 | ||||||||
58 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺冠武 | 22.00 | 22.00 | 13847582052 | ||||||||
59 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张建星 | 30.00 | 30.00 | 13948358681 | ||||||||
60 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺冠宝 | 29.50 | 29.50 | 15947344763 | ||||||||
61 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵喜成 | 22.50 | 22.50 | 15947438613 | ||||||||
62 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李胜利 | 37.50 | 37.50 | 13948130212 | ||||||||
63 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任廷泽 | 24.92 | 24.92 | 15849578390 | ||||||||
64 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李凤芹 | 7.50 | 7.50 | 13789652267 | ||||||||
65 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵忠 | 22.50 | 22.50 | 18204982969 | ||||||||
66 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张忠华 | 29.50 | 29.50 | 13847567533 | ||||||||
67 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 吴越勇 | 7.50 | 7.50 | 13789458891 | ||||||||
68 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 唐玉廷 | 44.13 | 44.13 | 13947571937 | ||||||||
69 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵喜山 | 22.50 | 22.50 | 13734755478 | ||||||||
70 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜桂华 | 15.00 | 15.00 | 13664082207 | ||||||||
71 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 韩凤英 | 22.50 | 22.50 | 15246386218 | ||||||||
72 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李秀娥 | 43.70 | 43.70 | 13947522921 | ||||||||
73 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭海 | 15.00 | 15.00 | 13847572232 | ||||||||
74 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘振民 | 30.00 | 30.00 | 13488552935 | ||||||||
75 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孟显波 | 39.50 | 39.50 | 13847530483 | ||||||||
76 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李明 | 30.00 | 30.00 | 15144792396 | ||||||||
77 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘风岐 | 15.00 | 15.00 | 13298069312 | ||||||||
78 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵国周 | 22.50 | 22.50 | 15147435902 | ||||||||
79 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘凤玉 | 30.00 | 30.00 | 13514751435 | ||||||||
80 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李学堂 | 45.00 | 45.00 | 13948856280 | ||||||||
81 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 栾守丽 | 15.00 | 15.00 | 15560555240 | ||||||||
82 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 田风民 | 20.64 | 20.64 | 15847520975 | ||||||||
83 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李广文 | 37.00 | 37.00 | 15947359383 | ||||||||
84 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李广龙 | 22.50 | 22.50 | 13947512969 | ||||||||
85 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 唐玉军 | 15.00 | 15.00 | 13298069312 | ||||||||
86 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任殿飞 | 30.47 | 30.47 | 13234856228 | ||||||||
87 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孙井儒 | 45.00 | 45.00 | 13789758562 | ||||||||
88 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王明哲 | 7.96 | 7.96 | 13947549884 | ||||||||
89 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈刚 | 22.50 | 22.50 | 13451852722 | ||||||||
90 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王宝玉 | 39.04 | 39.04 | 13847593417 | ||||||||
91 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 田风华 | 35.86 | 35.86 | 15848591026 | ||||||||
92 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 邵国臣 | 22.50 | 22.50 | 15248351782 | ||||||||
93 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张建新 | 22.50 | 22.50 | 13488556190 | ||||||||
94 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李桂枝 | 12.14 | 12.14 | 13624859527 | ||||||||
95 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于善泽 | 15.00 | 15.00 | 13789652267 | ||||||||
96 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李国友 | 9.50 | 9.50 | 15144989278 | ||||||||
97 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王秀琴 | 22.50 | 22.50 | 13451356519 | ||||||||
98 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘建波 | 9.50 | 9.50 | 15247528360 | ||||||||
99 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张耀霞 | 37.50 | 37.50 | 18747523783 | ||||||||
100 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜贵良 | 35.41 | 35.41 | 15047458351 | ||||||||
101 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张振合 | 24.50 | 24.50 | 13947517236 | ||||||||
102 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵春 | 15.34 | 15.34 | 18747372094 | ||||||||
103 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵振华 | 9.50 | 9.50 | 15924594703 | ||||||||
104 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于维水 | 30.00 | 30.00 | 13585837625 | ||||||||
105 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘恩保 | 46.91 | 46.91 | 13947536193 | ||||||||
106 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵玉梅 | 39.50 | 39.50 | 15114735540 | ||||||||
107 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于志龙 | 22.50 | 22.50 | 13847564668 | ||||||||
108 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李海山 | 14.70 | 14.70 | 15848520649 | ||||||||
109 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王怀瑞 | 46.86 | 46.86 | 13947549649 | ||||||||
110 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 赵兴华 | 22.50 | 22.50 | 15924594703 | ||||||||
111 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孙有 | 19.23 | 19.23 | 15947345430 | ||||||||
112 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭明 | 30.94 | 30.94 | 13847585683 | ||||||||
113 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李国君 | 15.00 | 15.00 | 15848591730 | ||||||||
114 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 唐玉海 | 47.00 | 47.00 | 15904904030 | ||||||||
115 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李继文 | 45.00 | 45.00 | 15947438649 | ||||||||
116 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李海峰 | 30.00 | 30.00 | 13451352230 | ||||||||
117 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘海刚 | 29.50 | 29.50 | 13847564672 | ||||||||
118 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺庆阳 | 30.00 | 30.00 | 13947585917 | ||||||||
119 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 吴树华 | 19.27 | 19.27 | 13722154294 | ||||||||
120 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李广华 | 30.00 | 30.00 | 13451355237 | ||||||||
121 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 黄永成 | 35.48 | 35.48 | 13847572252 | ||||||||
122 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺新 | 37.50 | 37.50 | 15148715518 | ||||||||
123 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭志民 | 29.50 | 29.50 | 13848853124 | ||||||||
125 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 黄善江 | 37.50 | 37.50 | 15934940271 | ||||||||
126 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于维青 | 30.00 | 30.00 | 15947356504 | ||||||||
127 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于维忠 | 52.50 | 52.50 | 13298042422 | ||||||||
128 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 宋桂英 | 15.00 | 15.00 | 13484751872 | ||||||||
129 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任廷学 | 15.00 | 15.00 | 15047544079| | ||||||||
130 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王晓杰 | 7.50 | 7.50 | 13947549649 | ||||||||
131 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈海龙 | 47.00 | 47.00 | 13948133284 | ||||||||
132 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张九龙 | 30.00 | 30.00 | 15248351229 | ||||||||
133 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 林树军 | 30.00 | 30.00 | 15947153784 | ||||||||
134 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张振龙 | 30.00 | 30.00 | 13848958744 | ||||||||
135 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘凤金 | 15.00 | 15.00 | 15134792099 | ||||||||
137 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李广生 | 39.00 | 39.00 | 13488552353 | ||||||||
138 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任殿梅 | 22.00 | 22.00 | 15848322406 | ||||||||
139 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈艳 | 24.83 | 24.83 | 15947534974 | ||||||||
140 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张宝龙 | 17.00 | 17.00 | 13947522921 | ||||||||
141 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张忠文 | 22.50 | 22.50 | 15924527512 | ||||||||
142 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张忠良 | 45.00 | 45.00 | 15148780186 | ||||||||
143 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李伟 | 22.00 | 22.00 | 15924596142 | ||||||||
144 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贺海龙 | 44.50 | 44.50 | 15848591132 | ||||||||
145 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭光 | 29.00 | 29.00 | 13789452355 | ||||||||
146 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李艳伟 | 14.50 | 14.50 | 15248350512 | ||||||||
147 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈伟 | 15.00 | 15.00 | 13451852722 | ||||||||
148 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈宏 | 7.50 | 7.50 | 13451852722 | ||||||||
149 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 栾守伟 | 45.00 | 45.00 | 13484751872 | ||||||||
150 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张凤兰 | 15.00 | 15.00 | 13947522921 | ||||||||
151 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张振秋 | 22.50 | 22.50 | 13848459227 | ||||||||
152 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于得水 | 22.50 | 22.50 | 15004905103 | ||||||||
153 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 郭海林 | 44.50 | 44.50 | 15048573126 | ||||||||
154 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李晓冬 | 29.50 | 29.50 | 13847538350 | ||||||||
155 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 于长中 | 24.26 | 24.26 | 15047522357 | ||||||||
156 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孟显军 | 30.00 | 30.00 | 13789712378 | ||||||||
157 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志忠 | 31.50 | 31.50 | 15114735882 | ||||||||
158 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈德 | 24.44 | 24.44 | 13948553239 | ||||||||
159 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 贝秀江 | 47.00 | 47.00 | 13847547973 | ||||||||
160 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘海枝 | 32.00 | 32.00 | 15848573860 | ||||||||
161 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 马付瑞 | 47.00 | 47.00 | 15144792156 | ||||||||
162 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈君 | 30.00 | 30.00 | 13451358924 | ||||||||
163 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 杜桂生 | 22.50 | 22.50 | 15204846815 | ||||||||
164 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 栾树财 | 37.50 | 37.50 | 15904756723 | ||||||||
165 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李岷 | 17.00 | 17.00 | 15947531925 | ||||||||
166 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李瑞 | 15.00 | 15.00 | 1394566952 | ||||||||
167 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 宫福 | 34.95 | 34.95 | 15149986427 | ||||||||
168 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王勤华 | 21.05 | 21.05 | 15947355679 | ||||||||
169 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 宫玉海 | 17.55 | 17.55 | 13722050054 | ||||||||
170 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李学 | 22.50 | 22.50 | 15848573860 | ||||||||
171 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王云龙 | 37.00 | 37.00 | 15947353477 | ||||||||
172 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李作军 | 32.00 | 32.00 | 15248351899 | ||||||||
173 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王文 | 30.00 | 30.00 | 13474854579 | ||||||||
174 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李继华 | 23.54 | 23.54 | 13947554017 | ||||||||
175 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张莲华 | 22.50 | 22.50 | 13847586854 | ||||||||
176 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 孙桥 | 22.50 | 22.50 | 13474951850 | ||||||||
177 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 田凤杰 | 30.00 | 30.00 | 15848517525 | ||||||||
178 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 王勤芳 | 37.50 | 37.50 | 13847543287 | ||||||||
179 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 任殿杰 | 39.00 | 39.00 | 15947350579 | ||||||||
180 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张建军 | 29.94 | 29.94 | 138475552535 | ||||||||
181 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 张志范 | 15.06 | 15.06 | 15848537870 | ||||||||
182 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李世刚 | 30.00 | 30.00 | 13789758959 | ||||||||
183 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 高小华 | 32.00 | 32.00 | 15248372180 | ||||||||
184 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 刘勇玲 | 7.50 | 7.50 | 15148780186 | ||||||||
185 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 邵国荣 | 7.50 | 7.50 | 13789655032 | ||||||||
186 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 李明杰 | 15.00 | 15.00 | 18247597919 | ||||||||
187 | 苇莲苏乡 | 东风村 | 陈海英 | 30 | 30 | 15047155568 | ||||||||
合计 | ||||||||||||||
填报人: | 填报人电话: | 嘎查村书记、主任签字: | ||||||||||||
注:粮食作物包括水稻、小麦、玉米、谷子、高粱、荞麦等谷物以及豆类、薯类。 |