2022年奈曼旗计划生育家庭奖励扶助新增对象花名册 | ||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存子女数 | 民族 | 户口性质 | 公民身份号码 | 家庭详细地址 | 配偶是否已享受奖扶 | 备注 |
1 | 付充民 | 男 | 1961.4 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196104307114 | 吉林省长春市宽城区小南街华北大成9栋3单元407 | 否 | |
2 | 焦全 | 男 | 1961.8 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196108277119 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 否 | |
3 | 荣玉兰 | 女 | 1962.9 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196209067129 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 是 | |
4 | 张立平 | 女 | 1961.11 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196111227120 | 沈阳市铁西区凌空一街沈铁火车头家园 | 离婚 | |
5 | 沈树文 | 男 | 1961.1 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196101157119 | 山西省太原市小店区小马市区 | 否 | |
6 | 金洪久 | 男 | 1961.4 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196104217119 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 否 | |
7 | 赵景和 | 男 | 1961.9 | 1 | 蒙族 | 农业 | 152326196109067113 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 否 | |
8 | 梁秀花 | 女 | 1962.2 | 1 | 蒙族 | 农业 | 15232619620217122 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 否 | |
9 | 刘桂花 | 女 | 1962.6 | 1 | 汉族 | 农业 | 15232619620617712x | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 是 | |
10 | 许洪金 | 男 | 1961.11 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196111287115 | 奈曼旗明仁苏木永安村 | 否 | |
11 | 杨玉友 | 男 | 1956.5 | 2 | 汉族 | 农业 | 152326195605087119 | 长春市朝阳区宇光小区 | 离婚 | |
12 | 付茂杰 | 男 | 19620404 | 1 | 汉族 | 农业 | 152326196204047110 | 辽宁省沈阳市浑南区前愉村 | 否 | 离婚 |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
负责人: 杨波 填报人:佟亚丽 |