2021年1--12月份土城子村党费收缴一览表

发布日期:2021-12-31 浏览次数:102
   2021年1--12月份土城子村党费收缴一览表
                             
1 潘明德 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
2 徐永新 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
3 徐帅 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4 张云全 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 徐秀梅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 邹树明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 潘志越 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 许庆荣 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 于兴波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 宿桂成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 王明友 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 潘明芳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 刘海林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 潘志超 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 蒋青洁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 李青春 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 林守信 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
18 潘明娟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 潘志刚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 徐磊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 徐永虎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
22 李景祥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 林守国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24 林武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 潘太城 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
26 秦玉山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 宿桂云 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
28 谭树申 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
29 张永生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 张永军 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 郑伟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
32 潘明飞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
33 许国臣 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
34 孙喜祥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
35 蒋凤君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36 张云芳 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
37 马腾达 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38 徐兆慧 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 潘明峰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 钟佳伟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
41 徐兆伟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42 马学良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
43 潘学武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44 王利桐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
45 郝超凡             1 1 1 1 1 1 6
46 刘金环             1 1 1 1 1 1 6
47 于璐               1 1 1 1 1 5
48 张金贺               10 10 10 10 10 50
49 潘瑞平                   13 13 13 39
50 王玉凤                   14 14 14 42
51 张丽敏                   36.5 36.5 36.5 109.5
  合计 84 84 84 84 84 84 86 97 97 160.5 160.5 160.5 1265.5
2021年1--12月份土城子村党费收缴一览表.xlsx
信息来源:原创
首页