《内部往来》债权明细余额表 | |||||
单位:伊拉麻图 | |||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | |||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
010007 | 包常锁 | 1,878.00 | 1,878.00 | ||
010008 | 敖铁柱 | 5,148.87 | 5,148.87 | ||
010011 | 敖日布 | 220.00 | 220.00 | ||
010019 | 杭嘎日达 | 4,537.56 | 4,537.56 | ||
010021 | 孟根嘎日哈等人 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
010022 | 龚田山 | 172.12 | 172.12 | ||
010025 | 小宝山 | 346.94 | 346.94 | ||
010026 | 白朝古拉 | 220.00 | 220.00 | ||
010029 | 宝权 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
010031 | 刘成 | 98.66 | 98.66 | ||
010035 | 陈道图嘎 | 630.00 | 630.00 | ||
010036 | 萨木拉 | 2,036.00 | 2,036.00 | ||
010037 | 那那 | 1,372.50 | 1,372.50 | ||
010043 | 陈三 | 438.32 | 438.32 | ||
010045 | 陈青格乐 | 317.50 | 317.50 | ||
010047 | 梁海云 | 3.88 | 3.88 | ||
010048 | 梁金山 | 3,707.60 | 3,707.60 | ||
010050 | 特古苏白音 | 1,160.00 | 1,160.00 | ||
010052 | 李晓民 | 2,004.20 | 2,004.20 | ||
010054 | 邓波 | 170.00 | 170.00 | ||
010055 | 李晓东 | 72.08 | 72.08 | ||
010058 | 宝道图嘎 | 1,896.54 | 1,896.54 | ||
010064 | 宝龙 | 30.60 | 30.60 | ||
010065 | 必希力图 | 107.50 | 107.50 | ||
010067 | 梁乌日他 | 285.18 | 285.18 | ||
010068 | 朝古拉 | 1,910.00 | 1,910.00 | ||
010069 | 王金艳 | 280.00 | 280.00 | ||
010070 | 张永强 | 3,920.00 | 3,920.00 | ||
010071 | 贺桂荣 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
010072 | 国玉玲 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
010073 | 陈福全 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
010074 | 梁铁明 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
010077 | 纪海园 | 176.60 | 176.60 | ||
010080 | 香其其格 | 60.00 | 60.00 | ||
010082 | 隋志刚 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
010084 | 陈永 | 740.00 | 740.00 | ||
010085 | 吉日木图 | 140.00 | 140.00 | ||
010086 | 宝勿力吉 | 591.30 | 591.30 | ||
010088 | 布仁特古苏 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
010089 | 必力格 | 750.00 | 750.00 | ||
010090 | 布和特古苏 | 150.00 | 150.00 | ||
010091 | 陈龙 | 1,130.26 | 1,130.26 | ||
010092 | 刘海荣 | 750.00 | 750.00 | ||
010093 | 阿日根扎 | 2,512.76 | 2,512.76 | ||
010095 | 布仁白音 | 220.00 | 220.00 | ||
010096 | 巨日木图 | 2,858.00 | 2,858.00 | ||
010097 | 铁旦 | 220.00 | 220.00 | ||
010098 | 白音宝力高 | 220.00 | 220.00 | ||
010099 | 梁白音 | 220.00 | 220.00 | ||
010100 | 陈勿力他 | 103.68 | 103.68 | ||
010101 | 陈勿力吉 | 220.00 | 220.00 | ||
010102 | 长寿 | 220.00 | 220.00 | ||
010103 | 李爱民 | 220.00 | 220.00 | ||
010104 | 隋立 | 20.00 | 20.00 | ||
010105 | 梁财吉力胡 | 2,470.00 | 2,470.00 | ||
010107 | 纪海山 | 360.50 | 360.50 | ||
010108 | 吴朝古拉 | 597.40 | 597.40 | ||
010109 | 孟嘎力哈 | 220.00 | 220.00 | ||
010110 | 额尔敦必力格 | 220.00 | 220.00 | ||
010112 | 阿力旦嘎力哈 | 220.00 | 220.00 | ||
010113 | 布和图古苏 | 3,926.00 | 3,926.00 | ||
010114 | 小乌力吉 | 76.50 | 76.50 | ||
010115 | 陈毛义很 | 215.00 | 215.00 | ||
010117 | 梁金桩 | 2,605.00 | 2,605.00 | ||
010118 | 杭才 | 517.00 | 517.00 | ||
010119 | 铁柱 | 220.00 | 220.00 | ||
010120 | 梁兴 | 220.00 | 220.00 | ||
010121 | 陈海宝 | 1,769.60 | 1,769.60 | ||
010122 | 德格吉 | 3,310.27 | 3,310.27 | ||
010124 | 陈布和 | 240.60 | 240.60 | ||
010125 | 白龙 | 220.00 | 220.00 | ||
010126 | 隋强 | 220.00 | 220.00 | ||
010127 | 刘起 | 120.00 | 120.00 | ||
010128 | 老布增 | 129.93 | 129.93 | ||
010129 | 杭文学 | 190.00 | 190.00 | ||
010136 | 王喜 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
010149 | 陈财扎 | 3,743.37 | 3,743.37 | ||
010152 | 王景贺 | 1,104.36 | 1,104.36 | ||
010153 | 梁毛义很 | 406.76 | 406.76 | ||
010155 | 少布 | 5.00 | 5.00 | ||
010157 | 布仁图古苏 | 2,436.35 | 2,436.35 | ||
010159 | 必希日图 | 358.10 | 358.10 | ||
010161 | 马连 | 51.40 | 51.40 | ||
010162 | 代金山 | 7.60 | 7.60 | ||
010171 | 梁照那 | 1,540.00 | 1,540.00 | ||
010173 | 曲恒文 | 112.95 | 112.95 | ||
010175 | 巴力吉 | 10.48 | 10.48 | ||
010177 | 张来小 | 2,278.40 | 2,278.40 | ||
010178 | 何桂荣 | 2,086.80 | 2,086.80 | ||
010179 | 陈初一 | 210.00 | 210.00 | ||
010183 | 宝保 | 212.00 | 212.00 | ||
010185 | 刘明 | 31.52 | 31.52 | ||
010186 | 布和朝老 | 49.40 | 49.40 | ||
010188 | 刘先财 | 67.98 | 67.98 | ||
010189 | 敖铁旦 | 1,675.00 | 1,675.00 | ||
010203 | 李双喜 | 650.00 | 650.00 | ||
010204 | 张玉山 | 100.00 | 100.00 | ||
010206 | 张小勇 | 300.00 | 300.00 | ||
010207 | 宝花 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
010211 | 李建兵 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
020001 | 席双宝 | 370.00 | 370.00 | ||
020005 | 宝金山 | 112.50 | 112.50 | ||
020006 | 白山 | 115.00 | 115.00 | ||
020007 | 大白双喜 | 220.00 | 220.00 | ||
020008 | 小白双喜 | 670.00 | 670.00 | ||
020010 | 白伍宝 | 75.00 | 75.00 | ||
020015 | 宝百岁 | 90.00 | 90.00 | ||
020016 | 王顺 | 5.00 | 5.00 | ||
020019 | 布和哈达 | 113.88 | 113.88 | ||
020021 | 赵国英 | 500.00 | 500.00 | ||
020024 | 席丁山 | 235.00 | 235.00 | ||
020028 | 谢富强 | 369.00 | 369.00 | ||
020030 | 席青龙 | 271.05 | 271.05 | ||
020031 | 敖全宝 | 11.30 | 11.30 | ||
020032 | 王哈拉 | 461.82 | 461.82 | ||
020033 | 梁玉明 | 190.52 | 190.52 | ||
020034 | 吴海山 | 511.30 | 511.30 | ||
020035 | 宝峰山 | 111.30 | 111.30 | ||
020036 | 陈宝山 | 320.52 | 320.52 | ||
020038 | 宝海山 | 470.52 | 470.52 | ||
020040 | 巨力和 | 190.52 | 190.52 | ||
020041 | 金斗 | 190.52 | 190.52 | ||
020042 | 吴福山 | 260.26 | 260.26 | ||
020044 | 银山 | 506.84 | 506.84 | ||
020045 | 勿力吉白音 | 320.52 | 320.52 | ||
020046 | 宝莲 | 499.04 | 499.04 | ||
020047 | 金满代 | 737.80 | 737.80 | ||
020049 | 宝常明 | 2,457.50 | 2,457.50 | ||
020050 | 孟巴拉 | 1,580.18 | 1,580.18 | ||
020053 | 布仁满图嘎 | 240.00 | 240.00 | ||
020055 | 梁云龙 | 273.40 | 273.40 | ||
020057 | 薜白乙拉 | 439.60 | 439.60 | ||
020058 | 席吴宝 | 400.00 | 400.00 | ||
020059 | 布合道图嘎 | 400.00 | 400.00 | ||
020060 | 吴巴力吉 | 20.00 | 20.00 | ||
020062 | 席宝力皋 | 350.00 | 350.00 | ||
020064 | 王占柱 | 1,195.35 | 1,195.35 | ||
020065 | 侯双福 | 200.00 | 200.00 | ||
020066 | 吴宝龙 | 434.60 | 434.60 | ||
020068 | 银柱 | 470.00 | 470.00 | ||
020069 | 龙汉加布 | 300.00 | 300.00 | ||
020070 | 白全 | 200.00 | 200.00 | ||
020071 | 李深究 | 180.00 | 180.00 | ||
020073 | 布日固德 | 350.00 | 350.00 | ||
020074 | 宝双海 | 150.00 | 150.00 | ||
020075 | 白莲青 | 401.30 | 401.30 | ||
020076 | 陈虎生 | 300.00 | 300.00 | ||
020077 | 宝根柱 | 421.90 | 421.90 | ||
020078 | 宝成 | 4,137.58 | 4,137.58 | ||
020080 | 白青山 | 206.60 | 206.60 | ||
020081 | 金满都 | 250.00 | 250.00 | ||
020082 | 陈宝龙 | 420.20 | 420.20 | ||
020083 | 白恩和 | 200.00 | 200.00 | ||
020084 | 刘常福 | 150.00 | 150.00 | ||
020086 | 吴宝山 | 198.90 | 198.90 | ||
020088 | 格什格图 | 300.00 | 300.00 | ||
020089 | 刘海山 | 150.00 | 150.00 | ||
020090 | 于巴拉 | 351.20 | 351.20 | ||
020091 | 刘铁牛 | 371.04 | 371.04 | ||
020092 | 金巴特尔 | 342.16 | 342.16 | ||
020093 | 吴宝泉 | 371.04 | 371.04 | ||
020094 | 刘长岁 | 411.84 | 411.84 | ||
020095 | 吴宝才 | 284.52 | 284.52 | ||
020096 | 百双福 | 271.04 | 271.04 | ||
020097 | 陈银富 | 300.52 | 300.52 | ||
020098 | 陈金柱 | 411.30 | 411.30 | ||
020099 | 新春 | 1,751.56 | 1,751.56 | ||
020100 | 马双福 | 321.04 | 321.04 | ||
020101 | 白风山 | 310.78 | 310.78 | ||
020102 | 宝海宝 | 260.26 | 260.26 | ||
020104 | 德宝 | 300.52 | 300.52 | ||
020105 | 金海玉 | 637.68 | 637.68 | ||
020107 | 肖根柱 | 356.04 | 356.04 | ||
020108 | 肖明柱 | 263.92 | 263.92 | ||
020110 | 白哈达 | 401.30 | 401.30 | ||
020111 | 王巴拉 | 691.50 | 691.50 | ||
020112 | 高木仁 | 200.00 | 200.00 | ||
020113 | 哈丰嘎 | 567.70 | 567.70 | ||
020115 | 白青海 | 200.00 | 200.00 | ||
020116 | 白音拉 | 200.00 | 200.00 | ||
020117 | 铁刚 | 268.90 | 268.90 | ||
020118 | 高巴特尔 | 620.00 | 620.00 | ||
020119 | 宝清山 | 150.00 | 150.00 | ||
020120 | 肖丁珠 | 150.00 | 150.00 | ||
020122 | 通力嘎 | 419.65 | 419.65 | ||
020123 | 白力吉 | 200.00 | 200.00 | ||
020125 | 秦银柱 | 1,372.89 | 1,372.89 | ||
020126 | 秦明福 | 260.00 | 260.00 | ||
020127 | 布和白音 | 50.00 | 50.00 | ||
020129 | 额尔敦 | 2,131.00 | 2,131.00 | ||
020130 | 白发 | 250.00 | 250.00 | ||
020132 | 马铁柱 | 683.50 | 683.50 | ||
020133 | 马根德 | 250.00 | 250.00 | ||
020134 | 刘海 | 250.00 | 250.00 | ||
020137 | 李巴塔尔 | 400.00 | 400.00 | ||
020138 | 白格日乐图 | 616.59 | 616.59 | ||
020141 | 才音道图嘎 | 1,192.92 | 1,192.92 | ||
020142 | 马双喜 | 300.00 | 300.00 | ||
020143 | 马宝玉 | 325.00 | 325.00 | ||
020144 | 海岩 | 214.00 | 214.00 | ||
020145 | 勿其日乐图 | 670.78 | 670.78 | ||
020146 | 才音恩和 | 421.37 | 421.37 | ||
020150 | 宝巴塔尔 | 200.00 | 200.00 | ||
020151 | 秦常岁 | 100.00 | 100.00 | ||
020152 | 金哈斯 | 250.00 | 250.00 | ||
020154 | 宝士军 | 300.00 | 300.00 | ||
020155 | 宝音加布 | 320.00 | 320.00 | ||
020157 | 宁白山 | 400.00 | 400.00 | ||
020162 | 刘丁山 | 210.00 | 210.00 | ||
020163 | 白双福 | 210.00 | 210.00 | ||
020164 | 腊八 | 300.00 | 300.00 | ||
020165 | 毛义银 | 100.00 | 100.00 | ||
020166 | 王全 | 20.00 | 20.00 | ||
020170 | 陈海山 | 3,088.10 | 3,088.10 | ||
020172 | 斯日敖都 | 85.00 | 85.00 | ||
020186 | 席伍宝 | 496.29 | 496.29 | ||
020187 | 布和道图嘎 | 500.00 | 500.00 | ||
020189 | 宝青山 | 966.84 | 966.84 | ||
020193 | 肖顶珠 | 189.90 | 189.90 | ||
020194 | 宝金海 | 98.30 | 98.30 | ||
020195 | 巨日和 | 168.46 | 168.46 | ||
020196 | 小占柱 | 243.10 | 243.10 | ||
020200 | 刘宝山 | 146.69 | 146.69 | ||
020201 | 高德宝 | 20.00 | 20.00 | ||
020202 | 金根柱 | 111.54 | 111.54 | ||
020203 | 满都拉嘎其 | 275.00 | 275.00 | ||
020204 | 草得宝 | 40.00 | 40.00 | ||
020206 | 包金山 | 100.00 | 100.00 | ||
020208 | 宝白乙拉 | 132.30 | 132.30 | ||
020209 | 宝风山 | 5,078.78 | 1,500.00 | 6,578.78 | |
020211 | 秦必力格 | 185.00 | 185.00 | ||
020212 | 陈金桩 | 13.41 | 13.41 | ||
020213 | 秦长岁 | 336.50 | 336.50 | ||
020214 | 吴宝全 | 65.20 | 65.20 | ||
020215 | 宝巴特 | 797.12 | 797.12 | ||
020217 | 海顺 | 10.00 | 10.00 | ||
020220 | 布和巴特尔 | 40.00 | 40.00 | ||
020221 | 刘顶山 | 646.06 | 646.06 | ||
020222 | 白巴力吉 | 20.00 | 20.00 | ||
020223 | 白连青 | 251.50 | 251.50 | ||
020226 | 吴 常山 | 70.00 | 70.00 | ||
020227 | 白 青龙 | 363.80 | 363.80 | ||
020229 | 银宝 | 176.90 | 176.90 | ||
020234 | 白百岁 | 406.65 | 406.65 | ||
020238 | 宝石金 | 127.00 | 127.00 | ||
020239 | 海宝 | 82.30 | 82.30 | ||
020240 | 高木日额 | 689.52 | 689.52 | ||
020241 | 肖双喜 | 253.20 | 253.20 | ||
020242 | 格什道图嘎 | 500.00 | 500.00 | ||
020246 | 文都苏 | 60.00 | 60.00 | ||
020250 | 白宝山 | 107.10 | 107.10 | ||
030002 | 龚和 | 2,190.95 | 2,190.95 | ||
030011 | 赵宝力高 | 659.40 | 659.40 | ||
030012 | 龚宝力高 | 1,307.60 | 1,307.60 | ||
030013 | 龚银山 | 12,496.83 | 12,496.83 | ||
030015 | 金东来 | 2,170.70 | 2,170.70 | ||
030017 | 吴白乙拉 | 655.07 | 655.07 | ||
030035 | 王布和 | 928.78 | 928.78 | ||
030038 | 龚查干巴拉 | 140.36 | 140.36 | ||
030039 | 王石头 | 893.48 | 893.48 | ||
030040 | 宝金 | 300.00 | 300.00 | ||
030043 | 王 占柱 | 60.00 | 60.00 | ||
030044 | 王布和格什格 | 270.10 | 270.10 | ||
030045 | 王那顺 | 174.76 | 174.76 | ||
030046 | 王哈达 | 9.80 | 9.80 | ||
030048 | 白成顺 | 2,815.70 | 2,815.70 | ||
030049 | 龚满柱 | 455.76 | 455.76 | ||
030050 | 白德顺 | 329.44 | 329.44 | ||
030052 | 吴巴达玛 | 455.80 | 455.80 | ||
030053 | 龚青龙 | 2.00 | 2.00 | ||
030055 | 吴巴达拉呼 | 876.60 | 876.60 | ||
030056 | 宝元旦 | 674.00 | 674.00 | ||
030057 | 王哈斯朝老 | 833.93 | 833.93 | ||
030058 | 周德元 | 12.00 | 12.00 | ||
030059 | 吴德力根 | 329.44 | 329.44 | ||
030062 | 邰东生 | 100.00 | 100.00 | ||
030063 | 吴德格吉力 | 2,108.05 | 2,108.05 | ||
030065 | 吴长山 | 600.00 | 600.00 | ||
030066 | 吴根山 | 333.60 | 333.60 | ||
030071 | 吴香春 | 2,176.37 | 2,176.37 | ||
030072 | 吴海龙 | 1,043.10 | 1,043.10 | ||
030075 | 吴巴塔 | 1,260.84 | 1,260.84 | ||
030077 | 宝青 | 460.60 | 460.60 | ||
030078 | 宝贵 | 650.00 | 650.00 | ||
030080 | 宝真 | 1,297.40 | 1,297.40 | ||
030081 | 宝玉林 | 5,142.51 | 5,142.51 | ||
030082 | 陈哈斯朝老 | 825.00 | 825.00 | ||
030084 | 陈勿日他 | 1,069.70 | 1,069.70 | ||
030086 | 陈双喜 | 163.00 | 163.00 | ||
030088 | 陈五成 | 1,040.10 | 1,040.10 | ||
030089 | 陈玉 | 990.02 | 990.02 | ||
030090 | 陈海 | 450.96 | 450.96 | ||
030091 | 陈希日莫 | 352.02 | 352.02 | ||
030094 | 陈敖力根 | 444.50 | 444.50 | ||
030095 | 陈哈斯巴拉 | 239.12 | 239.12 | ||
030096 | 陈长锁 | 955.82 | 955.82 | ||
030099 | 金初二 | 772.20 | 772.20 | ||
030100 | 金钢宝力道 | 561.71 | 561.71 | ||
030101 | 金哈日呼 | 659.80 | 659.80 | ||
030103 | 周大山 | 317.50 | 317.50 | ||
030105 | 韩海山 | 542.96 | 542.96 | ||
030106 | 韩宝龙 | 1,005.46 | 1,005.46 | ||
030107 | 韩丁山 | 521.80 | 521.80 | ||
030108 | 韩宝玲 | 271.20 | 271.20 | ||
030109 | 韩白音仓 | 154.00 | 154.00 | ||
030110 | 韩宝山 | 856.93 | 856.93 | ||
030111 | 张宝力高 | 403.70 | 403.70 | ||
030112 | 张阿斯冷 | 799.65 | 799.65 | ||
030113 | 张黑龙 | 279.51 | 279.51 | ||
030114 | 张青山 | 342.90 | 342.90 | ||
030115 | 张图古苏 | 186.50 | 186.50 | ||
030116 | 张图布申 | 186.50 | 186.50 | ||
030117 | 韩青山 | 619.80 | 619.80 | ||
030118 | 吴喜 | 1,010.78 | 1,010.78 | ||
030119 | 王搬不动 | 862.15 | 862.15 | ||
030121 | 王永胜 | 69.80 | 69.80 | ||
030122 | 白玛莲根 | 936.76 | 936.76 | ||
030124 | 白金山 | 656.00 | 656.00 | ||
030125 | 白布和哈达 | 419.80 | 419.80 | ||
030126 | 肖福贵 | 436.00 | 436.00 | ||
030127 | 吴勿力吉 | 60.40 | 60.40 | ||
030128 | 吴海青 | 569.22 | 569.22 | ||
030129 | 吴海庄 | 857.03 | 857.03 | ||
030130 | 吴敖特根 | 145.40 | 145.40 | ||
030131 | 吴七十三 | 332.70 | 332.70 | ||
030134 | 吴全 | 280.80 | 280.80 | ||
030135 | 吴都布申 | 250.00 | 250.00 | ||
030137 | 赵青山 | 88.40 | 88.40 | ||
030138 | 邰朝格图 | 155.95 | 155.95 | ||
030139 | 邰白乙拉 | 155.50 | 155.50 | ||
030140 | 宝海青 | 115.50 | 115.50 | ||
030141 | 宝风英 | 309.26 | 309.26 | ||
030142 | 宝金柱 | 801.00 | 801.00 | ||
030143 | 金六斤 | 578.42 | 578.42 | ||
030145 | 单海庄 | 182.36 | 182.36 | ||
030146 | 单铁庄 | 659.26 | 659.26 | ||
030148 | 梁德成 | 1,521.80 | 1,521.80 | ||
030149 | 梁明山 | 678.52 | 678.52 | ||
030150 | 梁丁柱 | 1,089.42 | 1,089.42 | ||
030151 | 梁海山 | 1,191.32 | 1,191.32 | ||
030152 | 龚照海 | 237.00 | 237.00 | ||
030155 | 龚胜权 | 1,236.80 | 1,236.80 | ||
030157 | 龚明山 | 988.02 | 988.02 | ||
030158 | 龚英 | 829.42 | 829.42 | ||
030159 | 龚福生 | 113.60 | 113.60 | ||
030160 | 龚满长 | 7,052.60 | 7,052.60 | ||
030161 | 龚呼和巴拉 | 553.40 | 553.40 | ||
030163 | 龚朴林 | 288.83 | 288.83 | ||
030164 | 龚满仓 | 5,527.93 | 5,527.93 | ||
030165 | 龚都布申 | 362.75 | 362.75 | ||
030167 | 龚海龙 | 477.80 | 477.80 | ||
030169 | 龚海军 | 310.96 | 310.96 | ||
030170 | 龚金庄 | 750.90 | 750.90 | ||
030171 | 龚小福庄 | 859.64 | 859.64 | ||
030173 | 龚良山 | 270.14 | 270.14 | ||
030174 | 龚宝山 | 462.64 | 462.64 | ||
030175 | 谢青龙 | 743.80 | 743.80 | ||
030176 | 谢占玉 | 298.42 | 298.42 | ||
030178 | 谢宝山 | 364.10 | 364.10 | ||
030179 | 王布和吉雅 | 316.08 | 316.08 | ||
030180 | 王长寿 | 965.17 | 965.17 | ||
030181 | 王金山 | 620.92 | 620.92 | ||
030182 | 白长明 | 4,128.71 | 4,128.71 | ||
030183 | 白长山 | 1,376.05 | 1,376.05 | ||
030185 | 白春 | 935.53 | 935.53 | ||
030187 | 刘占 | 1,069.47 | 1,069.47 | ||
030189 | 刘大德力根 | 1,109.80 | 1,109.80 | ||
030190 | 刘小德力根 | 350.00 | 350.00 | ||
030193 | 朱阿斯冷 | 106.80 | 106.80 | ||
030195 | 肖阿斯冷 | 2,142.60 | 2,142.60 | ||
030196 | 肖宝金 | 5,542.61 | 5,542.61 | ||
030199 | 肖成 | 724.65 | 724.65 | ||
030200 | 肖扎那 | 4,080.40 | 4,080.40 | ||
030201 | 肖玛连 | 356.00 | 356.00 | ||
030202 | 肖占柱 | 122.88 | 122.88 | ||
030203 | 吴那木吉拉 | 574.00 | 574.00 | ||
030206 | 吴占元 | 299.80 | 299.80 | ||
030208 | 宝德力根 | 339.01 | 339.01 | ||
030210 | 宝莫德 | 3,715.36 | 3,715.36 | ||
030211 | 宝玛连 | 344.80 | 344.80 | ||
030214 | 宝嘎日布 | 231.75 | 231.75 | ||
030215 | 胡嘎力达 | 398.15 | 398.15 | ||
030216 | 胡布和 | 1,169.61 | 1,169.61 | ||
030217 | 胡王哈 | 1,522.57 | 1,522.57 | ||
030220 | 刘那顺勿日他 | 580.00 | 580.00 | ||
030221 | 梁金 | 236.00 | 236.00 | ||
030225 | 吴石庄 | 603.62 | 603.62 | ||
030226 | 李苏和 | 908.16 | 908.16 | ||
030227 | 刘布和吉牙 | 307.50 | 307.50 | ||
030228 | 梁长明 | 3,774.02 | 3,774.02 | ||
030231 | 宝铁旦 | 2,286.20 | 2,286.20 | ||
030232 | 侯马连根 | 206.32 | 206.32 | ||
030233 | 杨留柱 | 1,722.55 | 1,722.55 | ||
030235 | 单长明 | 2,798.60 | 2,798.60 | ||
030236 | 陈朝古拉 | 297.31 | 297.31 | ||
030237 | 侯双宝 | 2,514.74 | 2,514.74 | ||
030238 | 侯希日莫 | 349.64 | 349.64 | ||
030239 | 陈散旦 | 828.93 | 828.93 | ||
030241 | 宝钢军 | 33.12 | 33.12 | ||
030242 | 宝朝古拉 | 176.08 | 176.08 | ||
030243 | 宝明 | 72.30 | 72.30 | ||
030244 | 梁占龙 | 549.00 | 549.00 | ||
030245 | 梁查干巴拉 | 2,740.00 | 2,740.00 | ||
030247 | 朱海桩 | 262.50 | 262.50 | ||
030248 | 宝和 | 680.00 | 680.00 | ||
030249 | 吴木仁 | 840.00 | 840.00 | ||
030250 | 白萨仁格日 | 445.00 | 445.00 | ||
030251 | 宝红英 | 50.00 | 50.00 | ||
030253 | 肖东风 | 214.40 | 214.40 | ||
030254 | 宝臣 | 100.00 | 100.00 | ||
030255 | 韩朴林 | 150.00 | 150.00 | ||
030256 | 王金德 | 10.72 | 10.72 | ||
030259 | 宝银山 | 30.88 | 30.88 | ||
030260 | 宝 白乙拉 | 3,008.80 | 3,008.80 | ||
030261 | 宝 金山 | 844.10 | 844.10 | ||
030262 | 周海龙 | 262.01 | 262.01 | ||
030263 | 原会计 | 148,700.00 | 148,700.00 | ||
合 计: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
打印人:娜仁图呀 打印日期:2022-04-14 【中翔软件】 |