&
耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
行政区划: | 东明镇.双合兴村 | ||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
4291 | 1505250610010001 | 刘军 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4292 | 1505250610010002 | 魏友 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4293 | 1505250610010003 | 魏国林 | 1.50 | 1.50 | 92.2700 | 138.41 | |||
4294 | 1505250610010004 | 柳凤英 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4295 | 1505250610010005 | 柳志 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4296 | 1505250610010006 | 柳树和 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4297 | 1505250610010007 | 姜国军 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4298 | 1505250610010009 | 张守敏 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4299 | 1505250610010010 | 李永民 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4300 | 1505250610010011 | 李永君 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4301 | 1505250610010013 | 李永臣 | 3.80 | 3.80 | 92.2700 | 350.63 | |||
4302 | 1505250610010014 | 段景礼 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4303 | 1505250610010015 | 段贵民 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4304 | 1505250610010016 | 张彩文 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4305 | 1505250610010017 | 刘宝友 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4306 | 1505250610010018 | 闫春友 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4307 | 1505250610010019 | 闫龙 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4308 | 1505250610010020 | 闫文 | 1.50 | 1.50 | 92.2700 | 138.41 | |||
4309 | 1505250610010021 | 杨术宝 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4310 | 1505250610010022 | 杨小伟 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4311 | 1505250610010023 | 刘海生 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4312 | 1505250610010024 | 于延福 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4313 | 1505250610010025 | 左志鹏 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4314 | 1505250610010026 | 姜国海 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4315 | 1505250610010027 | 姜淑芹 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4316 | 1505250610010028 | 左志军 | 9.00 | 9.00 | 92.2700 | 830.43 | |||
4317 | 1505250610010029 | 段贵财 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4318 | 1505250610010031 | 杨术学 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4319 | 1505250610010032 | 张守义 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4320 | 1505250610010033 | 刘殿 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4321 | 1505250610010034 | 张志文 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4322 | 1505250610010035 | 张立新 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4323 | 1505250610010036 | 刘瑞 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4324 | 1505250610010037 | 闫海 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4325 | 1505250610010038 | 柳树军 | 10.50 | 10.50 | 92.2700 | 968.84 | |||
4326 | 1505250610010039 | 段玉和 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4327 | 1505250610010040 | 刘承海 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4328 | 1505250610010041 | 姜国民 | 9.00 | 9.00 | 92.2700 | 830.43 | |||
4329 | 1505250610010042 | 刘成福 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4330 | 1505250610010043 | 闫君 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4331 | 1505250610010044 | 张守国 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4332 | 1505250610010045 | 柳术才 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4333 | 1505250610010046 | 柳占议 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4334 | 1505250610010047 | 刘海军 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4335 | 1505250610010048 | 刘承富 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4336 | 1505250610010049 | 吕亚军 | 1.50 | 1.50 | 92.2700 | 138.41 | |||
4337 | 1505250610010050 | 刘宗奎 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4338 | 1505250610010051 | 刘海缘 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4339 | 1505250610010052 | 刘克勤 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4340 | 1505250610010053 | 刘江 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4341 | 1505250610010054 | 赵玉荣 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4342 | 1505250610010056 | 杨术坡 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4343 | 1505250610010057 | 杨术文 | 13.50 | 13.50 | 92.2700 | 1,245.65 | |||
4344 | 1505250610010058 | 于术军 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4345 | 1505250610010059 | 韩秀珍 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4346 | 1505250610010060 | 杨树海 | 10.50 | 10.50 | 92.2700 | 968.84 | |||
4347 | 1505250610010061 | 苏俊山 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
4348 | 1505250610010062 | 韩国祥 | 4.50 | 4.50 | 92.2700 | 415.22 | |||
4349 | 1505250610010063 | 李秀芝 | 3.00 | 3.00 | 92.2700 | 276.81 | |||
4350 | 1505250610010064 | 李洪波 | 7.50 | 7.50 | 92.2700 | 692.03 | |||
4351 | 1505250610010065 | 杨文忠 | 6.00 | 6.00 | 92.2700 | 553.62 | |||
东明镇双合兴村2019年耕地地力保护补贴.xlsx
信息来源:暂无来源 |