集体成员情况排查汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
固日班花乡镇 赛汉塔拉嘎查村 满都呼小组 | ||||||||||||||||||||||||
户序号 | 调查户家庭人员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 身份证号码 | 按居住类型划分 | 其他情况 | 是否有承包耕地、草牧场 | 是否被外村确认为成员 | 备注 | |||||||||||||||
户在人在 | 户在人不在 | 人在户不在 | 人户不在 | |||||||||||||||||||||
原村人口 | 衍生人口 | 挂靠人口 | 婚出未迁出 | 挂靠人口 | 长期外出人口 | 其他 | 婚入未迁入 | 农转非 | 在校学生 | 取得外村户籍 | 外来长期务工 | 在服刑 | 在服兵役 | |||||||||||
婚入 | 新生 | 收养 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吴嘎力增舍力卜 | 户主 | 男 | 152326197412157618 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
宝银花 | 妻子 | 女 | 152326197503107624 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
牧其尔 | 女儿 | 女 | 152326199909097621 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
吴汗盖 | 儿子 | 男 | 152326200807047610 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
2 | 宝国庆 | 户主 | 男 | 152326198110137616 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
宝润杰 | 儿子 | 男 | 152326200407207611 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
3 | 席孟根吉牙 | 户主 | 女 | 152326196407127620 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
4 | 宝金花 | 母亲 | 女 | 152326195403197627 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
谢青松 | 户主 | 男 | 152326197604117610 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
5 | 陈温都苏 | 父亲 | 男 | 152326195907207614 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
陈各日乐图 | 户主 | 男 | 152326198910167610 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
谢阿如那 | 妻子 | 152326198808055081 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||||
马敖力根 | 母亲 | 女 | 152326196204207620 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
6 | 宝山 | 户主 | 男 | 152326196703137639 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
吴金花 | 妻子 | 女 | 152326196407177644 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
昂斯根 | 母亲 | 女 | 152326192802167624 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
7 | 宝拉喜 | 户主 | 女 | 152326193807177623 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
8 | 席佳琪 | 外孙女 | 女 | 152326200806147628 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
五俊云 | 户主 | 女 | 152326195905207629 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
9 | 白乙拉 | 岳父 | 男 | 152326196012077614 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
吴毕希日乐图 | 户主 | 男 | 152326198212100910 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
吴平安 | 儿子 | 男 | 150525201412257610 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
呼吉雅 | 妻子 | 女 | 152326199112097624 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
龙堂 | 外祖母 | 女 | 152326194005097626 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
10 | 杜春岩 | 户主 | 男 | 152326198211157616 | ✔ | 是 | 否 | |||||||||||||||||
杜玉星 | 儿子 | 男 | 150525200906027618 | ✔ | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
陈银良 | 妻子 | 女 | 152326198311047625 | ✔ |
&am 信息来源:暂无来源 |