2021年末应收款-内部往来

发布日期:2022-04-12 浏览次数:158
                                                           应收款--内部往来
姓名 编码 期末余额 姓名 编码 期末余额
  田玉 P0001 779.43   李洪彬 P0159 150.48
  蔡贵余 P0002 428.09   张海昌 P0160 176.07
  王海峰 P0003 1,369.58   张永昌 P0161 181.28
  曹显峰 P0004 146.47   刘希伍 P0164 102.77
  潘太志 P0005 10.05   曹殿贵 P0165 1,163.94
  牛占富 P0006 3.00   刘希元 P0166 237.23
  李永春 P0007 352.14   赵杰 P0167 1,474.18
  岳玉珍 P0009 5,477.37   曹义 P0168 91.89
  王德生 P0010 279.44   徐国林 P0169 3,232.57
  徐坤 P0014 94.86   徐清 P0170 323.04
  郭风林 P0015 91.75   曹洪全 P0171 288.35
  张风霞 P0016 1,328.26   张维臣 P0172 1,708.04
  陈殿伍 P0017 451.59   徐悦 P0173 69.00
  张瑞全 P0018 122.44   徐艳清 P0174 1,049.43
  代利 P0019 316.91   崔井学 P0176 801.53
  刘庆玉 P0020 317.97   高权悦 P0177 3,655.51
  田国祥 P0021 98.17   李杰 P0178 1,098.03
  田志 P0022 1,990.04   季学军 P0180 298.60
  曹显志 P0023 420.10   李军 P0181 90.13
  王俊 P0024 357.69   李彬 P0183 164.41
  田辉 P0025 86.61   刘国春 P0185 1,806.28
  才国民 P0026 528.70   季学民 P0186 136.76
  李永德 P0027 427.81   武国财 P0189 79.00
  张瑞峰 P0028 1,411.06   李义 P0190 222.76
  田坤 P0029 315.71   孙洪富 P0191 1,247.04
  田国栋 P0030 216.13   李学江 P0192 227.90
  孙汉国 P0031 225.06   李玉 P0193 290.38
  张希柱 P0032 360.35   武国有 P0195 825.76
  高玉琢 P0033 305.18   李有 P0196 224.42
  张希军 P0034 192.45   褚景发 P0197 2,081.91
  杨广玉 P0035 270.84   刘克礼 P0200 141.30
  孙希林 P0036 204.04   刘克振 P0201 450.03
  李永军 P0037 333.66   徐良 P0202 316.29
  代国新 P0039 305.39   李民 P0204 188.18
  牛占清 P0040 1,890.00   王德财 P0205 303.05
  高玉栋 P0041 388.45   刘福祥 P0206 727.67
  董贺有 P0042 452.39   李志 P0208 953.82
  牛占军 P0043 240.47   王德有 P0209 2,646.59
  季文军 P0045 37.93   杨文志 P0212 1,509.22
  于连双 P0046 338.55   牛占江 P0213 425.38
  狄国军 P0047 264.01   李学合 P0214 724.08
  宋迪 P0048 218.79   董艳春 P0215 2,844.37
  田国良 P0049 201.31   李文 P0216 1,631.03
  张维申 P0050 497.39   李财 P0217 1,053.56
  季学林 P0051 498.10   褚风祥 P0218 372.80
  颜培祥 P0053 203.90   崔井江 P0219 217.50
  孙汉义 P0054 1,347.58   孙洪德 P0220 283.57
  张广江 P0055 137.59   武国富 P0222 52.12
  王悦 P0056 1,311.82   曹显贵 P0223 745.15
  张国民 P0057 289.62   刘文善 P0224 48.04
  刘风军 P0058 445.62   李秀 P0225 237.37
  田国清 P0059 456.51   刘克财 P0227 435.84
  刘风民 P0060 309.68   刘克林 P0228 866.60
  张健 P0063 135.75   徐井发 P0229 196.10
  董艳青 P0064 11.26   张继昌 P0231 484.34
  董振 P0065 1.21   杨井文 P0232 105.17
  牛占信 P0067 685.73   刘克信 P0233 684.40
  田国松 P0068 127.65   王海清 P0234 1,068.37
  张宝双 P0069 121.81   徐井民 P0235 221.27
  董贺贵 P0070 1,217.01   董贺财 P0237 190.43
  柏树山 P0071 1,568.30   郭海全 P0238 0.05
  柏树林 P0072 1,914.58   李全 P0239 3,377.46
  刘世花 P0073 269.52   王明臣 P0240 2,878.03
  小张军 P0074 1,289.84   仁玉海 P0241 185.64
  牛金辉 P0075 204.10   孙风成 P0243 1,028.96
  牛占海 P0076 1,216.48   张希清 P0244 422.50
  张林 P0077 178.26   潘太祥 P0245 85.04
  刘国珍 P0078 224.30   潘井文 P0246 52.44
  潘太军 P0079 132.56   张国昌 P0247 210.25
  张天佑 P0080 409.27   李清 P0248 40.37
  田广玉 P0081 92.35   李奎 P0249 195.23
  张晓玲 P0086 1,456.81   曹殿财 P0252 44.89
  王守全 P0087 616.47   刘克学 P0253 364.12
  张坤 P0088 90.55   刘风春 P0254 473.38
  褚景权 P0089 266.05   徐谦 P0255 95.45
  陈殿文 P0090 2,163.76   才国玉 P0256 83.84
  岳臣 P0091 453.25   高江 P0257 1,201.52
  董艳伟 P0095 1,200.00   李洪生 P0260 132.47
  颜培林 P0098 814.88   王德志 P0261 321.41
  董显 P0103 816.20   纪月军 P0262 292.31
  季学术 P0106 471.99   才永明 P0263 117.01
  常珍 P0108 240.67   杜风 P0264 116.44
  孙广安 P0109 108.55   张宝财 P0266 973.44
  孙广福 P0110 339.93   孙红 P0267 78.96
  张希文 P0111 272.45   马有存 P0268 97.29
  王海军 P0112 360.17   王春民 P0270 229.40
  张佩昌 P0113 4,380.51   李显臣 P0271 133.00
  刘晓东 P0114 173.79   徐国志 P0273 309.22
  张国忠 P0115 391.64   杨文超 P0275 1,322.65
  祝国军 P0116 529.92   王云风 P0277 432.54
  徐井春 P0118 104.02   包相林 P0278 487.04
  杨井伍 P0119 70.08   刘福贤 P0280 63.66
  田军 P0120 1,214.85   张清 P0281 1,200.06
  李洪有 P0121 590.68   刘福玉 P0285 1,697.87
  孙洪文 P0122 0.40   徐福 P0286 355.01
  张立国 P0123 387.47   徐井林 P0290 1,476.92
  郭乃仁 P0124 460.15   韩国学 P0291 332.16
  岳玉彬 P0125 940.37   张天明 P0292 551.72
  孙波 P0126 140.20   孙财 P0293 352.59
  刘福芝 P0128 315.81   张文 P0294 1,770.71
  郭乃义 P0129 593.65   张天志 P0295 109.70
  张喜荣 P0133 738.67   张天文 P0296 201.23
  吕风云 P0134 312.67   曹殿荣 P0297 173.58
  狄德顺 P0136 249.95   刘永春 P0298 292.47
  季学志 P0137 93.50   牛占河 P0299 1,009.78
  高权照 P0139 426.59   孙玉民 P0300 134.07
  李学海 P0140 602.19   李学三 P0303 928.01
  高权恩 P0141 201.06   徐哲 P0304 1,918.25
  刘明富 P0143 80.16   刘明 P0305 145.44
  赵晨光 P0146 252.47   徐国霞 P0306 67.00
  李洪财 P0147 117.78   张士珍 P0307 598.56
  褚风超 P0148 199.80   季学信 P0308 141.22
  徐旺 P0149 913.65   吕相忠 P0309 100.38
  刘福兰 P0152 41.79   钱跃横 P0310 17.50
  张立昌 P0153 2,719.02   刘福 P0311 10.70
  刘明海 P0154 45.59   王森 P0312 10.70
  刘臣 P0156 619.40   李风 P0313 10.70
  曹洪文 P0157 894.55   张宗福 P0314 10.70
  李玉宝 P0158 38.14   崔秀云 P0315 86.58
        孙风财 P0316 101.30
信息来源:暂无来源
首页