2021年末应付款-内部往来

发布日期:2022-04-12 浏览次数:141
                                                 应付款--内部往来
姓名 编码 期末余额 姓名 编码 期末余额
  杨松涛 P0008 6,597.84   赵艳福 P0194 4.35
  季文龙 P0011 304.63   张军 P0198 72.73
  田利 P0012 937.29   褚风雨 P0199 23.31
  田波 P0013 449.32   刘明峰 P0203 18.75
  高玉坤 P0038 92.17   周振刚 P0207 84.00
  王守申 P0044 14,238.45   杨文江 P0210 62.87
  张喜伍 P0061 2,500.22   孙洪义 P0221 127.82
  张希富 P0066 835.32   张天武 P0230 0.10
  牛占林 P0082 0.28   季成龙 P0236 12.15
  王德福 P0083 650.00   郭乃礼 P0242 159.63
  曹显清 P0084 12.56   徐志国 P0258 5.93
  张丙山 P0092 13.44   郭希军 P0259 179.04
  崔景海 P0097 850.00   刘希富 P0265 0.69
  李国臣 P0101 79.75   刘克祥 P0274 24.00
  王海成 P0104 100.15   褚风学 P0276 1.98
  张学 P0107 651.87   牛玉珍 P0279 13.74
  武春林 P0117 0.14   常志文 P0282 2.04
  颜丙仁 P0130 31.14   杨文富 P0283 36.48
  朱文学 P0132 146.16   赵明 P0284 194.54
  颜丙义 P0135 58.88   赵曙光 P0287 51.83
  刘明江 P0138 0.60   徐永志 P0288 107.50
  徐富 P0145 592.99   董艳瑞 P0317 2,980.00
  季学天 P0150 13.86   田志刚 P0318 2,000.00
  季学义 P0151 5,872.70   徐永松 P0322 3,400.00
  刘明学 P0155 3,000.00   季成来 P0324 5,800.00
  徐永 P0162 71.90   牛金龙 P0325 1,950.00
  刘希林 P0163 100.00   马桂霞 P0326 1,100.00
  季学富 P0179 1,115.43   代宝云 P0341 500.00
  刘希山 P0182 485.21   徐冬梅 P0342 300.00
  李学恩 P0184 0.33   刘喜彬 P0344 800.00
  刘文玉 P0187 8.55   张立忠 P0345 3,000.00
  刘明龙 P0188 3.46   刘喜峰 P0346 2,700.00
信息来源:暂无来源
首页