最低生活保障发放单

发布日期:2022-04-12 浏览次数:167
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 明仁                        时间:2021年4季度         单元:元
序号 家庭住址 户主姓名 户主身份证号 现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额 开始享受时期 备注
1 丰胜 李江 152326196909197135 1 C1 950 950 20四  
2 丰胜 陈凤英 152326193706107124 1 C1 950 950 11一  
3 丰胜 陈玉树 152326194011057110 2 C1 950 1900 15四  
4 丰胜 冯桂贞 152326195104047127 1 C1 950 950    
5 丰胜 李梅兰 150525195111026888 1 C1 950 950 15四 张杰死亡
6 丰胜 梁秀荣 152326194307127122 1 C1 950 950 08下  
7 丰胜 刘素珍 152326193009097127 1 C1 950 950 09上  
8 丰胜 王桂玲 15232619430602712X 1 C1 950 950 08下  
9 丰胜 王桂玲 152326195007047125 1 C1 950 950 15四  
10 丰胜 王桂侠 152326194401107128 1 C1 950 950 15二(老复员军人)  
11 丰胜 徐风林 152326195208057135 1 B2 975 975 11一 温淑贤死亡
12 丰胜 徐凤全 152326196110297119 2 C1 950 1900 19一季度  
13 丰胜 徐桂侠 15232619420519712X 1 B2 975 975 15四  
14 丰胜 徐子萱 150525201106096000 1 B1 1000 1000 15四  
15 丰胜 岳有财 152326194809207114 3 C1 950 2850 18三  
16 丰胜 张凤云 152326195412077141 2 B1 1000 2000   减冯金龙
17 丰胜 张桂英 152326194102027128 1 C1 950 950 10三  
18 丰胜 张桂云 152326194801277126 1 C1 950 950   降标
19 丰胜 张铁柱 152326198311257112 1 C1 950 950 13四  
20 丰胜 郑守义 152326195101087115 1 C1 950 950 16四  
21 丰胜 陈淑云 152326196202287129 1 B2 975 975 20三  
22 丰胜 王文玉 15232619600516711X 2 C1 950 1900 20四  
23 丰胜 韩国学 150525197512256878 1 C1 950 950 20四  
24 丰胜 皮国义 150525195407166871 1 C1 950 950 18一  
25 丰胜 吴玉海 152326195909027115 3 B2 975 2925 18一 人口变动
26 丰胜 许海功 152326195106127112 2 B2 975 1950 18一  
27 丰胜 张琢 152326194904227113 1 C1  950 950 21三上  
28 丰胜 于清水 152326197301037111 1 C1  950 950 21三上  
29 丰胜 徐凤伍 152326195305057110 2 B1 1000 2000 20三  
信息来源:暂无来源
首页