2022年度图力格嘎查党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):图力格嘎查党支部 | 填报人: | 张彦雪 | 2021年 | 12月 | 30日 | ||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 图力格嘎查党支部 | 韩福泉 | 男 | 19710802 | 村享补干部 | 18 | 216 | ||
2 | 图力格嘎查党支部 | 张志芬 | 女 | 19790728 | 村享补干部 | 10 | 120 | ||
3 | 图力格嘎查党支部 | 宝山 | 男 | 19500606 | 离任老干部 | 6 | 72 | ||
4 | 图力格嘎查党支部 | 吴少更 | 男 | 19560929 | 离任老干部 | 4 | 48 | ||
5 | 图力格嘎查党支部 | 韩亚席 | 男 | 19480318 | 离任老干部 | 6 | 72 | ||
6 | 图力格嘎查党支部 | 王玉坤 | 男 | 19570314 | 退休教师 | 10 | 120 | ||
7 | 图力格嘎查党支部 | 周青山 | 男 | 19730303 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
8 | 图力格嘎查党支部 | 吴代锁 | 女 | 19740908 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
9 | 图力格嘎查党支部 | 王娜仁呼 | 女 | 19810801 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
10 | 图力格嘎查党支部 | 吴根领 | 男 | 19800901 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
11 | 图力格嘎查党支部 | 王诺民曹道 | 男 | 19861205 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
12 | 图力格嘎查党支部 | 吴少明 | 男 | 19710601 | 流动党员 | 5 | 60 | ||
13 | 图力格嘎查党支部 | 齐学飞 | 女 | 19820711 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
14 | 图力格嘎查党支部 | 李海军 | 男 | 19750626 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
15 | 图力格嘎查党支部 | 李祥 | 男 | 19520906 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
16 | 图力格嘎查党支部 | 王青超 | 男 | 19950304 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
17 | 图力格嘎查党支部 | 朱秀荣 | 女 | 19471214 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
18 | 图力格嘎查党支部 | 陆井全 | 男 | 19720612 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
19 | 图力格嘎查党支部 | 田玉玲 | 女 | 19690505 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
20 | 图力格嘎查党支部 | 付海波 | 男 | 19700201 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
21 | 图力格嘎查党支部 | 梁金花 | 女 | 19540901 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
22 | 图力格嘎查党支部 | 于柱 | 男 | 19930909 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
23 | 图力格嘎查党支部 | 于智利 | 男 | 19940224 | 流动党员 | 1 | 12 | ||
24 | 图力格嘎查党支部 | 娜荷芽 | 女 | 19991102 | 大学生 | 1 | 12 | ||
25 | 图力格嘎查党支部 | 白玉桩 | 男 | 19890312 | 农牧民 | 1 | 12 | ||
合计 | 924 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |