表1-2 | |||||||||
脱贫人口、低收入人口职业技能培训需求汇总表 | |||||||||
乡镇: 嘎查村: | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 乡镇 | 行政村/自然村 | 联系电话 (手机) |
当前培训意愿 是¨ 否¨ | 是否就业 | ||
培训机构选择意向 | 参加培训工种意向 | 拟参加培训时间意向 | |||||||
1 | 刘海庆 | 152326198608021178 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15547583595 | 是 | |||
2 | 曹宇 | 152326199209141177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13298051306 | 是 | |||
3 | 王显军 | 152326196902281174 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13191533291 | 是 | |||
4 | 崔龙 | 152326199803181171 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 是 | ||||
5 | 祁河 | 152326196202211175 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13734750912 | 是 | |||
6 | 刘振青 | 152326196507181173 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13722152820 | 否 | |||
7 | 刘德阳 | 152326199305221177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13722152820 | 就近 | 电焊 | 年前 | 否 |
8 | 刘桂廷 | 152326199401103584 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13722152820 | 否 | |||
9 | 曹国清 | 152326197811251177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15247565796 | 就近 | 电焊 | 年前 | 是 |
10 | 宝红杰 | 152326198104281187 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15247565796 | 否 | |||
11 | 曹淑瑶 | 152326200105220765 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15247565796 | 否 | |||
12 | 王磊 | 152326198806131191 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13245968874 | 就近 | 电焊 | 年前 | 否 |
13 | 贾子岳 | 15280119920510124X | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13245968874 | 否 | |||
14 | 姚俊杰 | 15232619721112119244 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15998564159 | 否 | |||
15 | 高喜梅 | 152326197111141241 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15998564159 | 否 | |||
16 | 姚丽娜 | 152326200201061186 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15998564159 | 否 | |||
17 | 姚丽艳 | 152326199704061182 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15998564159 | 是 | |||
18 | 冯晓琪 | 152326198205171171 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15147583277 | 就近 | 电焊 | 年前 | 是 |
19 | 周丽华 | 152326198101171185 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15147583277 | 否 | |||
20 | 曹明 | 152326197911121177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13284861778 | 是 | |||
21 | 李凤明 | 15232619660927117X | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13080252536 | 否 | |||
22 | 李新亮 | 152326199203221176 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13080252536 | 就近 | 电工 | 年前 | 否 |
23 | 白金山 | 152326197206031176 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 17609028403 | 就近 | 电工 | 年前 | 是 |
24 | 高海花 | 152326197607151187 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 17609028403 | 否 | |||
25 | 白云龙 | 152326199803011199 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 17609028403 | 就近 | 电工 | 年前 | 是 |
26 | 祁林 | 152326197210011178 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13015142651 | 是 | |||
27 | 白树娟 | 15232619741205118662 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13015142651 | 否 | |||
28 | 祁立春 | 152326199801081177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13015142651 | 是 | |||
29 | 王洪义 | 152326197604121177 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214759280 | 是 | |||
30 | 王艳华 | 152326197507083586 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214759280 | 否 | |||
31 | 王亮 | 152326200111241175 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214759280 | 否 | |||
32 | 高春龙 | 152326197101041175 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214817587 | 否 | |||
33 | 宫素敏 | 15232619751217118543 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214817587 | 是 | |||
34 | 高宇航 | 152326199603171171 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214817587 | 是 | |||
35 | 于春生 | 152326197012161175 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18347519680 | 是 | |||
36 | 马玉华 | 152326197211251181 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18347519680 | 否 | |||
37 | 刘子新 | 15232619950629118X | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15947159193 | 是 | |||
38 | 毕福奎 | 152326196211251195 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13087162512 | 是 | |||
39 | 冯小辉 | 15232619770909119744 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13298058998 | 否 | |||
40 | 冯佳奇 | 152326200106061196 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13298058998 | 否 | |||
41 | 高亚军 | 15232619690408117613 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214757680 | 否 | |||
42 | 高珊珊 | 152326199108021264 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13214757680 | 是 | |||
43 | 李宝安 | 15232619650108117144 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13298086518 | 是 | |||
44 | 高志国 | 152326197403251178 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15847591899 | 就近 | 电焊 | 年前 | 否 |
45 | 程丽梅 | 152326198110231186 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15847591899 | 否 | |||
46 | 高新悦 | 152326199809031203 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15847591899 | 是 | |||
47 | 高新瑶 | 152326200302071180 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15847591899 | 否 | |||
48 | 刘德亮 | 152326198411221192 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15848598365 | 否 | |||
49 | 王泽红 | 152326198404031227 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15848598365 | 否 | |||
50 | 张建海 | 15232619721120711372 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15771509794 | 否 | |||
51 | 高爱红 | 152326197502047121 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15771509794 | 否 | |||
52 | 张雨梦 | 152326199810017126 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15771509794 | 是 | |||
53 | 高凤亮 | 15232619700317123243 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15848575127 | 否 | |||
54 | 刘祝 | 15232619660310117X43 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13020495881 | 是 | |||
55 | 王娟娟 | 152326198201071202 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13644758826 | 否 | |||
56 | 高春华 | 15232619760801119462 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13234858180 | 否 | |||
57 | 单嘉颖 | 152326200109111187 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13644758826 | 否 | |||
58 | 王金英 | 15232619820705119X | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13191543961 | 是 | |||
59 | 王艳华 | 152326198410136623 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13191543961 | 否 | |||
60 | 王玉海 | 152326196411051198 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13234854876 | 是 | |||
61 | 刘玉杰 | 152326197707211183 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18747385711 | 是 | |||
62 | 张珂 | 152326200211261181 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18747385711 | 否 | |||
63 | 刘国辉 | 152326198003151172 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18747385711 | 就近 | 电焊 | 年前 | 是 |
64 | 马常明 | 152326197209070912 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 13039539865 | 否 | |||
65 | 张海英 | 152327198706251125 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18648284967 | 否 | |||
66 | 单学民 | 152326198302261179 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 18648284967 | 否 | |||
填表人: 刘靖靖 负责人:胡晓飞 | |||||||||
填表说明: 1.填表对象:(1)未参加过职业技能培训的女(18—50周岁)、男(18—60周岁)低收入人群;意向参加家庭服务业的女学员年龄放宽到55周岁。 (2)参加过职业技能培训,意向申报不同培训工种的低收入人群; 2.选择培训机构意向栏填写具体培训机构名称,也可不填写,由当地人社部门统一组织。拟参加培训的时间栏按月或季度填写。 3.签名栏必须由本人签字,如本人签不了由直系亲属或者街道/乡镇部门负责人代签。 4.此表街道/乡镇留存一份、就业部门留存一份。 |