固定资产清查登记表-1 | ||||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | ||||||||||||||||||||||
固日班花苏木乡镇哈日阿图嘎查村(居)西哈组 2018年11月1日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
1 | 二、机器设备 | 1354拖拉机 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 2 | 39万 | 2 | 39万 | ||||||||||||
2 | 旋耕机 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1.78万 | 1 | 1.78万 | |||||||||||||
3 | 旋耕机 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1 | 1 | 报废 | |||||||||||||
4 | 跨版 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 五华犁 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1 | 报废 | ||||||||||||||
6 | 开沟犁 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 油桶 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 20 | 20 | |||||||||||||||
8 | 各种工具 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 翻转犁 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1.56万 | 1 | 1.56万 | |||||||||||||
10 | 揉搓机 | 2017年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1.99万 | 1 | 1.99万 | |||||||||||||
11 | 旋耕机 | 2018年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 1.45万 | 1 | 1.45万 | |||||||||||||
12 | 自走式玉米收割机 | 2018年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 18万 | 1 | 18万 | |||||||||||||
秸秆捡拾打捆机 | 2018年 | 西哈 | 台 | 自用 | 1 | 12.7万 | 1 | 12.7万 | ||||||||||||||
购拉草车 | 2018年 | 西哈 | 台 | 自用 | 2 | 2.8万 | 2 | 2.8万 | ||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
附报 | 固定资产清理账面数 元,固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。 | |||||||||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: 陈勿力吉 |