2022年度嘎查村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):当海嘎查 | 填报人: | 侯文雪 | 2021年 | 12月 | 28日 | ||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 当海嘎查党支部 | 何玉珠 | 男 | 1967.08.15 | 农牧民 | 8 | 0.05% | 8 | 96 |
2 | 当海嘎查党支部 | 李春雨 | 男 | 1981.02.03 | 农牧民 | 8 | 0.05% | 8 | 96 |
3 | 当海嘎查党支部 | 赵青丽 | 女 | 1968.02.27 | 农牧民 | 8 | 0.05% | 8 | 96 |
4 | 当海嘎查党支部 | 于智春 | 男 | 1982.01.11 | 农牧民 | 8 | 0.05% | 8 | 96 |
5 | 当海嘎查党支部 | 侯文雪 | 女 | 1991.10.24 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
6 | 当海嘎查党支部 | 王鹏 | 男 | 1992.02.16 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
7 | 当海嘎查党支部 | 于英 | 男 | 1987.02.27 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
8 | 当海嘎查党支部 | 杨桂霞 | 女 | 1973.03.16 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
9 | 当海嘎查党支部 | 尹铁军 | 男 | 1986.08.11 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
10 | 当海嘎查党支部 | 于艳秋 | 女 | 1989.08.20 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
11 | 当海嘎查党支部 | 王立杰 | 男 | 1991.02.17 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
12 | 当海嘎查党支部 | 王永坤 | 男 | 1980.09.28 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
13 | 当海嘎查党支部 | 白丽坤 | 男 | 1975.03.05 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
14 | 当海嘎查党支部 | 王欢 | 男 | 1985.02.28 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
15 | 当海嘎查党支部 | 吕海军 | 男 | 1976.01.27 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
16 | 当海嘎查党支部 | 周军 | 男 | 1969.01.19 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
17 | 当海嘎查党支部 | 陆殿英 | 女 | 1944.11.24 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
18 | 当海嘎查党支部 | 陈山 | 男 | 1957.09.30 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
19 | 当海嘎查党支部 | 陈建顺 | 男 | 1982.09.01 | 农牧民 | 1 | 1 | 12 | |
合计 | 564 | ||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |
|||||||||