网格化管理流程图 | ||||||||||||||||||
韩福泉:李海军、王广华、李海民、王广文、于清 张志分:大双宝、吕红军、赵朝阳 张彦雪:陈福德、宝海宝、小双宝 |
||||||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 李海军 | 王广华 | |||||||||||||||
电话 | 18648525943 | 15048525165 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
1 | 王广林 | 13947541376 | 赵凤才 | 15560533378 | 陆井峰 | 15894894967 | 李祥 | 13848858202 | ||||||||||
2 | 王广民 | 15047484034 | 苏建军 | 13474759797 | 邢海军 | 13948955534 | 刘占军 | 15750560326 | ||||||||||
3 | 王继有 | 15148709459 | 陈萌 | 18747384812 | 李玉贺 | 13154890811 | 张国富 | 15149983243 | ||||||||||
4 | 刘富 | 15149948213 | 齐海泉 | 18532312874 | ||||||||||||||
5 | 刘发 | 15164913202 | 史桂珍 | 13947515897 | ||||||||||||||
6 | 赵树明 | 15848568253 | 胡守全 | 14794859108 | ||||||||||||||
7 | 陆井全 | 15848363251 | 毛艳辉 | 13754154107 | ||||||||||||||
8 | 胡守双 | 13754154107 | 陆云鹏 | 15248335070 | ||||||||||||||
9 | 赵树生 | 18747509945 | 姜桂琴 | 15148775401 | ||||||||||||||
10 | 赵树文 | 15560533378 | 陆井文 | 13848957804 | ||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 李海民 | 王广文 | |||||||||||||||
电话 | 15848953863 | 13848558202 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
1 | 广丽 | 15947347380 | 聂春发 | 15560543687 | 陆井福 | 18747596479 | ||||||||||||
2 | 广飞 | 18247566421 | 王继财 | 15149948010 | 王广庆 | 18747509945 | ||||||||||||
3 | 王继明 | 13789717439 | 王广志 | 15947795046 | ||||||||||||||
4 | 聂志辉 | 15144991130 | 王继生 | 15048525165 | ||||||||||||||
5 | 聂春有 | 15047500587 | 刘占全 | 15384759870 | ||||||||||||||
6 | 聂春奎 | 15848859594 | 李海深 | 15947799638 | ||||||||||||||
7 | 王殿有 | 13847574126 | 吴少更 | 15048577749 | ||||||||||||||
8 | 陆景龙 | 13488589275 | 吴佳善 | 15848562041 | ||||||||||||||
9 | 王殿军 | 15134738933 | 朱凤兰 | 15894894967 | ||||||||||||||
10 | 王广起 | 13848858638 | ||||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 于清 | 宝海宝 | |||||||||||||||
电话 | 13789454556 | 13474854832 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
1 | 王广富 | 15849529904 | 李成文 | 13948851265 | 宋国青 | 13739943771 | 陈福龙 | 13847598014 | ||||||||||
2 | 刘勇 | 13789454556 | 吕玉春 | 13947525563 | 刁玉荣 | 13739994646 | ||||||||||||
3 | 王清果 | 13947515897 | 韩宝泉 | 13947585739 | 陈满仓 | 15004945236 | ||||||||||||
4 | 南玉东 | 13947590597 | 宝前达门 | 15332982301 | 白乙拉图 | 13948752731 | ||||||||||||
5 | 苏祥 | 15144997266 | 王温都苏 | 15004992907 | ||||||||||||||
6 | 苏云 | 15147579431 | 陈福生 | 13847523782 | ||||||||||||||
7 | 吴少明 | 13835820797 | 宋国荣 | 13451355117 | ||||||||||||||
8 | 苏建权 | 15147579431 | 李存 | 13848855583 | ||||||||||||||
9 | 李玉天 | 13294852698 | 包满达拉 | 13234859683 | ||||||||||||||
10 | 李玉凯 | 13948650662 | 白玉桩 | 13789658197 | ||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 大双宝 | 吕红军 | |||||||||||||||
电话 | 13848457968 | 13848751913 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
1 | 吕海军 | 13948549616 | 白乙拉 | 13789718503 | 于民 | 15848580351 | 敖海龙 | 15004955015 | ||||||||||
2 | 敖长有 | 13847537113 | 于国军 | 13734753010 | 付海波 | 13947356395 | 乌日图 | 15134795475 | ||||||||||
3 | 敖加布 | 15164912061 | 白景山 | 13947350509 | 包海山 | 13848952693 | 白朝鲁 | 13948451418 | ||||||||||
4 | 包宝成 | 13722151657 | 韩福泉 | 13848458690 | 宝朝日个图那拉 | 15847543689 | ||||||||||||
5 | 王金宝 | 15004992907 | 王久山 | 15847532569 | ||||||||||||||
6 | 于国文 | 15750444331 | 包福全 | 15947791906 | ||||||||||||||
7 | 包双喜 | 15750444331 | 吕玉民 | 13948549619 | ||||||||||||||
8 | 包福 | 15560756710 | 吕胜军 | 13634757902 | ||||||||||||||
9 | 敖海军 | 15149985008 | 于连柱 | 15804757202 | ||||||||||||||
10 | 包宝泉 | 13847504374 | 敖长贵 | 15149985008 | ||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 小双宝 | 陈福德 | |||||||||||||||
电话 | 15924548984 | 15849586295 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||
1 | 班不拉 | 13947593740 | 包那顺乌力图 | 15149985008 | 李海全 | 13644753938 | 双喜 | 13404854807 | ||||||||||
2 | 刘常林 | 13947593740 | 白千顺 | 15047160184 | 李海玉 | 13314759730 | 王福泉 | 15134774727 | ||||||||||
3 | 包召日格图 | 13488554809 | 宝柱 | 15004939962 | 周青山 | 13754057311 | 王根泉 | 15847561174 | ||||||||||
4 | 宝德 | 13947352890 | 白景海 | 13947350509 | 王额尔敦巴拉 | 13847581726 | ||||||||||||
5 | 王金山 | 13848050264 | 刘白音宝力高 | 13947356395 | ||||||||||||||
6 | 吴铁柱 | 15847571635 | 李八月 | 15144793072 | ||||||||||||||
7 | 吴根锁 | 13848050264 | 陈福玉 | 15849568059 | ||||||||||||||
8 | 陈胡雅嘎 | 13614851106 | 付显令 | 13947356395 | ||||||||||||||
9 | 刘千顺 | 13488582741 | 王玉山 | 13847958150 | ||||||||||||||
10 | 刘宝 | 15764754294 | 王玉喜 | 15204852629 | ||||||||||||||
网格员 | 姓名 | 赵朝阳 | ||||||||||||||||
电话 | 15134753686 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
农牧户 | 序号 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||||||||
1 | 陈满红 | 13634753741 | 陈金龙 | 13948133051 | ||||||||||||||
2 | 刘呼和巴拉 | 13947578309 | 于国江 | 15754714510 | ||||||||||||||
3 | 王久玉 | 13848857311 | 于国有 | 13847575092 | ||||||||||||||
4 | 刘海宝 | 13451352641 | ||||||||||||||||
5 | 刘常顺 | 15648505795 | ||||||||||||||||
6 | 韩飞 | 13947350509 | ||||||||||||||||
7 | 包金财 | 15947056930 | ||||||||||||||||
8 | 韩强 | 13947350509 | ||||||||||||||||
9 | 赵云 | 15134731821 | ||||||||||||||||
10 | 赵军 | 15894842075 |