债务明细表 [113]—内部往来

发布日期:2022-04-10 浏览次数:156
单位:庆丰村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  高志清 010002 241.98     241.98
  金玉东 010004 40.00     40.00
  高洪伟 010007 548.40     548.40
  毛魁 010008 17.66   200.00 217.66
  常友 010009 1.20 200.00 200.00 1.20
  苏宝金 010010 70.32     70.32
  于香春 010011 48.36     48.36
  张喜财 010020 650.00     650.00
  贾云学 010023 18,898.27     18,898.27
  贾瑞廷 010024 396.32     396.32
  贾凤荣 010031 3,415.86     3,415.86
  贾云辉 010034 389.42     389.42
  武广友 010041 0.04     0.04
  代友 010043 356.98     356.98
  武广财 010050 13.15     13.15
  赵桂英 010052 -343.23   400.00 56.77
  齐瑞祥 010054 726.51     726.51
  毛艳飞 010062 1,051.05 800.00   251.05
  高志龙 010069 549.12     549.12
  张志 010071 210.79     210.79
  毛艳袖 010082 55.52 1,250.00 1,550.00 355.52
  陈广祥 010083 1.73     1.73
  齐国荣 010090 84.25     84.25
  赵吉学 010092 5.00     5.00
  齐广华 010094 1,335.78     1,335.78
  齐广军 010096 114.00     114.00
  赵玉柱 010097 34.00     34.00
  解云海 010100 280.00     280.00
  王景飞 010101 30.00     30.00
  张喜彬 010102 20.00     20.00
  齐玉军 010105 260.00     260.00
  张喜民 010108 -100.00   200.00 100.00
  毛艳伟 010109 100.00     100.00
  解云虎 010110 100.00     100.00
  赵吉生 010111 5,201.50 5,401.50 1,900.00 1,700.00
  蔡艳龙 010112 550.00     550.00
  姜国武 010116 375.00     375.00
  贾云军 010122 59.38     59.38
  吴志付 010124 200.00   500.00 700.00
  齐广元 010125 600.00   600.00 1,200.00
  毛艳波 010130 150.00     150.00
  赵显祥 010131 100.00     100.00
  姜红生 010132 300.00 50.00 50.00 300.00
  王文龙 010133 500.00   1,000.00 1,500.00
  常月明 010134   2,820.00 3,120.00 300.00
  张晓磊 010135     100.00 100.00
  张宝金 010136     1,230.00 1,230.00
信息来源:暂无来源
首页