债权明细表 [113]—内部往来

发布日期:2022-04-10 浏览次数:113
单位:庆丰村财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  高志国 010001 10.71     10.71
  赵吉财 010003 198.29     198.29
  高振付 010005 2.20     2.20
  高云鹏 010006 442.00     442.00
  赵吉友 010012 564.00     564.00
  毛海 010013 422.68 100.00   522.68
  赵吉福 010014 529.30     529.30
  苏宝玉 010015 288.61     288.61
  苏学文 010016 82.74     82.74
  赵风廷 010017 62.70     62.70
  张喜金 010018 721.42     721.42
  张义 010019 393.95     393.95
  张奇 010021 206.62     206.62
  张国 010022 196.51     196.51
  贾凤英 010025 862.05     862.05
  贾云东 010026 173.38     173.38
  吴宝金 010027 235.63     235.63
  张廷 010028 170.06     170.06
  贾瑞明 010030 171.60     171.60
  吴喜生 010032 45.25     45.25
  张喜军 010033 745.21     745.21
  武广付 010035 357.63     357.63
  贾云海 010036 2,372.16     2,372.16
  赵吉成 010037 281.63     281.63
  季跃国 010038 1,263.31     1,263.31
  贾云丰 010039 2,850.00     2,850.00
  姜国忠 010040 486.76     486.76
  张海豹 010044 1,290.91     1,290.91
  张海山 010045 878.35     878.35
  蔡树祥 010046 59.45     59.45
  季从 010047 129.66     129.66
  季跃民 010048 182.71     182.71
  寇宝珠 010049 112.01     112.01
  张喜廷 010051 462.59     462.59
  齐宝山 010053 346.43     346.43
  齐瑞山 010055 792.01     792.01
  张喜德 010056 100.00     100.00
  代生 010057 417.22     417.22
  代凤 010058 52.80     52.80
  赵显明 010059 799.93     799.93
  赵新民 010060 19.48     19.48
  毛祥 010061 229.35     229.35
  张友 010063 461.76     461.76
  解广付 010064 369.72     369.72
  张海艳 010066 391.48   300.00 91.48
  代永 010067 940.47     940.47
  代坤 010068 125.40     125.40
  姜国彬 010070 151.87     151.87
  武凤山 010072 125.40     125.40
  武广全 010073 2,112.67     2,112.67
  武广军 010074 75.61     75.61
  高志会 010075 7,910.84 1,050.00 1,050.00 7,910.84
  张金生 010076 424.98     424.98
  齐广付 010077 41.98     41.98
  张明 010078 467.69     467.69
  蔡树友 010079 660.06     660.06
  陈广财 010080 692.82     692.82
  代军 010081 663.29     663.29
  姜喜 010084 726.68     726.68
  王国财 010085 118.91     118.91
  赵吉龙 010086 535.86     535.86
  季跃东 010087 299.80     299.80
  金玉祥 010088 36.00     36.00
  高志凤 010089 91.08     91.08
  代亚琢 010091 108.05     108.05
  张喜有 010093 216.61     216.61
  于春 010095 2.00     2.00
  张玲 010099 18.00     18.00
  齐广民 010103 100.00     100.00
  蔡爱国 010104 500.00     500.00
  吴志刚 010106 1,580.00     1,580.00
  姜森 010107 100.00     100.00
  高洪波 010113 420.00     420.00
  贾学文 010119 682.00     682.00
  蔡爱军 010123 720.00 4,926.40 4,926.00 720.40
  王术明 010127 4,796.80   2,449.20 2,347.60
信息来源:暂无来源
首页