固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
固日班花 苏木乡镇(哈日阿图嘎查村西哈组) 2018年11月1日 单位:元、个、台、㎡ | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |||
1 | 一、房屋建筑 | 广场 | 2016年 | 西哈 | 处 | 自用 | 2360 | 37万 | 2360 | 37万 | |||||||||
2 | 石头牌子 | 2016年 | 西哈 | 个 | 自用 | 1 | 0.24万 | 1 | 0.24万 | ||||||||||
3 | 村民之家 | 2013年 | 西哈 | 套 | 自用 | 290 | 54.44万 | 290 | 54.44万 | ||||||||||
4 | 垃圾点 | 2016年 | 西哈 | 处 | 自用 | 1 | 4.72万 | 1 | 4.72万 | ||||||||||
民族敖包 | 2015年 | 西哈 | 处 | 自用 | 1 | 2.47万 | 1 | 2.47万 | |||||||||||
5 | 二、机器设备 | 路灯 | 2016年 | 西哈 | 个 | 自用 | 32 | 25.3万 | 32 | 25.3万 | |||||||||
6 | 广场井 | 2016年 | 西哈 | 眼 | 自用 | 1 | 0.83万 | 1 | 0.83万 | ||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: 陈勿力吉 |