2021年11月份赛汉塔拉嘎查党费明细表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 手机号 | 工资总额 | 月缴纳基数 | 缴纳比例 | 月交金额 | 缴费情况 |
1 | 孙玲玲 | 农民 | 15148665419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
2 | 莲花 | 农民 | 18804710908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
3 | 宝布和温都苏 | 农民 | 13947553696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
4 | 李呼其图 | 在职 | 13848754085 | 3000 | 15 | 0.005 | 15 | 已交 |
5 | 韩宝音特古苏 | 农民 | 15047481013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
6 | 李田龙 | 农民 | 15248356411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
7 | 何铁柱 | 农民 | 15847565024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
8 | 赵孟根敖斯 | 农民 | 13848856078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
9 | 孙领小 | 会计 | 13614754698 | 24400 | 2033 | 0.005 | 10.17 | 已交 |
10 | 嘎日达敖斯 | 农民 | 13848757949 | 0 | 0 | 1 | 已交 | |
11 | 陈本巴 | 在职 | 13947352640 | 2900 | 14.5 | 0.005 | 14.5 | 已交 |
12 | 包呼和巴拉 | 书记 | 15849513322 | 30000 | 2308 | 0.005 | 12.4 | 已交 |
13 | 梁格日其格 | 农民 | 15047503227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
14 | 张鑫 | 农民 | 15647567776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
15 | 李荣 | 农民 | 13754052306 | 2440 | 2033 | 0.005 | 10.17 | 已交 |
16 | 伍文都苏 | 农民 | 15134773857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
17 | 梁铁柱 | 农民 | 13488585278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
18 | 徐永前 | 农民 | 13847526134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
19 | 包雪梅 | 计生主任 | 15247579968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
20 | 梁元旦 | 农民 | 13664013813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
21 | 李巴图 | 农民 | 13847582131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
22 | 何淑霞 | 农民 | 15248332109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
23 | 李财吉力呼 | 农民 | 13789553468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
24 | 高五台 | 农民 | 13722054977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
25 | 伍乌云格日乐 | 农民 | 13847590461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
26 | 包韩英 | 农民 | 13847590461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
27 | 梁海山 | 农民 | 13474859108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
28 | 伍老丫头 | 农民 | 15248381108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
29 | 李恩和宝老 | 农民 | 13847582037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
30 | 徐那三勿力塔 | 农民 | 15248359867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
31 | 高红莲 | 农民 | 15048548377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
32 | 宝敖道 | 农民 | 13514756919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
33 | 谢赵那苏图 | 农民 | 15750574777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已交 |
V