2021年固日班花苏木干代嘎查“粮改饲”项目验收收储量公示表 | |||||||||||||||||||||||||||
嘎查村名 | 收储户姓名 | 种植面积(亩) | 种植具体地块 | 青贮玉米种子 | 窖池容积 | 牛秋防头数 | 签字 | ||||||||||||||||||||
种子品种 | 有无销售发票 | 购买量(斤) | 长(米) | 宽(米) | 深(米) | 容量(m³) | |||||||||||||||||||||
干代嘎查 | 白宝军 | 20 | 院子 | 东单70 | 有 | 80 | 14.5 | 3 | 2 | 87 | 15 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 朝鲁门 | 30 | 西北 | 桂青贮 | 有 | 150 | 18.5 | 3 | 2 | 111 | 35 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 王金刚 | 20 | 西北 | 桂青贮 | 有 | 100 | 18.2 | 2.6 | 2 | 94.64 | 24 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 周喜军 | 80 | 村西 | 东单70 | 有 | 450 | 20 | 4.8 | 2 | 192 | 78 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 长岁 | 10 | 院内 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 肖红亮 | 10 | 村西 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 6.5 | 3.2 | 2 | 40.6 | 9 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 刘诚 | 30 | 村西、村东 | 桂青贮1号 | 有 | 150 | 15 | 3 | 2 | 90 | 22 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 太平 | 15 | 村东 | 桂青贮1号 | 有 | 75 | 11.5 | 3 | 2 | 69 | 15 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 长山 | 11 | 村北 | 桂青贮1号 | 有 | 55 | 8.7 | 3.4 | 2 | 59.16 | 9 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 温都苏 | 20 | 村西南 | 桂青贮1号 | 有 | 100 | 16.7 | 3.3 | 2 | 110.22 | 23 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 梁宝玉 | 12 | 院子 | 968青贮 | 有 | 40000粒 | 8.5 | 3.6 | 1.5 | 45.9 | |||||||||||||||||
干代嘎查 | 铁壮 | 15 | 院子 | 京科516 | 有 | 40 | 11 | 2.7 | 2 | 59.4 | 14 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 玉侠 | 60 | 巴嘎斯台 | 桂青贮1号 | 有 | 300 | 17 | 4.5 | 2 | 153 | 65 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 巴塔 | 12 | 村西 | 桂青贮1号 | 有 | 72 | 10 | 4 | 2 | 80 | 18 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 常河 | 20 | 北甸子 | 桂青贮1号 | 有 | 100 | 12 | 3.2 | 2 | 76.8 | 14 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 宝成 | 20 | 东甸子 | 桂青贮1号 | 有 | 100 | 18.5 | 3.1 | 2 | 114.7 | 40 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 布和格什格 | 10 | 东甸子 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 12 | 3.1 | 2 | 74.4 | 16 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 梁金宝 | 20 | 村北 | 桂青贮1号 | 有 | 100 | 12 | 3.8 | 2 | 91.2 | 22 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 梁宝江 | 20 | 西营子 | 桂青贮1号 | 有 | 100 | 12 | 3 | 2 | 72 | 18 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 张力金 | 50 | 院子 | 东单70 | 有 | 200 | 10 | 3.1 | 2 | 62 | 40 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 李福 | 10 | 村北 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 6.3 | 2.7 | 2 | 34.02 | |||||||||||||||||
干代嘎查 | 张喜信 | 20 | 村北 | 东单70 | 有 | 120 | 9 | 3 | 2 | 54 | 18 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 格什格 | 24 | 西北 | 桂青贮1号 | 有 | 120 | 12 | 3.5 | 2 | 84 | 27 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 福壮 | 10 | 村北 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 5.6 | 2.5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
干代嘎查 | 纪洪刚 | 10 | 村西 | 桂青贮1号 | 有 | 50 | 9 | 3 | 2 | 54 | 26 | ||||||||||||||||
干代嘎查 | 白宝岩 | 10 | 村东 | 金岭37 | 有 | 50 | 13.7 | 4 | 2 | 109.6 | 18 | ||||||||||||||||
569 | 2088.64 | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2021年 11 月 24 日 至2021年 12 月 1 日,公示7个工作日。公示电话(支部书记):13948586757 | |||||||||||||||||||||||||||
信息来源:暂无来源 |