9月农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2021-11-01 浏览次数:226
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
31 1505251603010002 王云成 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 2 1950.00

54 1505251603010071 迟凤林 c1 无劳动能力者 950.00 4 3800.00

74 1505251603010016 孙福新 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

177 1505251603010191 吴品琢 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 1 950.00

212 1505251603010061 种桂香 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

213 1505251603010117 付申 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 1 975.00

214 1505251603010247 翟桂兰 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 1 975.00

236 1505251603010047 迟凤祥 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 2 1950.00

237 1505251603010105 李生 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

238 1505251603010154 张廷云 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

254 1505251603010008 张文俊 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 2 1950.00

255 1505251603010082 孙书臣 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

256 1505251603010248 王守平 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 1 950.00

281 1505251603010025 王云祥 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 3 2925.00

282 1505251603010084 曲俊学 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

303 1505251603010196 付学昌 b2 无劳动能力者 975.00 3 2925.00 减1人
323 1505251603010023 吴品德 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 2 1950.00

324 1505251603010050 王福军 c1 无劳动能力者 950.00 3 2850.00

325 1505251603010055 于兰彬 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 3 2925.00

326 1505251603010190 吴品贵 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 3 2850.00

327 1505251603010204 付学娟 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 1 975.00

328 1505251603010246 曲强 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 1 975.00

347 1505251603010035 吴品清 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

396 1505251603010043 潘跃富 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

420 1505251603010056 张文花 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 1 950.00

421 1505251603010124 迟守军 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 2 1950.00

422 1505251603010162 张秀霞 b2 无劳动能力者 975.00 1 975.00

447 1505251603010052 张文礼 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

448 1505251603010080 张玉清 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

467 1505251603010251 李金财 c1 无劳动能力者 950.00 4 3800.00

487 1505251603010033 吴品学 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 3 2925.00 增1人
488 1505251603010045 于洪飞 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

489 1505251603010091 张廷海 b1 不可抗拒原因致贫 1000.00 3 3000.00

490 1505251603010107 曲俊国 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

491 1505251603010225 郎彩凤 b1 不可抗拒原因致贫 1000.00 1 1000.00

492 1505251603010250 祝国芬 c1 无劳动能力者 950.00 1 950.00 补发3季度
510 1505251603010060 吴殿生 C1 无劳动能力者 950.00 2 1900.00

511 1505251603010139 李玉喜 c1 无劳动能力者 950.00 2 1900.00

528 1505251603010029 孙庆珍 C1 无劳动能力者 950.00 1 950.00

529 1505251603010102 陈廷花 b2 不可抗拒原因致贫 975.00 1 975.00

530 1505251603010226 张文英 c2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

551 1505251603010151 刘才 b2 无劳动能力者 975.00 2 1950.00

552 1505251603010152 张廷有 C1 其他 950.00 2 1900.00

553 1505251603010177 王明志 b1 无劳动能力者 1000.00 2 2000.00

579 1505251603010076 迟守强 B2 其他 975.00 1 975.00

580 1505251603010228 潘明和 b2 无劳动能力者 975.00 3 2925.00

581 1505251603010253 张会 c1 无劳动能力者 950.00 1 950.00

620 1505251603010121 付学礼 C1 无劳动能力者 950.00 2 1900.00

621 1505251603010159 曲俊海 C1 无劳动能力者 950.00 2 1900.00

622 1505251603010179 王明军 C1 其他 950.00 2 1900.00

623 1505251603010255 王玉花 C1 其他 950.00 1 950.00

643 1505251603010156 迟守廷 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

663 1505251603010070 迟守峰 B2 其他 975.00 1 975.00 李艳红夫妻
664 1505251603010112 王明玉 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

665 1505251603010202 王国军 B2 其他 975.00 1 975.00 周树苓夫妻关系
687 1505251603010126 朱志芳 c1 不可抗拒原因致贫 950.00 2 1900.00

733 1505251603010095 张廷秀 C1
950.00 2 1900.00

734 1505251603010160 付军 C1
950.00 1 950.00

757 1505251603010085 迟守德 C1
950.00 1 950.00 华桂琴去世
758 1505251603010087 迟守民 C1
950.00 1 950.00

759 1505251603010168 王明生 C2
925.00 2 1850.00

760 1505251603010182 迟守忠 C1
950.00 2 1900.00

761 1505251603010227 潘明有 C1
950.00 信息来源:暂无来源 首页