乌兰艾勒嘎查村建档立卡贫困户 扶贫小额信贷 统计表(已获得) | |||||||||||||
建档立卡贫困户情况 | 贷款情况 | 是否免担保免抵押 | 是否财政贴息 | 是否有风险金覆盖 | 是否符合贷款用途 | 是否“户贷企用” | 贷款 银行 |
是否可 正常还款 |
|||||
序号 | 姓 名 | 户主身份证号 | 未脱贫或 正常脱贫 |
金额 | 起止年月 | 利率(年) | |||||||
1 | 田格日乐 | 152326196207257121 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.12--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
2 | 梁达木日加卜 | 15232619650419711042 | 未脱贫 | 50000 | 2018.12--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
3 | 尹宝音德利根 | 152326198302287117 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.12--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
4 | 董得格吉日胡 | 152326196603157114 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.12--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
5 | 魏福亮 | 152326197404067110 | 正常脱贫 | 49000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
6 | 席胡日乐巴根 | 152326196602127116 | 未脱贫 | 39000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
7 | 刘常青 | 152326197506257118 | 正常脱贫 | 150000 | 2018.12--2019.11 | 基准利率 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
8 | 赵西如巴特尔 | 152326196907087119 | 正常脱贫 | 38000 | 2018.12--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
9 | 吴通力嘎 | 152326197807037119 | 正常脱贫 | 48000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
10 | 包斯日古冷 | 152326197302267111 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
11 | 吴勿日图那司图 | 152326197909297114 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
12 | 席布日扎力根 | 152326197205087119 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
13 | 蔡马莲 | 152326197103057111 | 正常脱贫 | 45000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
14 | 梁宝力高 | 152326195201277119 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
15 | 董国全 | 152326195308057132 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
16 | 宝六十六 | 152326195910257110 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
17 | 梁图门勿力吉 | 152326196906237138 | 正常脱贫 | 30000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
18 | 尹宁卜 | 152326196012237112 | 正常脱贫 | 30000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
19 | 赵香宝 | 152326198207087133 | 正常脱贫 | 20000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
20 | 宝都冷 | 152326197301167119 | 正常脱贫 | 40000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
21 | 包常明 | 152326197101247114 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.12 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
22 | 赵图们乌力吉 | 152326197603057118 | 正常脱贫 | 45000 | 2018.11--2019.13 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
23 | 梁额和勿力吉 | 152326197112277116 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.14 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
24 | 常明 | 152326197701087134 | 正常脱贫 | 150000 | 2018.11--2019.15 | 基准利率 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
25 | 常春 | 152326195511067117 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.16 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
26 | 阎胡德力根 | 152326195209257120 | 正常脱贫 | 30000 | 2018.11--2019.17 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
27 | 梁常明 | 15232619660228711X | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.18 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
28 | 梁朝鲁巴根 | 15232619751024711543 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.19 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
29 | 尹宝山 | 152326196208077114 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.20 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
30 | 于宝 | 152326198312147118 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.21 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
31 | 宝云志 | 15232619680210711x | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.22 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
32 | 梁那尔勿日图 | 152326195711247112 | 正常脱贫 | 30000 | 2018.11--2019.22 | 基准利率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
33 | 梁斯其格 | 152326198308147158 | 正常脱贫 | 50000 | 2018.11--2019.11 | 基准利率 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农村合作银行 | 是 |
33户 | 169.4 | 其中两户每户15万非扶贫小额信贷 | |||||||||||
注:扶贫小额信贷政策要点为“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”。 |