乌龙台嘎查固定资产台帐(经营性固定资产) | |||||||||||||||||||||
单位:元、个、台、㎡ 年 | |||||||||||||||||||||
编号 | 类别* | 名称* | 构(购)建时间* | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 本期增减 | 期未数 | 备注 | |||||||||||
自用/闲置/其他 | 数量或建筑面积 | 原值* | 已提折旧* | 净值* | 固定资产清理* | 增加 | 减少 | 数量或建筑面积 | 原值* | 已提折旧* | 净值* | 固定资产清理* | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额* | 数量或建筑面积 | 金额* | ||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
乌龙台 | 其他 | 潜水泵配套 | 2010/4/8 | 村 | 自用 | 0 | 206690 | 0 | 206690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206690 | 0 | 206690 | 0 | ||
乌龙台 | 其他 | 水泵 | 2017/7/13 | 村 | 自用 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | ||
乌龙台 | 其他 | 潜水泵 | 2010/4/6 | 村 | 自用 | 1 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | ||
合计 |