东奈林嘎查村建档立卡贫困户 扶贫小额信贷 统计表(未获得) | |||||||||
建档立卡贫困户情况 | 未获得贷款原因 | ||||||||
有劳动能力 | 无劳动能力 | ||||||||
姓 名 | 户主身份证号 | 未脱贫或 正常脱贫 |
无贷款意愿 | 无生产项目 | 无良好信用 | 其他 (用文字说明) |
超龄 | 因病 | 其他 |
包化文 | 152326194702212810 | 正常脱贫 | √ | ||||||
何青义 | 152326196705102835 | 正常脱贫 | √ | ||||||
纪志军 | 152326197503132811 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘臣 | 152326196801032830 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘海江 | 152326195804162839 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘建福 | 152326196711102831 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘庆文 | 15232619620427281X | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘文才 | 152326197011052815 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘秀辉 | 152326198403192838 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘艳鹏 | 152326198803022838 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘永山 | 152326195312302815 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘振生 | 152326195801182818 | 正常脱贫 | √ | ||||||
罗艳新 | 152326197010112839 | 正常脱贫 | 有贷款意愿,需入户调查,是否符合贷款条件,填写贷款申请表 | ||||||
孙会 | 152326196807142854 | 正常脱贫 | √ | ||||||
孙永辉 | 152326198107132814 | 正常脱贫 | √ | ||||||
王小立 | 152326198209142810 | 正常脱贫 | √ | ||||||
王永学 | 152326197311102853 | 正常脱贫 | √ | ||||||
吴金福 | 152326195602272810 | 正常脱贫 | √ | ||||||
薛彪 | 152326196712272816 | 正常脱贫 | √ | ||||||
杨文波 | 152326198508252817 | 正常脱贫 | √ | ||||||
杨文秀 | 152326195604152812 | 正常脱贫 | √ | ||||||
杨振东 | 152326196908152816 | 正常脱贫 | √ | ||||||
杨振生 | 152326195006222817 | 正常脱贫 | √ | ||||||
张宝廷 | 152326197501032817 | 正常脱贫 | 有贷款意愿,缺少结婚证未办理 | ||||||
张宝信 | 152326196308112810 | 正常脱贫 | √ | ||||||
张贵 | 152326195810292816 | 正常脱贫 | √ | ||||||
刘剑飞 | 152326198301112817 | 正常脱贫 | √ | ||||||
孟纪云 | 152326195309092829 | 正常脱贫 | √ | ||||||
贾秀 | 152326195903052811 | 未脱贫 | √ | ||||||
杨振海 | 15232619530907281X | 未脱贫 | √ | ||||||
吴金山 | 152326195201022810 | 未脱贫 | √ | ||||||
注:扶贫小额信贷政策要点为“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”。 |