东奈林嘎查村建档立卡贫困户 扶贫小额信贷 统计表(已获得) | ||||||||||||
建档立卡贫困户情况 | 贷款情况 | 是否免担保免抵押 | 是否财政贴息 | 是否有风险金覆盖 | 是否符合贷款用途 | 是否“户贷企用” | 贷款 银行 |
是否可 正常还款 |
||||
姓 名 | 户主身份证号 | 未脱贫或 正常脱贫 |
金额 | 起止年月 | 利率(年) | |||||||
孙国成 | 152326197404142811 | 正常脱贫 | 30000 | 2019/4/19至2020/4/19 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
包国峰 | 152326197010252815 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/25至2020/4/25 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
刘海成 | 152326197107192812 | 正常脱贫 | 30000 | 2019/4/19至2020/4/19 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
刘庆国 | 152326196901052812 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/19至2020/4/19 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
罗艳义 | 152326196709152813 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/19至2020/4/19 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
刘凤臣 | 152326197402192815 | 正常脱贫 | 50000 | 2019/4/25至2020/4/25 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
杨文刚 | 152326197710022818 | 正常脱贫 | 50000 | 2019/4/25至2020/4/25 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
崔玉辉 | 152326197601172817 | 正常脱贫 | 20000 | 2019/4/20至2020/4/20 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
刘存华 | 152326198602162818 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/25至2020/4/25 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
杨文林 | 152326198001232817 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/26至2020/4/26 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
王军 | 152326196602152813 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/4/25至2020/4/25 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
于凤红 | 152326198302052828 | 正常脱贫 | 50000 | 2019/4/26至2020/4/26 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
杨文勇 | 152326197207262814 | 正常脱贫 | 50000 | 2019/5/6至2020/5/6 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
谢白音孟和 | 152326198502072815 | 正常脱贫 | 40000 | 2019/5/6至2020/5/6 | 4.35 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 农信社 | 是 |
560000 | ||||||||||||
注:扶贫小额信贷政策要点为“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县建风险补偿金”。 |