2020年粮改饲项目公示表 | ||||||||
嘎查村名:苏布日嘎 | ||||||||
序号 | 户主 | 种植面积(亩) | 储量(吨) | 补贴金额(元) | 身份证号 | 农牧民编码 | 联系方式 | 备注 |
1 | 王瑞臣 | 170 | 233.240 | 11662.00 | 152326196909114272 | 1505251013010223 | 13904759316 | |
2 | 王爱林 | 35 | 48.020 | 2401.00 | 152326196307164272 | 1505251013010273 | 15134770959 | |
3 | 刘子成 | 15 | 20.580 | 1029.00 | 152326197007064274 | 1505251013010041 | 15847548538 | |
4 | 刘玉国 | 15 | 20.580 | 1029.00 | 152326198408194277 | 1505251013010240 | 13171137331 | |
5 | 王荣生 | 20 | 27.440 | 1372.00 | 152326198310244272 | 1505251013010291 | 13847953798 | |
6 | 王玉成 | 20 | 27.440 | 1372.00 | 152326198203114317 | 1505251013010233 | 13171133751 | |
7 | 李永晨 | 15 | 20.580 | 1029.00 | 152326198109134274 | 1505251013010247 | 15847481351 | |
8 | 于海龙 | 16 | 21.952 | 1097.60 | 152326198410254275 | 1505251013010332 | 13087167528 | |
9 | 李永民 | 10 | 13.720 | 686.00 | 152326198209144277 | 1505251013010248 | 15114739679 | |
10 | 王志刚 | 30 | 41.160 | 2058.00 | 152326197808164275 | 1505251013010229 | 13171109625 | |
11 | 张晋财 | 50 | 68.600 | 3430.00 | 152326196710204270 | 1505251013010348 | 13947573241 | |
12 | 王爱晨 | 40 | 54.880 | 2744.00 | 152326197201114271 | 1505251013010051 | 15540552195 | |
13 | 王志强 | 42 | 57.624 | 2881.20 | 152326197904304274 | 1505251013010070 | 13171137285 | |
14 | 庞恩华 | 15 | 20.580 | 1029.00 | 15232619640329427X | 1505251013010220 | 13171136531 | |
15 | 孙国志 | 8 | 10.976 | 548.80 | 152326197805124278 | 1505251013010307 | 13171132107 | |
16 | 李振龙 | 10 | 13.720 | 686.00 | 15232619840326431X | 1505251013010142 | 18747572471 | |
17 | 刘子和 | 10 | 13.720 | 686.00 | 152326197304274278 | 1505251013010040 | 15924549187 | |
18 | 东元科 | 8 | 10.976 | 548.80 | 152326197802264275 | 1505251013010265 | 15947053153 | |
19 | 胡玉海 | 18 | 24.696 | 1234.80 | 152326198203024290 | 1505251013020133 | 13204759143 | |
20 | 梁秀金 | 20 | 27.440 | 1372.00 | 15232619561003429X | 1505251013020104 | 13948659361 | |
21 | 李文会 | 10 | 13.720 | 686.00 | 152326197011054271 | 1505251013020106 | 13234862445 | |
22 | 于占民 | 40 | 54.880 | 2744.00 | 152326198505094278 | 1505251013010058 | 18804759190 | |
合计 | 617 | 846.524 | 42326.20 | |||||
村负责人签字: | ||||||||
公示时间:2020 年 月 日 至 2020 年 月 日 | ||||||||
公示电话:13947522151 |