实际种粮农民一次性补贴

发布日期:2021-10-11 浏览次数:121
&l 信息来源:暂无来源首页
实际种粮农民一次性补贴










行政区划:   白音他拉苏木.苏不日嘎村.苏不日嘎组




序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
3552 1505251013010001 刘海学 刘海学 152326197003224277 0.00 23.00 0.00

3553 1505251013010002 刘海森 刘海森 152326197310084278 5.72 23.00 131.56

3554 1505251013010003 朱广有 朱广有 152326197010014278 8.57 23.00 197.11

3555 1505251013010004 李玉兰 李玉兰 152326197402141209 2.86 23.00 65.78

3556 1505251013010005 曹文 曹文 152326197012304279 8.57 23.00 197.11

3557 1505251013010006 曹民 曹民 152326196705074299 7.43 23.00 170.89

3558 1505251013010007 曹义 曹义 152326195503094270 10.29 23.00 236.67

3559 1505251013010008 王瑞祥 王瑞祥 152326195304214276 14.29 23.00 328.67

3560 1505251013010009 舒军 舒军 152326196207024272 11.43 23.00 262.89

3561 1505251013010010 王海军 王海军 15232619630825427X 16.30 23.00 374.90

3562 1505251013010011 刘国军 刘国军 152326197007254270 5.72 23.00 131.56

3563 1505251013010012 刘福军 刘福军 152326197606054270 8.57 23.00 197.11

3564 1505251013010013 刘贵 刘贵 152326195301054270 6.57 23.00 151.11

3565 1505251013010014 刘海燕 刘海燕 152326197710284279 2.86 23.00 65.78

3566 1505251013010015 杨永志 杨永志 152326196501094271 11.43 23.00 262.89

3567 1505251013010016 王海珍 王海珍 152326194606264274 11.43 23.00 262.89

3568 1505251013010017 王玉军 王玉军 152326197101234276 11.43 23.00 262.89

3569 1505251013010018 张庆芳 张庆芳 152326195603164272 4.29 23.00 98.67

3570 1505251013010019 姜廷 姜廷 152326194004064275 11.43 23.00 262.89

3571 1505251013010020 刘永 刘永 152326194912294279 9.43 23.00 216.89

3572 1505251013010021 刘海平 刘海平 152326197510154293 2.86 23.00 65.78

3573 1505251013010023 王海江 王海江 152326197105164295 2.86 23.00 65.78

3574 1505251013010024 李树文 李树文 152326196204114272 16.01 23.00 368.23

3575 1505251013010025 曹晨 曹晨 152326195309154276 11.43 23.00 262.89

3576 1505251013010026 朱文斌 朱文斌 152326197610064295 4.86 23.00 111.78

3577 1505251013010027 张桂兰 张桂兰 152326195802184284 8.57 23.00 197.11

3578 1505251013010028 田铁庄 田铁庄 152326198011134276 11.43 23.00 262.89

3579 1505251013010029 刘志林 刘志林 152326195510014275 2.86 23.00 65.78

3580 1505251013010030 于永 于永 152326195006274270 11.43 23.00 262.89

3581 1505251013010031 李玉 李玉 152326195007284278 11.43 23.00 262.89

3582 1505251013010032 胡友权 胡友权 152326196510044276 17.15 23.00 394.45

3583 1505251013010033 杨振海 杨振海 152326194805194272 8.57 23.00 197.11

3584 1505251013010034 刘亚臣 刘亚臣 152326196005154271 0.00 23.00 0.00

3585 1505251013010035 李桂枝 李桂枝 15232619570109428X 0.00 23.00 0.00

3586 1505251013010036 姜有海 姜有海 152326196708304272 8.57 23.00 197.11

3587 1505251013010037 刘子华 刘子华 15232619801118429X 5.72 23.00 131.56

3588 1505251013010038 刘子学 刘子学 152326197008134270 5.14 23.00 118.22

3589 1505251013010039 刘子昂 刘子昂 152326197506074290 5.72 23.00 131.56

3590 1505251013010040 刘子和 刘子和 152326197304274278 7.63 23.00 175.49

3591 1505251013010041 刘子成 刘子成 152326197007064274 8.66 23.00 199.18

3592 1505251013010042 刘海成 刘海成 152326197505064277 22.87 23.00 526.01

3593 1505251013010043 刘海恩 刘海恩 152326198109064296 2.57 23.00 59.11

3594 1505251013010044 刘海兴 刘海兴 152326197109244276 8.57 23.00 197.11

3595 1505251013010045 刘子龙 刘子龙 152326196201214278 5.71 23.00 131.33

3596 1505251013010046 孙树清 孙树清 152326195212014277 7.72 23.00 177.56

3597 1505251013010047 朱广清 朱广清 152326196409294270 11.43 23.00 262.89

3598 1505251013010048 李财 李财 152326196303184276 20.01 23.00 460.23

3599 1505251013010049 刘贺芳 刘贺芳 152326195204114307 14.29 23.00 328.67

3600 1505251013010050 刘臣 刘臣 152326196106244292 9.72 23.00 223.56

3601 1505251013010051 王春山 王春山 152326194102124294 7.15 23.00 164.45

3602 1505251013010052 王海廷 王海廷 152326195410064275 9.14 23.00 210.22

3603 1505251013010053 王玉珠 王玉珠 152326195607064279 9.44 23.00 217.12

3604 1505251013010054 孙树华 孙树华 152326195712164271 9.43 23.00 216.89

3605 1505251013010055 杨学军 杨学军 152326197602144295 9.72 23.00 223.56

3606 1505251013010056 王金雨 王金雨 152326198204084279 8.00 23.00 184.00

3607 1505251013010057 刘喜 刘喜 152326195508164311 17.15 23.00 394.45

3608 1505251013010058 于志 于志 152326195310214299 4.57 23.00 105.11

3609 1505251013010059 王海臣 王海臣 152326195310024276 5.72 23.00 131.56

3610 1505251013010060 王凤云 王凤云 152326194812164274 11.43 23.00 262.89

3611 1505251013010061 刘学荣 刘学荣 152326196703064281 5.71 23.00 131.33

3612 1505251013010062 王爱军 王爱军 152326195803074271 4.28 23.00 98.44

3613 1505251013010063 刘海山 刘海山 152326196410164270 8.29 23.00 190.67

3614 1505251013010064 刘会 刘会 152326196310034292 3.14 23.00 72.22

3615 1505251013010065 刘树军 刘树军 152326196010284273 14.29 23.00 328.67

3616 1505251013010066 张士文 张士文 152326195607214273 16.30 23.00 374.90

3617 1505251013010067 袁树杰 袁树杰 152326198108304278 14.29 23.00 328.67

3618 1505251013010068 王海付 王海付 152326194610274272 8.57 23.00 197.11

3619 1505251013010069 王瑞丰 王瑞丰 152326197008044275 25.72 23.00 591.56

3620 1505251013010070 王志强 王志强 152326197904304274 9.43 23.00 216.89

3621 1505251013010071 刘庆 刘庆 152326196201204272 16.86 23.00 387.78

3622 1505251013010072 倪树香 倪树香 15232619770813428X 6.86 23.00 157.78

3623 1505251013010073 刘子明 刘子明 152326196410214290 11.43 23.00 262.89

3624 1505251013010074 胡占财 胡占财 15232619480329427X 17.15 23.00 394.45

3625 1505251013010075 王瑞林 王瑞林 152326195808204290 14.29 23.00 328.67

3626 1505251013010076 孙树林 孙树林 152326196402044279 11.72 23.00 269.56

3627 1505251013010077 刘春 刘春 152326196908264279 17.15 23.00 394.45

3628 1505251013010078 刘江 刘江 152326195811224276 8.57 23.00 197.11

3629 1505251013010079 朱广理 朱广理 152326196012194271 14.29 23.00 328.67

3630 1505251013010080 刘海民 刘海民 152326197304294279 17.15 23.00 394.45

3631 1505251013010081 庞恩平 庞恩平 152326195910234277 5.72 23.00 131.56

3632 1505251013010082 庞恩理 庞恩理 152326196802184270 5.43 23.00 124.89

3633 1505251013010084