玉米生产者补贴清册 | |||||||
行政区划: | 治安镇 | ||||||
序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 | |
1 | 1505250501010149001 | 李文贵 | 56.40 | 34.40 | 1,940.16 | ||
2 | 1505250501010185001 | 李万鹏 | 56.50 | 21.70 | 1,226.05 | ||
3 | 1505250501010265001 | 刘宪武 | 56.50 | 27.50 | 1,553.75 | ||
4 | 1505250501010296001 | 徐国发 | 56.50 | 11.50 | 649.75 | ||
63 | 1505250501010432001 | 张福民 | 56.50 | 41.40 | 2,339.10 | ||
59 | 1505250501010004001 | 陆贵全 | 56.50 | 17.80 | 1,005.70 | ||
60 | 1505250501010099001 | 丁海文 | 56.50 | 55.30 | 3,124.45 | ||
61 | 1505250501010126001 | 李建忠 | 56.50 | 51.70 | 2,921.05 | ||
62 | 1505250501010275001 | 于沿民 | 56.50 | 34.20 | 1,932.30 | ||
180 | 1505250501010436002 | 张宗英 | 56.50 | 14.80 | 836.20 | ||
178 | 1505250501010009001 | 董祥 | 56.50 | 23.40 | 1,322.10 | ||
177 | 1505250501010005001 | 陆贵强 | 56.50 | 18.00 | 1,017.00 | ||
179 | 1505250501010010001 | 牛桂兰 | 56.50 | 18.20 | 1,028.30 | ||
295 | 1505250501010015001 | 张文元 | 56.50 | 53.10 | 3,000.15 | ||
181 | 1505250501010452001 | 董利民 | 56.50 | 28.30 | 1,598.95 | ||
292 | 1505250501010011001 | 郭文 | 56.50 | 52.00 | 2,938.00 | ||
293 | 1505250501010012002 | 丁海玉 | 56.50 | 24.30 | 1,372.95 | ||
298 | 1505250501010019001 | 任宪海 | 56.50 | 26.00 | 1,469.00 | ||
296 | 1505250501010016001 | 赵金海 | 56.50 | 51.00 | 2,881.50 | ||
294 | 1505250501010014003 | 董风伟 | 56.50 | 16.50 | 932.25 | ||
297 | 1505250501010018001 | 陆贵田 | 56.50 | 28.80 | 1,627.20 | ||
409 | 1505250501010021001 | 朱风岐 | 56.50 | 3.20 | 180.80 | ||
412 | 1505250501010027001 | 郭风坤 | 56.50 | 20.50 | 1,158.25 | ||
410 | 1505250501010025002 | 朱风花 | 56.50 | 16.50 | 932.25 | ||
413 | 1505250501010028001 | 郭永财 | 56.50 | 20.40 | 1,152.60 | ||
411 | 1505250501010026001 | 郝丽福 | 56.50 | 20.30 | 1,146.95 | ||
527 | 1505250501010030001 | 郭风奎 | 56.50 | 22.50 | 1,271.25 | ||
532 | 1505250501010040004 | 郭东兵 | 56.50 | 13.60 | 768.40 | ||
528 | 1505250501010033001 | 宫庆红 | 56.50 | 19.50 | 1,101.75 | ||
530 | 1505250501010037001 | 赵国芹 | 56.50 | 84.20 | 4,757.30 | ||
526 | 1505250501010029001 | 郭永林 | 56.50 | 25.80 | 1,457.70 | ||
531 | 1505250501010038003 | 刘永 | 56.50 | 18.60 | 1,050.90 | ||
529 | 1505250501010034003 | 黄建民 | 56.50 | 21.00 | 1,186.50 | ||
653 | 1505250501010043001 | 郭树 | 56.50 | 11.10 | 627.15 | ||
655 | 1505250501010047001 | 张宝民 | 56.50 | 15.40 | 870.10 | ||
656 | 1505250501010048001 | 张国民 | 56.50 | 7.10 | 401.15 | ||
654 | 1505250501010045001 | 郭大鹏 | 56.50 | 19.00 | 1,073.50 | ||
657 | 1505250501010049001 | 董文 | 56.50 | 15.60 | 881.40 | ||
752 | 1505250501010051001 | 宫庆玉 | 56.50 | 21.20 | 1,197.80 | ||
755 | 1505250501010059001 | 丁玉升 | 56.50 | 17.50 | 988.75 | ||
753 | 1505250501010053001 | 宫庆福 | 56.50 | 19.00 | 1,073.50 | ||
756 | 1505250501010060001 | 丁玉山 | 56.50 | 11.30 | 638.45 | ||
754 | 1505250501010054003 | 宫海娟 | 56.50 | 20.90 | 1,180.85 | ||
757 | 1505250501010063001 | 郭振海 | 56.50 | 43.20 | 2,440.80 | ||
864 | 1505250501010072001 | 陈福忠 | 56.50 | 5.90 | 333.35 | ||
859 | 1505250501010065001 | 张海民 | 56.50 | 38.60 | 2,180.90 | ||
862 | 1505250501010069001 | 郭风延 | 56.50 | 17.00 | 960.50 | ||
865 | 1505250501010073001 | 郭振龙 | 56.50 | 13.30 | 751.45 | ||
860 | 1505250501010066001 | 张文忠 | 56.50 | 28.80 | 1,627.20 | ||
863 | 1505250501010070001 | 郭富 | 56.50 | 16.40 | 926.60 | ||
861 | 1505250501010068001 | 董财 | 56.50 | 18.50 | 1,045.25 | ||
1000 | 1505250501010083001 | 郭海龙 | 56.50 | 61.80 | 3,491.70 | ||
997 | 1505250501010077001 | 董风武 | 56.50 | 18.50 | 1,045.25 | ||
994 | 1505250501010055001 | 宫庆才 | 56.50 | 27.20 | 1,536.80 | ||
995 | 1505250501010074001 | 董合 | 56.50 | 14.80 | 836.20 | ||
998 | 1505250501010079001 | 宫庆文 | 56.50 | 23.40 | 1,322.10 | ||
1001 | 1505250501010086001 | 郭六 | 56.50 | 8.70 | 491.55 | ||
996 | 1505250501010076001 | 董风辉 | 56.50 | 17.80 | 1,005.70 | ||
999 | 1505250501010081001 | 刘宪玉 | 56.50 | 23.00 | 1,299.50 | ||
1130 | 1505250501010092001 | 赵国范 | 56.50 | 16.60 | 937.90 | ||
1133 | 1505250501010096002 | 郭玉苹 | 56.50 | 73.20 | 4,135.80 | ||
1128 | 1505250501010088001 | 王喜林 | 56.50 | 27.90 | 1,576.35 | ||
1129 | 1505250501010091001 | 王希明 | 56.50 | 21.20 | 1,197.80 | ||
1131 | 1505250501010093001 | 董仁 | 56.50 | 13.90 | 785.35 | ||
1132 | 1505250501010095001 | 郭江 | 56.50 | 27.40 | 1,548.10 | ||
1244 | 1505250501010101001 | 郭风清 | 56.50 | 20.60 | 1,163.90 | ||
1246 | 1505250501010104001 | 薛希明 | 56.50 | 27.80 | 1,570.70 | ||
1242 | 1505250501010098001 | 孙国军 | 56.50 | 34.70 | 1,960.55 | ||
1245 | 1505250501010102001 | 郭志 | 56.50 | 17.90 | 1,011.35 | ||
1247 | 1505250501010435001 | 姜海军 | 56.50 | 54.40 | 3,073.60 | ||
1243 | 1505250501010100002 | 丁玉荣 | 56.50 | 26.80 | 1,514.20 | ||
1248 | 1505250501010449001 | 赵洪春 | 56.50 | 30.40 | 1,717.60 | ||
1378 | 1505250501010109001 | 赵宝成 | 56.50 | 42.00 | 2,373.00 | ||
1379 | 1505250501010110001 | 孙国田 | 56.50 | 29.90 | 1,689.35 | ||
1380 | 1505250501010111001 | 孙国柱 | 56.50 | 15.00 | 847.50 | ||
1381 | 1505250501010115001 | 孙国江 | 56.50 | 20.70 | 1,169.55 | ||
1382 | 1505250501010116001 | 郭建 | 56.50 | 55.00 | 3,107.50 | ||
1383 | 1505250501010118001 | 陆贵芳 | 56.50 | 17.40 | 983.10 | ||
1377 | 1505250501010107001 | 孙国玉 | 56.50 | 26.70 | 1,508.55 | ||
1485 | 1505250501010132001 | 孙贵 | 56.50 | 15.90 | 898.35 | ||
1484 | 1505250501010129005 | 姜利军 | 56.50 | 33.00 | 1,864.50 | ||
1486 | 1505250501010133002 | 郭素花 | 56.50 | 21.20 | 1,197.80 | ||
1585 | 1505250501010137001 | 李文忠 | 56.50 | 25.10 | 1,418.15 | ||
1588 | 1505250501010150001 | 马成功 | 56.50 | 45.00 | 2,542.50 | ||
1590 | 1505250501010152001 | 刘杰 | 56.50 | 15.40 | 870.10 | ||
1592 | 1505250501010390001 | 王江 | 56.50 | 8.50 | 480.25 | ||
1586 | 1505250501010139001 | 耿亚民 | 56.50 | 21.40 | 1,209.10 | ||
1589 | 1505250501010151001 | 张宪忠 | 56.50 | 48.70 | 2,751.55 | ||
1591 | 1505250501010154001 | 张宪有 | 56.50 | 12.30 | 694.95 | ||
1587 | 1505250501010146001 | 袁永民 | 56.50 | 10.00 | 565.00 | ||
1718 | 1505250501010158001 | 乔树江 | 56.50 | 27.00 | 1,525.50 | ||
1719 | 1505250501010159001 | 乔树山 | 56.50 | 10.80 | 610.20 | ||
1715 | 1505250501010155002 | 吴金风 | 56.50 | 40.00 | 2,260.00 | ||
1716 | 1505250501010156001 | 赵振先 | 56.50 | 25.60 | 1,446.40 | ||
1720 | 1505250501010160001 | 姜阳 | 56.50 | 28.00 | 1,582.00 | ||
1721 | 1505250501010161001 | 乔树龙 | 56.50 | 22.00 | 1,243.00 | ||
1717 | 1505250501010157001 | 王秀芬 | 56.50 | 38.00 | 2,147.00 | ||
1846 | 1505250501010163001 | 马成帮 | 56.50 | 31.20 | 1,762.80 | ||
1848 | 1505250501010165001 | 姜兴华 | 56.50 | 21.50 | 1,214.75 | ||
1850 | 1505250501010169001 | 李廷 | 56.50 | 16.30 | 920.95 | ||
1845 | 1505250501010162001 | 刘国相 | 56.50 | 41.40 | 2,339.10 | 二号村玉米2021年.XLSX
信息来源:暂无来源 |