附件2-1 | ||||||||||||
2021年奈曼旗合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场: | 东明镇 | 嘎查村(分场):双合兴 | 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米播种面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 转入面积 | ||||||||||
1 | 刘军 | 152326196503112816 | 601997006200218836 | 9 | 6 | 3.00 | 9 | |||||
2 | 魏友 | 152326194405132814 | 601997006200142134 | 9 | 6 | 3.00 | 9 | |||||
3 | 魏国林 | 152326197711202810 | 601997006200142142 | 3 | 1.5 | 1.50 | 3 | |||||
4 | 柳凤英 | 152326194710082825 | 601997006200142159 | 6 | 6 | 6 | ||||||
5 | 柳志 | 152326196601252812 | 601997006200218844 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
6 | 姜国军 | 152326196412102815 | 601997006200218869 | 3 | 3 | 3 | ||||||
7 | 张守敏 | 152326197406292813 | 601997006200142175 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
8 | 李永民 | 15232619731004281X | 601997006200142183 | 4.5 | 3 | 1.50 | 4.5 | |||||
9 | 李永君 | 152326196710192812 | 601997006200142191 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
10 | 李永臣 | 152326197103152813 | 601997006200142214 | 5.3 | 3.8 | 1.50 | 5.3 | |||||
11 | 段景礼 | 152326198011232810 | 6217991910016885944 | 6.7 | 6 | 0.70 | 6.7 | |||||
12 | 段贵民 | 152326197002172815 | 601997006200142239 | 6 | 6 | 6 | ||||||
13 | 张彩文 | 15232619550418282X | 601997006200142247 | 6 | 6 | 6 | ||||||
14 | 刘宝友 | 152326196601252839 | 601997006200142255 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
15 | 闫春友 | 152326194401262814 | 601997006200142263 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | 闫龙 | 152326197308162812 | 601997006200142271 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | |||||
17 | 闫文 | 152326197709232818 | 601997006200142280 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
18 | 杨术宝 | 152326197606022818 | 601997006200142298 | 9.7 | 7.5 | 2.2 | 9.7 | |||||
19 | 杨小伟 | 152326198312212813 | 6221881900062495040 | 6.7 | 6 | 0.7 | 6.7 | |||||
20 | 刘海生 | 152326197509252814 | 6221881900062495057 | 7.5 | 4.5 | 3 | 7.5 | |||||
21 | 于延福 | 152326195506272810 | 601997006200218877 | 6.7 | 6 | 0.7 | 6.7 | |||||
22 | 左志鹏 | 152326197901042811 | 601997006200142327 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | |||||
23 | 姜国海 | 152326196701302813 | 601997006200142335 | 6.7 | 6 | 0.7 | 6.7 | |||||
24 | 左志军 | 15232619740824281X | 601997006200142351 | 12 | 10.5 | 1.5 | 12 | |||||
25 | 段贵财 | 152326196209252818 | 601997006200142360 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | |||||
26 | 杨术学 | 152326196607102815 | 601997006200142386 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
27 | 张守义 | 152326195911142817 | 601997006200142394 | 6.7 | 6 | 0.7 | 6.7 | |||||
28 | 刘殿 | 152326194804042816 | 601997006200142409 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
29 | 张志文 | 152326195401022815 | 601997006200142417 | 6 | 6 | 6 | ||||||
30 | 张立新 | 152326197512102817 | 601997006200142425 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
31 | 刘瑞 | 152326196804142816 | 601997006200142433 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
32 | 闫海 | 152326196611282812 | 601997006200142441 | 6 | 6 | 6 | ||||||
33 | 柳树军 | 152326195009082813 | 601997006200218885 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
34 | 段玉和 | 152326195112292819 | 601997006200218893 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
35 | 刘承海 | 152326197105262813 | 601997006200142450 | 6 | 6 | 6 | ||||||
36 | 姜国民 | 152326197011032830 | 601997006200142468 | 9 | 9 | 9 | ||||||
37 | 刘成福 | 152326195507182833 | 601997006200142476 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
38 | 闫君 | 152326197008112813 | 601997006200142484 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
39 | 张守国 | 152326196801132831 | 601997006200142492 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | |||||
40 | 柳术才 | 152326196407182814 | 601997006200142505 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
41 | 柳占议 | 152326196805012837 | 601997006200218908 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
42 | 刘海军 | 152326197010112812 | 601997006200142513 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
43 | 刘承富 | 152326195111172815 | 6217991910063859529 | 6 | 6 | 6 | ||||||
44 | 吕亚军 | 152326198501082827 | 601997006200344581 | 4.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | |||||
45 | 刘宗奎 | 152326197605042817 | 6217991910063862440 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | |||||
46 | 刘海缘 | 152326197412242812 | 601997006200218932 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
47 | 刘克勤 | 152326194809172812 | 601997006200142530 | 7.5 | 6 | 1.5 | 7.5 | |||||
48 | 刘江 | 152326196302152811 | 601997006200142548 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
49 | 赵玉荣 | 152326195501132827 | 6217991910072778710 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
50 | 杨术坡 | 152326195402212813 | 601997006200142564 | 6 | 6 | 6 | ||||||
51 | 杨术文 | 152326195803282812 | 601997006200142572 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||
52 | 于术军 | 152326197309222813 | 601997006200218957 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
53 | 韩秀珍 | 152326194501012820 | 6217991910063838481 | 3 | 3 | 3 | ||||||
54 | 杨树海 | 152326196012092814 | 601997006200218965 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
55 | 苏俊山 | 152326196205172837 | 601997006200142597 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
56 | 韩国祥 | 152326196902142836 | 601997006200218973 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
57 | 李秀芝 | 152326194408072829 | 6217991910048302108 | 3 | 3 | 3 | ||||||
58 | 李洪波 | 152326197703112815 | 601997006200142610 | 9 | 7.5 | 1.5 | 9 | |||||
59 | 杨文忠 | 152326196806292834 | 601997006200142628 | 6 | 6 | 6 | ||||||
60 | 李清柱 | 152326197207152818 | 601997006200142636 | 9 | 7.5 | 1.5 | 9 | |||||
61 | 张坤 | 15232619570802281X | 601997006200142644 | 8.2 | 7.5 | 0.7 | 8.2 | |||||
62 | 于景良 | 152326196902122819 | 601997006200142652 | 9 | 9 | 9 | ||||||
63 | 田卫军 | 15232619670624283X | 601997006200142677 | 9 | 9 | 9 | ||||||
64 | 韩国良 | 152326196603112813 | 601997006200142685 | 6 | 6 | 6 | ||||||
65 | 蔡广成 | 152326197506022810 | 6217991910016885951 | 6 | 4.5 | 1.5 | 6 | |||||
66 | 蔡广明 | 152326197305092839 | 601997006200142693 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
67 | 刘晓敏 | 152326199006132828 | 6217991910055273044 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
68 | 杨文海 | 152326195905052815 | 601997006200142708 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
69 | 李相奎 | 152326197208012817 | 601997006200142716 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
70 | 杨文国 | 152326196912052818 | 6210981900015946034 | 9 | 9 | 9 | ||||||
71 | 王月花 | 152326194710112828 | 6217991910012675992 | 3 | 3 | 3 | ||||||
72 | 杨文俊 | 152326196412202816 | 601997006200142724 | 9 | 9 | 9 | ||||||
73 | 刘闰 | 152326193601302812 | 601997006200219015 | 6 | 6 | 6 | ||||||
74 | 柏树文 | 152326195803212814 | 601997006200142749 | 10.5 | 9 | 1.5 | 10.5 | |||||
75 | 王伟东 | 152326196005022818 | 601997006200142757 | 9.7 | 9 | 0.7 | 9.7 | |||||
76 | 杨文柱 | 152326196410202812 | 601997006200142765 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
77 | 刘海坤 | 152326195708222811 | 601997006200142773 | 7.5 | 6 | 1.5 | 7.5 | |||||
78 | 任玉林 | 152326195508082818 | 601997006200142781 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
79 | 田义 | 15232619660816281X | 601997006200142790 | 10.5 | 9 | 1.5 | 10.5 | |||||
80 | 蔡广军 | 152326196905062815 | 601997006200142804 | 3 | 3 | 3 | ||||||
81 | 韩国辉 | 152326197006202815 | 601997006200142812 | 6 | 4.5 | 1.5 | 6 | |||||
82 | 李月娥 | 152326195404232826 | 601997006200142829 | 6 | 6 | 6 | ||||||
83 | 李海欣 | 152326199002082827 | 6217991910078845596 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
84 | 李明 | 152326194808092810 | 601997006200142845 | 7.4 | 4.5 | 2.9 | 7.4 | |||||
85 | 杨文明 | 152326195902162816 | 601997006200219023 | 6.7 | 6 | 0.7 | 6.7 | |||||
86 | 王玉英 | 152326196005042827 | 601997006200142853 | 18.6 | 16.5 | 2.1 | 18.6 | |||||
87 | 张城 | 152326195011012814 | 601997006200142870 | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||
88 | 任玉坤 | 152326195312122814 | 601997006200142888 | 3 | 3 | 3 | ||||||
89 | 李合 | 15232619580402281X | 601997006200142896 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
90 | 杨文和 | 152326196307172811 | 601997006200142907 | 6 | 6 | 6 | ||||||
91 | 李新 | 152326197306022816 | 601997006200142915 | 9.7 | 9 | 0.7 | 9.7 | |||||
92 | 刘海玉 | 152326196206292830 | 601997006200142923 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
93 | 李会春 | 152326195002262811 | 601997006200142931 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | |||||
94 | 张民 | 152326195705092812 | 601997006200142940 | 6 | 6 | 6 | ||||||
95 | 于景忠 | 152326196007162814 | 601997006200142958 | 6 | 6 | 6 | ||||||
96 | 杨文志 | 152326195304222815 | 601997006200142966 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
97 | 杨文宝 | 152326196612202837 | 601997006200219031 | 3 | 3 | 3 | ||||||
98 | 杨文富 | 152326195912102833 | 601997006200142974 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
99 | 于景祥 | 15232619570511281X | 601997006200142982 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
100 | 杨玉生 | 152326194406112815 | 601997006200219040 | 6 | 6 | 6 | ||||||
101 | 杨文哲 | 152326197010202834 | 601997006200142999 | 6 | 6 | 6 | ||||||
102 | 朱殿英 | 152326197201112815 | 601997006200143006 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | |||||
103 | 朱振阳 | 152326194401152818 | 601997006200219058 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
104 | 张玉新 | 152326197712212818 | 601997006200235155 | 9 | 7.5 | 1.5 | 9 | |||||
105 | 朱殿江 | 152326197807012819 | 601997006200143014 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
106 | 朱振东 | 152326194712072815 | 601997006200143022 | 6 | 6 | 6 | ||||||
107 | 朱殿军 | 152326197407082818 | 601997006200143039 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
108 | 杨文学 | 152326195407202817 | 601997006200143047 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
109 | 张伟东 | 152326196312052814 | 601997006200143063 | 6 | 6 | 6 | ||||||
110 | 张学军 | 152326197606192817 | 601997006200143071 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
111 | 张学兵 | 152326198404062816 | 601997006200143080 | 10.4 | 9 | 1.4 | 10.4 | |||||
112 | 王国臣 | 152326194411042815 | 601997006200143098 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
113 | 肖玉忠 | 152326195908202815 | 601997006200143102 | 6 | 6 | 6 | ||||||
114 | 张新香 | 152326194609082820 | 6217991910074528980 | 6 | 6 | 东明镇双合兴村2021年玉米大豆生产者补贴.xlsx
信息来源:暂无来源 |