土城子村网格管理员及网格化管理明细表(带人口的)
土城子村网格管理员及网格化管理农户明细表(总网格长:潘明德) | |||||||||||||||
西土城子南小组 片网格长:张金贺 | |||||||||||||||
管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 |
许国良 | 1 | 许国良 | 6 | 许国庆 | 1 | 许国庆 | 4 | 马学良 | 1 | 马学良 | 4 | 潘志越 | 1 | 潘明德 | 2 |
2 | 许 来 | 2 | 2 | 许 和 | 2 | 2 | 许国东 | 3 | 2 | 潘志越 | 3 | ||||
3 | 许 启 | 2 | 3 | 张金龙 | 5 | 3 | 马学峰 | 4 | 3 | 潘志超 | 3 | ||||
4 | 许国廷 | 3 | 4 | 于兴波 | 3 | 4 | 李树山 | 2 | 4 | 潘太贺 | 2 | ||||
5 | 许国峰 | 5 | 5 | 潘太洁 | 2 | 5 | 李景祥 | 3 | 5 | 许锦花 | 1 | ||||
6 | 杨 荣 | 3 | 6 | 张建利 | 3 | 6 | 李景富 | 4 | 6 | 潘志文 | 4 | ||||
7 | 于洪军 | 2 | 7 | 许国富 | 4 | 7 | 罗文学 | 6 | 7 | 徐淑霞 | 4 | ||||
8 | 张金刚 | 3 | 8 | 许国伟 | 3 | 8 | 许国臣 | 3 | 8 | 张金和 | 2 | ||||
9 | 于福利 | 4 | 9 | 王海东 | 2 | 9 | 赵志华 | 3 | 9 | 张金祥 | 4 | ||||
10 | 潘明军 | 5 | 10 | 潘志伍 | 4 | 10 | 张淑英 | 1 | 10 | 许国华 | 3 | ||||
11 | 张金贵 | 2 | 11 | 潘明英 | 3 | 11 | 刘井林 | 5 | 11 | 潘明刚 | 3 | ||||
12 | 徐林泽 | 3 | 12 | 郝丙新 | 2 | 12 | 赵永昌 | 2 | 12 | 赵永花 | 2 | ||||
13 | 杨 志 | 4 | 13 | 李广珍 | 3 | 13 | 杨 义 | 2 | 13 | 刘忠琴 | 3 | ||||
14 | 张金贺 | 2 | 14 | 周志刚 | 4 | 14 | 于洪文 | 3 | 14 | 潘明芳 | 2 | ||||
15 | 张金良 | 2 | 15 | 潘明光 | 3 | 15 | 潘明国 | 2 | 15 | 杨 琢 | 4 | ||||
16 | 张建辉 | 3 | 16 | 王子学 | 2 | 16 | 潘景林 | 2 | 16 | 徐永坤 | 3 | ||||
17 | 潘太义 | 3 | 17 | 潘明微 | 4 | 17 | 潘太香 | 2 | 17 | 韩秀芬 | 4 | ||||
18 | 马学山 | 3 | 18 | 潘明飞 | 4 | 18 | 李翠玲 | 1 | 18 | 蒋国军 | 3 | ||||
19 | 于彩英 | 4 | 19 | 刘彩霞 | 2 | 19 | 杨秋龙 | 1 | 19 | 张建成 | 4 | ||||
20 | 潘世杰 | 2 | 20 | 张建伟 | 4 | 20 | 杨秋虎 | 3 | 20 | 徐淑芹 | 2 | ||||
21 | 于翠萍 | 3 | 21 | 许锦华 | 1 | 21 | 潘明强 | 5 | |||||||
249人 | 合计 | 66 | 63 | 57 | 63 | ||||||||||
西土城子北小组 片网格长:张金贺 | |||||||||||||||
管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 |
王明国 | 1 | 王明国 | 3 | 潘学武 | 1 | 潘志刚 | 3 | 王明有 | 1 | 王明有 | 3 | ||||
2 | 潘井水 | 2 | 2 | 任宪飞 | 4 | 2 | 潘太山 | 5 | |||||||
3 | 徐 春 | 3 | 3 | 潘太虎 | 2 | 3 | 郭喜和 | 3 | |||||||
4 | 潘明磊 | 5 | 4 | 潘明文 | 4 | 4 | 潘明生 | 3 | |||||||
5 | 潘太奇 | 3 | 5 | 陈桂芝 | 1 | 5 | 潘太明 | 1 | |||||||
6 | 王明杰 | 2 | 6 | 潘明智 | 2 | 6 | 潘太建 | 2 | |||||||
7 | 王明建 | 2 | 7 | 郭井全 | 3 | 7 | 潘明祥 | 3 | |||||||
8 | 郭井峰 | 4 | 8 | 潘明贺 | 4 | 8 | 潘明宝 | 3 | |||||||
9 | 李兰香 | 3 | 9 | 潘明广 | 1 | 9 | 潘太民 | 1 | |||||||
10 | 潘太平 | 3 | 10 | 郭井生 | 4 | 10 | 潘太昌 | 2 | |||||||
11 | 李树梅 | 3 | 11 | 潘太城 | 2 | 11 | 潘太臣 | 3 | |||||||
12 | 许海平 | 3 | 12 | 王明军 | 6 | 12 | 徐 国 | 2 | |||||||
13 | 迟桂华 | 1 | 13 | 潘太占 | 2 | 13 | 徐永富 | 4 | |||||||
14 | 潘志强 | 4 | 14 | 郭振有 | 2 | 14 | 宿桂春 | 2 | |||||||
15 | 潘明娟 | 3 | 15 | 潘太功 | 4 | 15 | 徐 山 | 2 | |||||||
16 | 潘明伟 | 4 | 16 | 潘学武 | 6 | 16 | 潘太发 | 4 | |||||||
17 | 侯国伟 | 5 | 17 | 潘志成 | 3 | 17 | 任宪刚 | 5 | |||||||
18 | 潘太信 | 6 | 18 | 潘瑞银 | 2 | 18 | 陈井英 | 4 | |||||||
19 | 潘太启 | 4 | 19 | 郭振广 | 3 | 19 | 李树军 | 4 | |||||||
合计 | 63 | 58 | 56 | 177人 | |||||||||||
大洼小组 片网格长:徐帅 | |||||||||||||||
管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 |
任久江 | 1 | 任久江 | 3 | 梁维玉 | 1 | 李万民 | 3 | 张永君 | 1 | 蒋清飞 | 2 | ||||
2 | 梁志成 | 2 | 2 | 李万臣 | 2 | 2 | 杨成武 | 4 | |||||||
3 | 王立伟 | 4 | 3 | 蔣凤国 | 3 | 3 | 史来贺 | 3 | |||||||
4 | 李志强 | 3 | 4 | 张永生 | 5 | 4 | 史桂君 | 2 | |||||||
5 | 李志民 | 4 | 5 | 孙喜祥 | 7 | 5 | 王立波 | 5 | |||||||
6 | 李万金 | 2 | 6 | 梁维君 | 2 | 6 | 文珍龙 | 4 | |||||||
7 | 王立杰 | 5 | 7 | 梁维学 | 2 | 7 | 文珍福 | 6 | |||||||
8 | 任久龙 | 2 | 8 | 梁志龙 | 3 | 8 | 梁维忠 | 2 | |||||||
9 | 任久刚 | 2 | 9 | 文真权 | 5 | 9 | 张永君 | 4 | |||||||
10 | 王宝臣 | 2 | 10 | 王 水 | 6 | 10 | 李树龙 | 5 | |||||||
11 | 蒋艳军 | 3 | 11 | 任树芳 | 2 | 11 | 史来友 | 3 | |||||||
12 | 蒋凤臣 | 2 | 12 | 王 海 | 4 | 12 | 梁志广 | 3 | |||||||
13 | 李树鹏 | 5 | 13 | 任占军 | 5 | 13 | 史来虎 | 4 | |||||||
14 | 李树和 | 5 | 14 | 李凯军 | 3 | 14 | 张云龙 | 4 | |||||||
15 | 郝 玲 | 1 | 15 | 姜国宇 | 3 | 15 | 张永强 | 3 | |||||||
16 | 王桂英 | 2 | 16 | 陈子荣 | 5 | 16 | 张云全 | 2 | |||||||
17 | 任玉良 | 5 | 17 | 郭彦波 | 4 | 17 | 王 成 | 3 | |||||||
18 | 史桂臣 | 3 | 18 | 李树春 | 2 | 18 | 王 平 | 4 | |||||||
19 | 李桂民 | 2 | 19 | 蒋凤忠 | 3 | 19 | 张玉玲 | 3 | |||||||
20 | 任树立 | 4 | 20 | 史来福 | 4 | 20 | 梁维民 | 4 | |||||||
21 | 梁维玉 | 2 | 21 | 蒋凤昌 | 6 | ||||||||||
22 | 梁维臣 | 5 | |||||||||||||
合计 | 61 | 75 | 81 | 217人 | |||||||||||
莫力沟小组 片网格长:徐帅 | 车头沟小组 片网格长:徐帅 | ||||||||||||||
管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 |
刘忠臣 | 1 | 刘国明 | 3 | 李清春 | 1 | 李清春 | 5 | 林 武 | 1 | 林 月 | 3 | 林 强 | 1 | 林守福 | 5 |
2 | 刘忠军 | 2 | 2 | 刘忠元 | 3 | 2 | 林 生 | 5 | 2 | 任长生 | 3 | ||||
3 | 高福成 | 4 | 3 | 高宏军 | 2 | 3 | 林守龙 | 3 | 3 | 林 海 | 5 | ||||
4 | 王景明 | 4 | 4 | 宿桂城 | 7 | 4 | 林 文 | 2 | 4 | 林守明 | 5 | ||||
5 | 高洪岐 | 2 | 5 | 高国庆 | 2 | 5 | 林守民 | 5 | 5 | 林 东 | 6 | ||||
6 | 陈凤兰 | 2 | 6 | 高国存 | 4 | 6 | 董 友 | 4 | 6 | 林守存 | 6 | ||||
7 | 李清富 | 4 | 7 | 李青松 | 5 | 7 | 林 刚 | 4 | 7 | 林守臣 | 2 | ||||
8 | 李成义 | 3 | 8 | 高福祥 | 2 | 8 | 林 坤 | 4 | 8 | 林守海 | 4 | ||||
9 | 刘忠全 | 4 | 9 | 李成元 | 3 | 9 | 林 贺 | 6 | 9 | 林 兴 | 3 | ||||
10 | 刘国龙 | 4 | 10 | 王玉兰 | 6 | 10 | 林 宽 | 2 | 10 | 林 禄 | 2 | ||||
11 | 丁向久 | 4 | 11 | 高国富 | 2 | 11 | 高淑红 | 5 | 11 | 林 广 | 3 | ||||
12 | 刘忠臣 | 2 | 12 | 高洪臣 | 3 | 12 | 林 平 | 3 | 12 | 董 春 | 4 | ||||
13 | 高国峰 | 3 | 13 | 李成果 | 3 | 13 | 林金鹏 | 3 | 13 | 董 志 | 2 | ||||
14 | 刘国新 | 3 | 14 | 高凤虎 | 3 | 14 | 林守义 | 2 | 14 | 蔡宗歧 | 4 | ||||
15 | 刘国彬 | 3 | 15 | 高龙 | 3 | 15 | 刘宝冰 | 3 | 15 | 林守国 | 2 | ||||
16 | 刘国权 | 3 | 16 | 李清华 | 4 | ||||||||||
17 | 王振芝 | 1 | 17 | 李清东 | 3 | ||||||||||
18 | 刘国辉 | 3 | |||||||||||||
114人 | 合计 | 51 | 63 | 110人 | 54 | 56 | |||||||||
土城子东小组 片网格长:徐永新 | |||||||||||||||
管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 | 管理员 | 序号 | 户主姓名 | 人口 |
谭树申 | 1 | 徐永付 | 4 | 徐 磊 | 1 | 李显清 | 3 | 徐永青 | 1 | 胡玉城 | 2 | ||||
2 | 王作鹏 | 4 | 2 | 徐永杰 | 2 | 2 | 胡广军 | 3 | |||||||
3 | 谭树有 | 3 | 3 | 林秀英 | 1 | 3 | 陈井全 | 5 | |||||||
4 | 谭树臣 | 3 | 4 | 胡广杰 | 2 | 4 | 冯振民 | 4 | |||||||
5 | 谭振刚 | 3 | 5 | 胡广城 | 3 | 5 | 徐 永 | 3 | |||||||
6 | 谭振东 | 3 | 6 | 朱振民 | 3 | 6 | 冯振国 | 3 | |||||||
7 | 谭树申 | 2 | 7 | 朱振廷 | 2 | 7 | 徐 刚 | 3 | |||||||
8 | 谭振龙 | 4 | 8 | 朱广志 | 4 | 8 | 徐永青 | 3 | |||||||
9 | 王树东 | 4 | 9 | 李宪明 | 2 | 9 | 徐 朋 | 2 | |||||||
10 | 王作星 | 3 | 10 | 李永富 | 5 | 10 | 徐秀娟 | 1 | |||||||
11 | 徐 宝 | 2 | 11 | 李宪忠 | 1 | 11 | 邱景玲 | 2 | |||||||
12 | 隋义军 | 3 | 12 | 李玉华 | 3 | 12 | 胡少青 | 6 | |||||||
13 | 隋振峰 | 4 | 13 | 王清余 | 1 | 13 | 陈云龙 | 4 | |||||||
14 | 冯振军 | 5 | 14 | 王海燕 | 4 | 14 | 陈云虎 | 1 | |||||||
15 | 朱广学 | 4 | 15 | 王海付 | 4 | 15 | 胡万海 | 4 | |||||||
16 | 陈景刚 | 3 | 16 | 王清民 | 3 | 16 | 胡万江 | 3 | |||||||
17 | 陈 有 | 2 | 17 | 王海权 | 3 | 17 | 刘汉英 | 1 | |||||||
18 | 钟广军 | 4 | 18&am
用土城子村网格管理员及网格化管理农户统计表(带人口的).xls
信息来源:原创 |