大沁他拉街道2021城镇义务兵家属优待金清册 | ||||||
奈曼旗退役军人事务局(公章) | ||||||
序号 | 义务兵姓名 | 入伍时间 | 身份证号 | 住址 | 补助金额 | 备注 |
1 | 王元臻 | 2019-9-1 | 152326********0017 | 街道 | 19000.00 | |
2 | 李皓然 | 2019-9-1 | 152326********0032 | 街道 | 19000.00 | |
3 | 王赢 | 2019-9-1 | 152326********0017 | 街道 | 19000.00 | |
4 | 刘闯 | 2019-9-1 | 152326********001X | 街道 | 19000.00 | |
5 | 卜凡杰 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 街道 | 19000.00 | 2018/9/1预备役民兵 |
6 | 刘勇鹏 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 街道 | 19000.00 | |
7 | 劳佳冉 | 2019-9-1 | 152326********0670 | 街道 | 57000.00 | 新疆兵 |
8 | 于雁飞 | 2019-9-1 | 152326********2271 | 街道 | 19000.00 | |
9 | 张欣硕 | 2019-9-1 | 152326********0051 | 街道 | 19000.00 | |
10 | 林宇轩 | 2019-9-1 | 152326********001X | 街道 | 19000.00 | |
11 | 卫守彪 | 2019-9-1 | 152326********0011 | 街道 | 19000.00 | |
12 | 包勇男 | 2019-9-1 | 152326********0011 | 街道 | 19000.00 | |
13 | 白文亮 | 2019-9-1 | 152326********003X | 街道 | 19000.00 | |
14 | 欧啸嘉 | 2019-9-1 | 152326********0015 | 街道 | 19000.00 | |
15 | 林一兵 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 街道 | 19000.00 | |
16 | 贾臣 | 2019-9-1 | 152326********0013 | 街道富民社区(贾广玉15232619760205007X) | 19000.00 | 大学入伍 |
17 | 于春旭 | 2019-9-1 | 152326********0019 | 街道富民社区 | 19000.00 | 呼伦贝尔市海拉尔区 |
18 | 穆天天 | 2020-9-1 | 152326********0010 | 馨苑东区2-3-303 | 19000.00 | |
19 | 赖艺超 | 2020-9-1 | 152326********0055 | 大镇富民社区15组8号 | 19000.00 | |
20 | 孙天程 | 2020-9-1 | 152326********0039 | 泰鑫花园6号楼1单元302室 | 19000.00 | |
21 | 赵鹏 | 2020-9-1 | 152326********0017 | 福城御都小区2-3-102 | 19000.00 | |
22 | 王文璇 | 2020-9-1 | 152326********7111 | 光明社区 | 19000.00 | |
23 | 何明轩 | 2020-9-1 | 152326********003X | 大沁他拉镇光明社区 | 19000.00 | |
24 | 裴学磊 | 2020-9-1 | 152326********0019 | 大沁他拉镇新电小区1-4-202 | 19000.00 | |
25 | 唐宏伟 | 2020-9-1 | 152326********0013 | 大沁他拉镇福兴社区11组43号 | 19000.00 | |
26 | 马凯 | 2020-9-1 | 130828********8413 | 大沁他拉镇木兰花园1-4-601 | 19000.00 | |
27 | 王宏冉 | 2020-9-1 | 152326********0015 | 大镇光明社区一委9组40号 | 19000.00 | 大学入伍 |
28 | 董萌萌 | 2020-9-1 | 152326********0926 | 街道王府新城(董玉峰) | 19000.00 | 女兵 |
29 | 徐紫欣 | 2020-9-1 | 152326********0049 | 街道金园秀水(白红双) | 19000.00 | 女兵 |
30 | 王玉萱 | 2020-9-1 | 152326********4287 | 街道尚水御都(王丽新) | 19000.00 | 女兵 |
31 | 毕志强 | 2020-9-2 | 152326********001X | 大镇北老柜村 | 19000.00 | |
627000.00 | ||||||
大沁他拉街道办事处:(公章) 负责人: 经办人: |