大沁他拉街道7、8月份养老保险缴费名单 | |||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 缴费年份 | 缴费档次 | 缴费金额 | 备注 |
1 | 希望社区 | 庞国红 | 152326********0044 | 2021 | 200 | 200 | |
2 | 希望社区 | 宋艳华 | 152326********0421 | 2021 | 200 | 200 | |
3 | 希望社区 | 赵春华 | 152326********0080 | 2021 | 200 | 200 | |
4 | 富康社区 | 高洪民 | 152326********0075 | 2020--2021 | 200 | 400 | |
5 | 光明社区 | 张桂花 | 152326********0023 | 2019 | 200 | 200 | |
6 | 振兴社区 | 李伟 | 152326********0016 | 2021 | 200 | 200 | |
7 | 诺恩吉雅社区 | 周景辉 | 152326********001X | 2021 | 1000 | 1000 | |
8 | 光明社区 | 席春艳 | 152326********0667 | 2021 | 1000 | 1000 | |
9 | 光明社区 | 高瑞华 | 152326********0060 | 2021 | 7000 | 7000 | |
10 | 光明社区 | 高瑞琴 | 152326********1726 | 2021 | 1000 | 1000 | |
11 | 光明社区 | 高青龙 | 152326********1752 | 2021 | 1000 | 1000 | |
12 | 光明社区 | 李亚军 | 152326********0068 | 2021 | 200 | 200 | |
13 | 光明社区 | 陈静艳 | 152326********0023 | 2021 | 200 | 200 | |
14 | 光明社区 | 张桂华 | 152326********0045 | 2021 | 200 | 200 | |
15 | 光明社区 | 杨玉江 | 152326********0712 | 2021 | 200 | 200 | |
16 | 光明社区 | 张金富 | 152326********0096 | 2021 | 200 | 200 | |
17 | 光明社区 | 贾云苓 | 152326********1208 | 2021 | 200 | 200 | |
18 | 光明社区 | 沈彦丽 | 152326********3824 | 2021 | 3000 | 3000 | |
19 | 光明社区 | 胡庆国 | 152326********0058 | 2021 | 200 | 200 | |
20 | 光明社区 | 周景泉 | 152326********0018 | 2021 | 200 | 200 | |
21 | 光明社区 | 邵春来 | 152326********001x | 2020 | 200 | 200 | |
22 | 振兴社区 | 孙春飞 | 152326********0038 | 2021 | 200 | 200 | |
23 | 阳光社区 | 席国良 | 150430********4236 | 2011---2019 | 200 | 1800 | 新 |
24 | 富民社区 | 谭学利 | 152326********0056 | 2020--2021 | 200 | 400 | |
25 | 富民社区 | 韩永良 | 152326********0014 | 2021 | 3000 | 3000 | |
26 | 富民社区 | 孙景华 | 152326********0051 | 2020 | 200 | 200 | |
27 | 富民社区 | 高春荣 | 231025********2228 | 2011--2021 | 1000 | 11000 | 新 |
28 | 富民社区 | 齐凤华 | 152326********0048 | 2013--2021 | 200 | 1800 | 新 |
29 | 富民社区 | 任继东 | 152326********0057 | 2021 | 200 | 200 | 新 |
30 | 富民社区 | 高建光 | 152326********0071 | 2011--2021 | 200 | 2200 | 新 |
20800 | |||||||
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |