大沁他拉街道6月份养老保险缴费名单 | |||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 缴费年份 | 缴费档次 | 缴费金额 | 备注 |
1 | 光明社区 | 吕美玲 | 152326********0026 | 2011-2020 | 200 | 2000 | |
2 | 振兴社区 | 杨亚吉 | 152326********0042 | 2011—2020 | 200 | 2000 | |
3 | 振兴社区 | 马凤侠 | 152326********0666 | 2021 | 1000 | 900 | 低保户 |
4 | 振兴社区 | 杨成新 | 150426********5680 | 2018-2021 | 200 | 800 | |
5 | 老哈河社区 | 姚彩花 | 152326********0049 | 2021 | 3000 | 3000 | |
6 | 老哈河社区 | 王立坤 | 152326********4282 | 2020--2021 | 200 | 400 | |
7 | 老哈河社区 | 王立枝 | 152326********4304 | 2019--2021 | 200 | 600 | |
8 | 老哈河社区 | 岳秀娟 | 152326********0022 | 2021 | 200 | 200 | |
9 | 老哈河社区 | 孙明辉 | 152326********0019 | 2021 | 200 | 200 | |
10 | 富康社区 | 苏志忠 | 152326********0410 | 2021 | 200 | 200 | |
11 | 富康社区 | 刘彦申 | 152326********0058 | 2020 | 200 | 200 | |
12 | 富康社区 | 周茂珍 | 152326********0042 | 2021 | 200 | 200 | |
13 | 富康社区 | 王亚华 | 152326********0084 | 2021 | 200 | 200 | |
14 | 富康社区 | 赖秀永 | 152326********6872 | 2021 | 200 | 200 | |
15 | 富康社区 | 张凤兰 | 152326********0020 | 2021 | 200 | 200 | |
16 | 富康社区 | 孟庆龙 | 152326********7372 | 2021 | 200 | 200 | |
17 | 富民社区 | 王宗龄 | 152326********0691 | 2021 | 1000 | 900 | 低保 |
18 | 富民社区 | 王国兰 | 152326********0689 | 2021 | 300 | 200 | 低保 |
19 | 富民社区 | 张殿福 | 152326********4272 | 2021 | 400 | 300 | 低保 |
12900 | |||||||
大沁他拉街道办事处 分管领导签字: 部门领导签字: 经办人签字: |