附表1: | |||||||||||||
实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
||||||||
1 | 治安镇 | 二号村 | 张平 | 6221881900182203647 | 32.00 | 15848522637 | |||||||
2 | 治安镇 | 二号村 | 陆贵全 | 601997007200088282(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 10.30 | 13948759271 | |||||||
3 | 治安镇 | 二号村 | 陆贵强 | 601997007200088299(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 8.50 | 18847517688 | |||||||
4 | 治安镇 | 二号村 | 张宗英 | 6217991910051473697 | 12.80 | 13034753839 | |||||||
5 | 治安镇 | 二号村 | 陆贵连 | 6217991910078839102 | 12.90 | 15247551660 | |||||||
6 | 治安镇 | 二号村 | 董有 | 6221881900067327859 | 4.30 | 13947542485 | |||||||
7 | 治安镇 | 二号村 | 董祥 | 6221881900182202763 | 22.40 | 13847549667 | |||||||
8 | 治安镇 | 二号村 | 牛桂兰 | 601997007200088338(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 14.20 | 15947533193 | |||||||
9 | 治安镇 | 二号村 | 郭文 | 601997007200088346(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 8.00 | 15047518182 | |||||||
10 | 治安镇 | 二号村 | 丁海玉 | 6221881900162600275(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 14.60 | 13848850900 | |||||||
11 | 治安镇 | 二号村 | 丁海珠 | 601997007200088362(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 5.40 | 13848850900 | |||||||
12 | 治安镇 | 二号村 | 董风伟 | 601997007200195445(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 11.50 | 15934945460 | |||||||
13 | 治安镇 | 二号村 | 张文元 | 601997007200128966(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 34.60 | 13654757183 | |||||||
14 | 治安镇 | 二号村 | 赵金海 | 601997007200088387(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 10.80 | 15848520121 | |||||||
15 | 治安镇 | 二号村 | 赵金河 | 601997007200088395(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 11.90 | 15848520121 | |||||||
16 | 治安镇 | 二号村 | 陆贵田 | 601997007200088400(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 15.80 | 15148782447 | |||||||
17 | 治安镇 | 二号村 | 任宪海 | 6221881900182096462 | 9.90 | 15004991165 | |||||||
18 | 治安镇 | 二号村 | 朱风国 | 601997007200088426(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 4.50 | 13948543054 | |||||||
19 | 治安镇 | 二号村 | 朱风岐 | 601997007200088434(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 13.30 | 15947521249 | |||||||
20 | 治安镇 | 二号村 | 郝振芳 | 601997007200128974(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 5.00 | 15149912421 | |||||||
21 | 治安镇 | 二号村 | 朱风花 | 601997007200196905(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 16.60 | 15040620527 | |||||||
22 | 治安镇 | 二号村 | 郝丽福 | 601997007200088475(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 25.90 | 15149912421 | |||||||
23 | 治安镇 | 二号村 | 郭风坤 | 6221881900067328253 | 16.70 | 15750563387 | |||||||
24 | 治安镇 | 二号村 | 郭永财 | 6221881900169868164 | 18.20 | 15114736204 | |||||||
25 | 治安镇 | 二号村 | 郭永林 | 6221881900067328261 | 9.40 | 15947349439 | |||||||
26 | 治安镇 | 二号村 | 郭风奎 | 601997007200088514(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 7.50 | 13284862941 | |||||||
27 | 治安镇 | 二号村 | 宫民 | 601997007200088522(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 10.20 | 15894879123 | |||||||
28 | 治安镇 | 二号村 | 宫庆红 | 601997007200088547(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 13.50 | 13848455982 | |||||||
29 | 治安镇 | 二号村 | 黄建民 | 6217991910061539685(奈曼旗奈曼街邮政储蓄三所) | 28.70 | 15114737285 | |||||||
30 | 治安镇 | 二号村 | 蔺树霞 | 601997007200195453(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 2.30 | 15148711369 | |||||||
31 | 治安镇 | 二号村 | 赵国芹 | 601997007200128999(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 65.90 | 13947584635 | |||||||
32 | 治安镇 | 二号村 | 郭振江 | 601997007200088580(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 18.10 | 15848856190 | |||||||
33 | 治安镇 | 二号村 | 郭东兵 | 6221881900179454476(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 13.60 | 13847955501 | |||||||
34 | 治安镇 | 二号村 | 董桂霞 | 601997007200195461(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 7.10 | 13948355306 | |||||||
35 | 治安镇 | 二号村 | 郭树 | 601997007200129006(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 17.50 | 15750598335 | |||||||
36 | 治安镇 | 二号村 | 郭大鹏 | 601997007200088635(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 9.10 | 13847582085 | |||||||
37 | 治安镇 | 二号村 | 张宝民 | 601997007200088651(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 14.40 | 13080252131 | |||||||
38 | 治安镇 | 二号村 | 张国民 | 601997007200088660(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 5.10 | 15048530817 | |||||||
39 | 治安镇 | 二号村 | 董文 | 601997007200088678(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 10.80 | 15147581360 | |||||||
40 | 治安镇 | 二号村 | 李风龙 | 601997007200129014(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 2.40 | 15847537340 | |||||||
41 | 治安镇 | 二号村 | 宫庆玉 | 6221881900178264702 | 13.70 | 13948958859 | |||||||
42 | 治安镇 | 二号村 | 宫庆福 | 601997007200088709(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 16.70 | 13654753191 | |||||||
43 | 治安镇 | 二号村 | 宫海娟 | 6221881900182215351(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 20.90 | 15148763816 | |||||||
44 | 治安镇 | 二号村 | 宫庆才 | 601997007200129022(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 20.20 | 15848756570 | |||||||
45 | 治安镇 | 二号村 | 张文彬 | 6221881900067319351 | 3.50 | 15628395272 | |||||||
46 | 治安镇 | 二号村 | 张红民 | 601997007200129039(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 6.90 | 15847547681 | |||||||
47 | 治安镇 | 二号村 | 丁玉升 | 601997007200088741(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 16.50 | 15847585820 | |||||||
48 | 治安镇 | 二号村 | 丁玉山 | 601997007200088750(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 9.30 | 15149992393 | |||||||
49 | 治安镇 | 二号村 | 郭贵 | 601997007200088776(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 6.00 | 13789757939 | |||||||
50 | 治安镇 | 二号村 | 郭振海 | 601997007200088784(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 35.83 | 15848502824 | |||||||
51 | 治安镇 | 二号村 | 张海民 | 6221881900169867117 | 18.10 | 15847585693 | |||||||
52 | 治安镇 | 二号村 | 张文忠 | 601997007200088813(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 27.80 | 15248372237 | |||||||
53 | 治安镇 | 二号村 | 高淑兰 | 6221881900067328279 | 14.40 | 18504955811 | |||||||
54 | 治安镇 | 二号村 | 董财 | 601997007200129047(奈曼旗邮政银行治安邮政支局) | 10.50 | 18747375845 | |||||||
55 | 治安镇 | 二号村 | 郭风延 | 6221881900169866242 | (二号村)治安镇实际种粮农民一次性补贴附表08.20.xlsx
信息来源:暂无来源 |