耕地地力保护补贴发放清册 | ||||||||||
行政区划: | 治安镇.二号村 | |||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
补贴面积小计 | 补贴面积类型 | |||||||||
粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | |||||||
亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | ||||
1 | 1505250501010001 | 刘福仁 | 19.00 | 19.00 | 96.1970 | 1,827.74 | ||||
2 | 1505250501010002 | 张举 | 13.80 | 13.80 | 96.1970 | 1,327.52 | ||||
3 | 1505250501010003 | 张平 | 18.20 | 18.20 | 96.1970 | 1,750.79 | ||||
4 | 1505250501010004 | 陆贵全 | 10.30 | 10.30 | 96.1970 | 990.83 | ||||
5 | 1505250501010005 | 陆贵强 | 8.50 | 8.50 | 96.1970 | 817.67 | ||||
6 | 1505250501010008 | 董有 | 4.30 | 4.30 | 96.1970 | 413.65 | ||||
7 | 1505250501010009 | 董祥 | 22.40 | 22.40 | 96.1970 | 2,154.81 | ||||
8 | 1505250501010028 | 郭永财 | 6.10 | 6.10 | 96.1970 | 586.80 | ||||
9 | 1505250501010436 | 董丽果 | 12.80 | 12.80 | 96.1970 | 1,231.32 | ||||
10 | 1505250501010007 | 陆贵连 | 12.90 | 12.90 | 96.1970 | 1,240.94 | ||||
11 | 1505250501010010 | 牛桂兰 | 14.20 | 14.20 | 96.1970 | 1,366.00 | ||||
12 | 1505250501010011 | 郭文 | 15.40 | 15.40 | 96.1970 | 1,481.43 | ||||
13 | 1505250501010012 | 丁海玉 | 14.60 | 14.60 | 96.1970 | 1,404.48 | ||||
14 | 1505250501010013 | 丁海珠 | 5.40 | 5.40 | 96.1970 | 519.46 | ||||
15 | 1505250501010014 | 董风伟 | 11.50 | 11.50 | 96.1970 | 1,106.27 | ||||
16 | 1505250501010015 | 张文元 | 15.60 | 15.60 | 96.1970 | 1,500.67 | ||||
17 | 1505250501010016 | 赵金海 | 8.40 | 8.40 | 96.1970 | 808.05 | ||||
18 | 1505250501010017 | 赵金河 | 11.90 | 11.90 | 96.1970 | 1,144.74 | ||||
19 | 1505250501010018 | 陆贵田 | 16.20 | 16.20 | 96.1970 | 1,558.39 | ||||
20 | 1505250501010019 | 任宪海 | 9.90 | 9.90 | 96.1970 | 952.35 | ||||
21 | 1505250501010020 | 朱风国 | 4.50 | 4.50 | 96.1970 | 432.89 | ||||
22 | 1505250501010021 | 朱风岐 | 13.30 | 13.30 | 96.1970 | 1,279.42 | ||||
23 | 1505250501010023 | 董风杰 | 4.50 | 4.50 | 96.1970 | 432.89 | ||||
24 | 1505250501010024 | 郝振芳 | 5.00 | 5.00 | 96.1970 | 480.99 | ||||
25 | 1505250501010025 | 朱风花 | 16.60 | 16.60 | 96.1970 | 1,596.87 | ||||
26 | 1505250501010026 | 郝丽福 | 25.90 | 25.90 | 96.1970 | 2,491.50 | ||||
27 | 1505250501010027 | 郭风坤 | 15.30 | 15.30 | 96.1970 | 1,471.81 | ||||
28 | 1505250501010029 | 郭永林 | 9.40 | 9.40 | 96.1970 | 904.25 | ||||
29 | 1505250501010030 | 郭风奎 | 7.50 | 7.50 | 96.1970 | 721.48 | ||||
30 | 1505250501010031 | 宫民 | 10.20 | 10.20 | 96.1970 | 981.21 | ||||
31 | 1505250501010032 | 王晓艳 | 7.60 | 7.60 | 96.1970 | 731.10 | ||||
32 | 1505250501010033 | 宫庆红 | 13.50 | 13.50 | 96.1970 | 1,298.66 | ||||
33 | 1505250501010039 | 郭振江 | 18.10 | 18.10 | 96.1970 | 1,741.17 | ||||
34 | 1505250501010040 | 郭东兵 | 13.60 | 13.60 | 96.1970 | 1,308.28 | ||||
35 | 1505250501010041 | 王玉荣 | 6.90 | 6.90 | 96.1970 | 663.76 | ||||
36 | 1505250501010042 | 董桂霞 | 7.10 | 7.10 | 96.1970 | 683.00 | ||||
37 | 1505250501010043 | 郭树 | 10.10 | 10.10 | 96.1970 | 971.59 | ||||
38 | 1505250501010052 | 王志华 | 5.00 | 5.00 | 96.1970 | 480.99 | ||||
39 | 1505250501010053 | 宫庆福 | 16.70 | 16.70 | 96.1970 | 1,606.49 | ||||
40 | 1505250501010054 | 宫海娟 | 20.90 | 20.90 | 96.1970 | 2,010.52 | ||||
41 | 1505250501010055 | 宫庆才 | 20.20 | 20.20 | 96.1970 | 1,943.18 | ||||
42 | 1505250501010056 | 张文彬 | 3.50 | 3.50 | 96.1970 | 336.69 | ||||
43 | 1505250501010083 | 郭海龙 | 8.20 | 8.20 | 96.1970 | 788.82 | ||||
44 | 1505250501010084 | 郭荣 | 13.60 | 13.60 | 96.1970 | 1,308.28 | ||||
45 | 1505250501010085 | 郭云 | 22.00 | 22.00 | 96.1970 | 2,116.33 | ||||
46 | 1505250501010086 | 郭六 | 5.70 | 5.70 | 96.1970 | 548.32 | ||||
47 | 1505250501010087 | 郭雨 | 6.20 | 6.20 | 96.1970 | 596.42 | ||||
48 | 1505250501010088 | 王喜林 | 13.90 | 13.90 | 96.1970 | 1,337.14 | ||||
49 | 1505250501010089 | 石忠 | 13.00 | 13.00 | 96.1970 | 1,250.56 | ||||
50 | 1505250501010090 | 刘春龙 | 10.90 | 10.90 | 96.1970 | 1,048.55 | ||||
51 | 1505250501010034 | 黄建民 | 17.10 | 17.10 | 96.1970 | 1,644.97 | ||||
52 | 1505250501010035 | 郭伟 | 9.40 | 9.40 | 96.1970 | 904.25 | ||||
53 | 1505250501010036 | 蔺树霞 | 2.30 | 2.30 | 96.1970 | 221.25 | ||||
54 | 1505250501010037 | 赵国芹 | 15.60 | 15.60 | 96.1970 | 1,500.67 | ||||
55 | 1505250501010038 | 刘永 | 11.60 | 11.60 | 96.1970 | 1,115.89 | ||||
56 | 1505250501010044 | 阮福山 | 7.10 | 7.10 | 96.1970 | 683.00 | ||||
57 | 1505250501010045 | 郭大鹏 | 9.10 | 9.10 | 96.1970 | 875.39 | ||||
58 | 1505250501010047 | 张宝民 | 14.40 | 14.40 | 96.1970 | 1,385.24 | ||||
59 | 1505250501010048 | 张国民 | 5.10 | 5.10 | 96.1970 | 490.60 | ||||
60 | 1505250501010049 | 董文 | 10.80 | 10.80 | 96.1970 | 1,038.93 | ||||
61 | 1505250501010050 | 李风龙 | 2.40 | 2.40 | 96.1970 | 230.87 | ||||
62 | 1505250501010051 | 宫庆玉 | 8.70 | 8.70 | 96.1970 | 836.91 | ||||
63 | 1505250501010060 | 丁玉山 | 9.30 | 9.30 | 96.1970 | 894.63 | ||||
64 | 1505250501010061 | 姜淑云 | 28.10 | 28.10 | 96.1970 | 2,703.14 | ||||
65 | 1505250501010062 | 郭贵 | 6.00 | 6.00 | 96.1970 | 577.18 | ||||
66 | 1505250501010063 | 郭振海 | 10.40 | 10.40 | 96.1970 | 1,000.45 | ||||
67 | 1505250501010064 | 张广民 | 8.80 | 8.80 | 96.1970 | 846.53 | ||||
68 | 1505250501010065 | 张海民 | 8.30 | 8.30 | 96.1970 | 798.44 | ||||
69 | 1505250501010066 | 张文忠 | 22.80 | 22.80 | 96.1970 | 2,193.29 | ||||
70 | 1505250501010067 | 高淑兰 | 14.40 | 14.40 | 96.1970 | 1,385.24 | ||||
71 | 1505250501010068 | 董财 | 10.50 | 10.50 | 96.1970 | 1,010.07 | ||||
72 | 1505250501010069 | 郭风延 | 10.00 | 10.00 | 96.1970 | 961.97 | ||||
73 | 1505250501010070 | 郭富 | 14.10 | 14.10 | 96.1970 | 1,356.38 | ||||
74 | 1505250501010071 | 陈福祥 | 7.80 | 7.80 | (录完清册)二号耕地地力补贴2021年5163.1亩425户.xlsx
信息来源:暂无来源 |