附件4: | ||||||||||||
奈曼旗贫困劳动力培训需求及培训情况实名制登记台账 | ||||||||||||
填报乡镇: 苇莲苏乡 填报日期:2019年8月22日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 户籍所在地或常住地 | 联系方式 | 技能培训需求情况 | 已参加培训情况 | ||||
技能培训需求 | 需求培训工种 | 已参加技能培训 | 已培训工种 | |||||||||
1 | 孙学峰 | 152326197010137374 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 13947562041 | 有 | 电工 | 无 | 无 | ||
2 | 孙佳楠 | 152326199111087379 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 13947562041 | 无 | 无 | 无 | |||
3 | 齐河宝 | 152326198810297418 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15334964378 | 有 | 挖掘机操作 | 无 | 无 | ||
4 | 秦玉良 | 152326196212167374 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 18047585428 | 无 | 无 | 无 | |||
5 | 孙学成 | 152326196809217370 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 18747564071 | 无 | 无 | 无 | |||
6 | 张淑云 | 152326197408207387 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 18747564071 | 无 | 无 | 无 | |||
7 | 孙佳利 | 152326199703057376 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15004736934 | 无 | 无 | 无 | |||
8 | 王明国 | 152326197105297370 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 18504855926 | 无 | 无 | 无 | |||
9 | 许继文 | 152326196005257393 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15148700659 | 无 | 无 | 无 | |||
10 | 张军 | 152326196704247397 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 13739949742 | 无 | 无 | 无 | |||
11 | 杜志华 | 152326197508257372 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15848573915 | 有 | 焊工 | 无 | 无 | ||
12 | 杜云瑕 | 152326196908107388 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15924529621 | 无 | 无 | 无 | |||
13 | 胡永权 | 152326200007157379 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15924529621 | 无 | 无 | 无 | |||
14 | 胡井锋 | 152326196908017374 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15924529621 | 无 | 无 | 无 | |||
15 | 杜彬 | 152326196303127378 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15048535096 | 无 | 无 | 无 | |||
16 | 胡永利 | 152326198911117383 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15647535341 | 无 | 无 | 无 | |||
17 | 郭俊山 | 152326196308087379 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15204878508 | 无 | 无 | 无 | |||
18 | 王志 | 152326197101167376 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 13171128783 | 无 | 无 | 无 | |||
19 | 韩殿军 | 152326196309107378 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15004916468 | 无 | 无 | 无 | |||
20 | 张国青 | 152326196705087372 | 男 | 汉 | 苇莲苏乡大林子村 | 15047161285 | 无 | 无 | 无 | |||
乡镇政府签章: 填报人签字:杨学双 |