实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补贴面积(亩) | 联系电话 | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
|||||||||
1 | 新镇 | 杏树洼村 | 孙秀花 | |||||||||||
2 | 王凤文 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 张志永 | 42.50 | 42.50 | 18248347059 | ||||||||||
4 | 仲志锋 | 18.67 | 18.67 | 15204853141 | ||||||||||
5 | 张庆芳 | 48.78 | 48.78 | 15134721458 | ||||||||||
6 | 张志和 | 32.52 | 32.52 | 15004928106 | ||||||||||
7 | 王占国 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 张国军 | 32.52 | 32.52 | |||||||||||
9 | 孟广申 | 32.52 | 32.52 | 15004930143 | ||||||||||
10 | 孟广余 | 21.68 | 21.68 | 15247501880 | ||||||||||
11 | 王立春 | 16.26 | 16.26 | 15947353791 | ||||||||||
12 | 张志山 | 16.26 | 16.26 | 15848505948 | ||||||||||
13 | 仲继田 | |||||||||||||
14 | 仲继国 | |||||||||||||
15 | 仲志存 | 27.10 | 27.10 | 15148793251 | ||||||||||
16 | 张庆江 | 16.26 | 16.26 | 13789712817 | ||||||||||
17 | 仲志君 | 16.26 | 16.26 | 15134791976 | ||||||||||
18 | 王立 | 27.10 | 27.10 | 15164905596 | ||||||||||
19 | 王立军 | 10.84 | 10.84 | 15147030932 | ||||||||||
20 | 仲维成 | 16.26 | 16.26 | 15702441552 | ||||||||||
21 | 王彦勤 | 16.26 | 16.26 | 15847548913 | ||||||||||
22 | 仲彩金 | 16.26 | 16.26 | |||||||||||
23 | 王立祥 | 21.68 | 21.68 | 15947345268 | ||||||||||
24 | 武艳立 | 21.68 | 21.68 | 15848553970 | ||||||||||
25 | 赵万军 | 43.36 | 43.36 | 15540039190 | ||||||||||
26 | 王彦荣 | 27.10 | 27.10 | 15149913230 | ||||||||||
27 | 师通伍 | 27.10 | 27.10 | 15647555850 | ||||||||||
28 | 王占民 | 32.52 | 32.52 | 13234853501 | ||||||||||
29 | 王占廷 | 21.68 | 21.68 | |||||||||||
30 | 仲继学 | 32.52 | 32.52 | 18747508445 | ||||||||||
31 | 王彦斌 | 32.52 | 32.52 | 13848456737 | ||||||||||
32 | 仲继春 | 22.82 | 22.82 | 13948153434 | ||||||||||
33 | 杨素琴 | 16.26 | 16.26 | |||||||||||
34 | 王文学 | 27.10 | 27.10 | |||||||||||
35 | 于国俊 | 37.94 | 37.94 | 18347503202 | ||||||||||
36 | 王彦民 | 12.86 | 12.86 | 13947526765 | ||||||||||
37 | 仲继贵 | 27.10 | 27.10 | |||||||||||
38 | 张志贵 | 32.52 | 32.52 | 13948147390 | ||||||||||
39 | 廉景云 | |||||||||||||
40 | 许连存 | 32.52 | 32.52 | 13948354443 | ||||||||||
41 | 王立江 | 59.62 | 59.62 | 15848517720 | ||||||||||
42 | 王占江 | 21.68 | 21.68 | 15848772561 | ||||||||||
43 | 王彦财 | 27.10 | 27.10 | 15924596027 | ||||||||||
44 | 葛芳 | 21.68 | 21.68 | 15849570056 | ||||||||||
45 | 王方 | 37.94 | 37.94 | 15849593041 | ||||||||||
46 | 葛民 | 16.26 | 16.26 | 15247560940 | ||||||||||
47 | 于洪德 | |||||||||||||
48 | 仲继林 | 27.10 | 27.10 | 15144998697 | ||||||||||
49 | 仲维军 | 27.10 | 27.10 | 18747396879 | ||||||||||
50 | 孟广金 | 16.26 | 16.26 | 13948754912 | ||||||||||
51 | 孟召军 | 10.84 | 10.84 | 13948754912 | ||||||||||
52 | 王彦臣 | 23.68 | 23.68 | 13474859920 | ||||||||||
53 | 张庆民 | 10.84 | 10.84 | 15247568393 | ||||||||||
54 | 张庆学 | 16.26 | 16.26 | 13722058717 | ||||||||||
55 | 王立成 | 10.84 | 10.84 | |||||||||||
56 | 张庆祥 | 32.52 | 32.52 | 15048504521 | ||||||||||
57 | 仲继民 | 37.94 | 37.94 | 13948657605 | ||||||||||
58 | 葛军 | 48.78 | 48.78 | 13789719141 | ||||||||||
59 | 王彦青 | 16.26 | 16.26 | 18747362098 | ||||||||||
60 | 王金 | 27.10 | 27.10 | 18747574608 | ||||||||||
61 | 仲继会 | 21.68 | 21.68 | 15047558087 | ||||||||||
信息来源:暂无来源 |