2021年耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
行政区划: | 东明镇双合兴村 | ||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
4310 | 1505250610010001 | 刘军 | 6.00 | 6.00 | |||||
4311 | 1505250610010002 | 魏友 | 4.50 | 4.50 | |||||
4312 | 1505250610010003 | 魏国林 | 1.50 | 1.50 | |||||
4313 | 1505250610010004 | 柳凤英 | 6.00 | 6.00 | |||||
4314 | 1505250610010005 | 柳志 | 4.50 | 4.50 | |||||
4315 | 1505250610010006 | 褚云环 | 6.00 | 6.00 | |||||
4316 | 1505250610010007 | 姜国军 | 3.00 | 3.00 | |||||
4317 | 1505250610010009 | 张守敏 | 7.50 | 7.50 | |||||
4318 | 1505250610010010 | 李永民 | 3.00 | 3.00 | |||||
4319 | 1505250610010011 | 李永君 | 7.50 | 7.50 | |||||
4320 | 1505250610010013 | 李永臣 | 3.80 | 3.80 | |||||
4321 | 1505250610010014 | 段景礼 | 6.00 | 6.00 | |||||
4322 | 1505250610010015 | 段贵民 | 6.00 | 6.00 | |||||
4323 | 1505250610010016 | 张彩文 | 4.50 | 4.50 | |||||
4324 | 1505250610010017 | 刘宝友 | 7.50 | 7.50 | |||||
4325 | 1505250610010018 | 闫春友 | 3.00 | 3.00 | |||||
4326 | 1505250610010019 | 闫龙 | 3.00 | 3.00 | |||||
4327 | 1505250610010020 | 闫文 | 1.50 | 1.50 | |||||
4328 | 1505250610010021 | 杨术宝 | 7.50 | 7.50 | |||||
4329 | 1505250610010022 | 杨小伟 | 6.00 | 6.00 | |||||
4330 | 1505250610010023 | 刘海生 | 4.50 | 4.50 | |||||
4331 | 1505250610010024 | 于延福 | 6.00 | 6.00 | |||||
4332 | 1505250610010025 | 左志鹏 | 3.00 | 3.00 | |||||
4333 | 1505250610010026 | 姜国海 | 6.00 | 6.00 | |||||
4334 | 1505250610010027 | 姜淑芹 | 7.50 | 7.50 | |||||
4335 | 1505250610010028 | 左志军 | 9.00 | 9.00 | |||||
4336 | 1505250610010029 | 段贵财 | 4.50 | 4.50 | |||||
4337 | 1505250610010031 | 杨术学 | 7.50 | 7.50 | |||||
4338 | 1505250610010032 | 张守义 | 4.50 | 4.50 | |||||
4339 | 1505250610010033 | 刘殿 | 7.50 | 7.50 | |||||
4340 | 1505250610010034 | 张志文 | 6.00 | 6.00 | |||||
4341 | 1505250610010035 | 张立新 | 3.00 | 3.00 | |||||
4342 | 1505250610010036 | 刘瑞 | 4.50 | 4.50 | |||||
4343 | 1505250610010037 | 闫海 | 6.00 | 6.00 | |||||
4344 | 1505250610010038 | 柳树军 | 10.50 | 10.50 | |||||
4345 | 1505250610010039 | 段玉和 | 4.50 | 4.50 | |||||
4346 | 1505250610010040 | 刘承海 | 6.00 | 6.00 | |||||
4347 | 1505250610010041 | 姜国民 | 9.00 | 9.00 | |||||
4348 | 1505250610010042 | 刘成福 | 7.50 | 7.50 | |||||
4349 | 1505250610010043 | 闫君 | 4.50 | 4.50 | |||||
4350 | 1505250610010044 | 张守国 | 4.50 | 4.50 | |||||
4351 | 1505250610010045 | 柳术才 | 4.50 | 4.50 | |||||
4352 | 1505250610010046 | 柳占议 | 4.50 | 4.50 | |||||
4353 | 1505250610010047 | 刘海军 | 4.50 | 4.50 | |||||
4354 | 1505250610010048 | 刘承富 | 6.00 | 6.00 | |||||
4355 | 1505250610010049 | 吕亚军 | 1.50 | 1.50 | |||||
4356 | 1505250610010050 | 刘宗奎 | 4.50 | 4.50 | |||||
4357 | 1505250610010051 | 刘海缘 | 3.00 | 3.00 | |||||
4358 | 1505250610010052 | 刘克勤 | 6.00 | 6.00 | |||||
4359 | 1505250610010053 | 刘江 | 4.50 | 4.50 | |||||
4360 | 1505250610010054 | 赵玉荣 | 7.50 | 7.50 | |||||
4361 | 1505250610010056 | 杨术坡 | 6.00 | 6.00 | |||||
4362 | 1505250610010057 | 杨术文 | 4.50 | 4.50 | |||||
4363 | 1505250610010058 | 于术军 | 7.50 | 7.50 | |||||
4364 | 1505250610010059 | 韩秀珍 | 3.00 | 3.00 | |||||
4365 | 1505250610010060 | 杨树海 | 10.50 | 10.50 | |||||
4366 | 1505250610010061 | 苏俊山 | 6.00 | 6.00 | |||||
4367 | 1505250610010062 | 韩国祥 | 4.50 | 4.50 | |||||
4368 | 1505250610010063 | 李秀芝 | 3.00 | 3.00 | |||||
4369 | 1505250610010064 | 李洪波 | 7.50 | 7.50 | |||||
4370 | 1505250610010065 | 杨文忠 | 6.00 | 6.00 | |||||
4371 | 1505250610010066 | 李清柱 | 7.50 | 7.50 | |||||
4372 | 1505250610010067 | 张坤 | 7.50 | 7.50 | |||||
4373 | 1505250610010068 | 于景良 | 9.00 | 9.00 | |||||
4374 | 1505250610010070 | 田卫军 | 9.00 | 9.00 | |||||
4375 | 1505250610010071 | 韩国良 | 6.00 | 6.00 | |||||
4376 | 1505250610010072 | 蔡广成 | 4.50 | 4.50 | |||||
4377 | 1505250610010073 | 蔡广明 | 3.00 | 3.00 | |||||
4378 | 1505250610010074 | 刘晓敏 | 4.50 | 4.50 | |||||
4379 | 1505250610010075 | 杨文海 | 3.50 | 3.50 | |||||
4380 | 1505250610010076 | 李相奎 | 4.50 | 4.50 | |||||
4381 | 1505250610010077 | 杨文国 | 9.00 | 9.00 | |||||
4382 | 1505250610010078 | 王月花 | 3.00 | 3.00 | |||||
4383 | 1505250610010079 | 杨文俊 | 9.00 | 9.00 | |||||
4384 | 1505250610010081 | 刘闰 | 6.00 | 6.00 | |||||
4385 | 1505250610010082 | 柏树文 | 9.00 | 9.00 | |||||
4386 | 1505250610010083 | 王伟东 | 9.00 | 9.00 | |||||
4387 | 1505250610010084 | 杨文柱 | 4.50 | 4.50 | |||||
4388 | 1505250610010085 | 刘海坤 | 6.00 | 6.00 | |||||
4389 | 1505250610010086 | 任玉林 | 4.50 | 4.50 | |||||
4390 | 1505250610010087 | 田义 | 9.00 | 9.00 | &
双合兴2021耕地力保护补贴.xlsx
信息来源:暂无来源 |