白音他拉苏木苏布日嘎村高敖丽木组土地承包经营权证领取备案表 | ||||||||
序号 | 合同编码 | 姓名 | 权证流水号 | 权证编码 | 家庭承包 方式的耕地面积(亩) |
其他方式 承包的耕地面积(亩) |
总面积 (亩) |
领取人签字 |
1 | 150525201207020001 | 何永廷 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079740号 | NO.D1505250082809 | 19.75 | 19.75 | ||
2 | 150525201207020002 | 梁玉生 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079741号 | NO.D1505250082808 | 50 | 3.13 | 53.13 | |
3 | 150525201207020003 | 梁秀贵 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079742号 | NO.D1505250072416 | 14.91 | 14.91 | ||
4 | 150525201207020004 | 梁秀廷 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079743号 | NO.D1505250072417 | 20 | 5.83 | 25.83 | |
5 | 150525201207020005 | 杨凤花 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079744号 | NO.D1505250072415 | 25 | 2.68 | 27.68 | |
6 | 150525201207020006 | 杨学武 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079745号 | NO.D1505250072413 | 12 | 12 | ||
7 | 150525201207020007 | 张国财 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079746号 | NO.D1505250072414 | 16.4 | 16.4 | ||
8 | 150525201207020008 | 王凤军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079747号 | NO.D1505250072411 | 23.07 | 23.07 | ||
9 | 150525201207020009 | 杨勤 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079748号 | NO.D1505250072412 | 10 | 2.52 | 12.52 | |
10 | 150525201207020010 | 胡玉军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079749号 | NO.D1505250072410 | 20 | 5.08 | 25.08 | |
11 | 150525201207020011 | 刘军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079750号 | NO.D1505250072409 | 15 | 6.96 | 21.96 | |
12 | 150525201207020012 | 杨学成 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079751号 | NO.D1505250072407 | 20 | 18.4 | 38.4 | |
13 | 150525201207020013 | 杨学臣 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079752号 | NO.D1505250072408 | 20 | 6.12 | 26.12 | |
14 | 150525201207020014 | 杨学民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079753号 | NO.D1505250082807 | 25 | 6.92 | 31.92 | |
15 | 150525201207020015 | 韩桂琴 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079754号 | NO.D1505250072406 | 20 | 2.77 | 22.77 | |
16 | 150525201207020016 | 郭海轩 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079755号 | NO.D1505250072405 | 15 | 5.08 | 20.08 | |
17 | 150525201207020017 | 韩树军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079756号 | NO.D1505250082404 | 20.58 | 20.58 | ||
18 | 150525201207020018 | 郭海清 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079757号 | NO.D1505250072403 | 10 | 1.27 | 11.27 | |
19 | 150525201207020019 | 徐桂民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079758号 | NO.D1505250072402 | 9.65 | 9.65 | ||
20 | 150525201207020020 | 刘庆 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079759号 | NO.D1505250082835 | 22.29 | 22.29 | ||
21 | 150525201207020021 | 梁玉柱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079760号 | NO.D1505250072499 | 22.48 | 22.48 | ||
22 | 150525201207020022 | 王占柱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079761号 | NO.D1505250072497 | 10 | 7.8 | 17.8 | |
23 | 150525201207020023 | 梁玉波 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079762号 | NO.D1505250072571 | 5 | 11.43 | 16.43 | |
24 | 150525201207020024 | 张永 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079763号 | NO.D1505250072498 | 16.3 | 16.3 | ||
25 | 150525201207020025 | 郭常有 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079764号 | NO.D1505250072496 | 7.76 | 7.76 | ||
26 | 150525201207020026 | 王文和 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079765号 | NO.D1505250072495 | 25 | 21.58 | 46.58 | |
27 | 150525201207020027 | 王玉强 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079766号 | NO.D1505250082834 | 35 | 13.92 | 48.92 | |
28 | 150525201207020028 | 梁玉喜 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079767号 | NO.D1505250072500 | 9.21 | 9.21 | ||
29 | 150525201207020029 | 胡和爱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079768号 | NO.D1505250072494 | 12.02 | 12.02 | ||
30 | 150525201207020030 | 郭瑞兰 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079769号 | NO.D1505250072492 | 7.28 | 7.28 | ||
31 | 150525201207020031 | 杨广仪 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079770号 | NO.D1505250072493 | 14.95 | 14.95 | ||
32 | 150525201207020032 | 张林 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079771号 | NO.D1505250072490 | 13.7 | 13.7 | ||
33 | 150525201207020033 | 王凤义 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079772号 | NO.D1505250072491 | 15.93 | 15.93 | ||
34 | 150525201207020034 | 杨广仁 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079773号 | NO.D1505250072489 | 16.9 | 16.9 | ||
35 | 150525201207020035 | 侯桂娟 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079774号 | NO.D1505250072488 | 19.92 | 19.92 | ||
36 | 150525201207020036 | 杨广志 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079775号 | NO.D1505250072487 | 20.98 | 20.98 | ||
37 | 150525201207020037 | 时作民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079776号 | NO.D1505250072486 | 5.57 | 5.57 | ||
38 | 150525201207020038 | 刘柱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079777号 | NO.D1505250072485 | 7.74 | 7.74 | ||
39 | 150525201207020039 | 李文山 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079778号 | NO.D1505250072483 | 25 | 6.47 | 31.47 | |
40 | 150525201207020040 | 杨广里 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079779号 | NO.D1505250072484 | 25 | 2.65 | 27.65 | |
41 | 150525201207020041 | 胡志国 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079780号 | NO.D1505250072481 | 18.48 | 18.48 | ||
42 | 150525201207020042 | 李占志 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079781号 | NO.D1505250072482 | 14.41 | 14.41 | ||
43 | 150525201207020043 | 王玉忠 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079782号 | NO.D1505250072480 | 0 | |||
44 | 150525201207020044 | 刘贵友 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079783号 | NO.D1505250072478 | 35 | 35 | ||
45 | 150525201207020045 | 王瑞荣 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079784号 | NO.D1505250072479 | 5.86 | 5.86 | ||
46 | 150525201207020046 | 梁玉成 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079785号 | NO.D1505250072477 | 8.81 | 8.81 | ||
47 | 150525201207020047 | 徐耀军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079786号 | NO.D1505250082833 | 55 | 4.67 | 59.67 | |
48 | 150525201207020048 | 杨树忠 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079787号 | NO.D1505250072449 | 12.2 | 12.2 | ||
49 | 150525201207020049 | 杨树申 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079788号 | NO.D1505250072450 | 19.93 | 19.93 | ||
50 | 150525201207020050 | 时作田 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079789号 | NO.D1505250072451 | 12.69 | 12.69 | ||
51 | 150525201207020051 | 梁秀金 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079790号 | NO.D1505250072448 | 15 | 14.06 | 29.06 | |
52 | 150525201207020052 | 时作军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079791号 | NO.D1505250072447 | 15.62 | 15.62 | ||
53 | 150525201207020053 | 刘桂林 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079792号 | NO.D1505250082832 | 30.52 | 30.52 | ||
54 | 150525201207020054 | 李华民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079793号 | NO.D1505250072446 | 20 | 6.77 | 26.77 | |
55 | 150525201207020055 | 杨学贵 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079794号 | NO.D1505250072445 | 18.77 | 18.77 | ||
56 | 150525201207020056 | 郭常福 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079795号 | NO.D1505250072444 | 13.84 | 13.84 | ||
57 | 150525201207020057 | 胡献柱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079796号 | NO.D1505250072443 | 15.21 | 15.21 | ||
58 | 150525201207020058 | 刘玉山 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079797号 | NO.D1505250072441 | 0 | |||
59 | 150525201207020059 | 王维青 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079798号 | NO.D1505250072442 | 15.15 | 15.15 | ||
60 | 150525201207020060 | 李华荣 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079799号 | NO.D1505250072440 | 29.11 | 29.11 | ||
61 | 150525201207020061 | 李占军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079800号 | NO.D1505250082831 | 25 | 15 | 40 | |
62 | 150525201207020062 | 韩树青 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079801号 | NO.D1505250082830 | 23.91 | 23.91 | ||
63 | 150525201207020063 | 杨学柱 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079802号 | NO.D1505250072437 | 18.89 | 18.89 | ||
64 | 150525201207020064 | 杨凤军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079803号 | NO.D1505250072438 | 1.76 | 1.76 | ||
65 | 150525201207020065 | 刘宝生 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079804号 | NO.D1505250072439 | 14.49 | 14.49 | ||
66 | 150525201207020066 | 郭海瑞 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079805号 | NO.D1505250072436 | 18.73 | 18.73 | ||
67 | 150525201207020067 | 李占宇 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079806号 | NO.D1505250072435 | 30 | 19.59 | 49.59 | |
68 | 150525201207020068 | 梁玉军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079807号 | NO.D1505250072434 | 25 | 10.12 | 35.12 | |
69 | 150525201207020069 | 李文生 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079808号 | NO.D1505250072433 | 25 | 12.6 | 37.6 | |
70 | 150525201207020070 | 何祥 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079809号 | NO.D1505250082829 | 30 | 1.6 | 31.6 | |
71 | 150525201207020071 | 梁玉发 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079810号 | NO.D1505250072432 | 15 | 4.75 | 19.75 | |
72 | 150525201207020072 | 吕占国 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079811号 | NO.D1505250072430 | 25 | 3.52 | 28.52 | |
73 | 150525201207020073 | 王玉良 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079812号 | NO.D1505250072431 | 10 | 6.15 | 16.15 | |
74 | 150525201207020074 | 时作良 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079813号 | NO.D1505250072429 | 30 | 0.84 | 30.84 | |
75 | 150525201207020075 | 杨永利 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079814号 | NO.D1505250072427 | 5 | 11 | 16 | |
76 | 150525201207020076 | 梁玉清 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079815号 | NO.D1505250072428 | 20 | 3.12 | 23.12 | |
77 | 150525201207020077 | 杨学明 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079816号 | NO.D1505250082828 | 15 | 0.18 | 15.18 | |
78 | 150525201207020078 | 王玉明 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079817号 | NO.D1505250072452 | 14.71 | 14.71 | ||
79 | 150525201207020079 | 李文会 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079818号 | NO.D1505250072476 | 15 | 0.82 | 15.82 | |
80 | 150525201207020080 | 刘金琢 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079819号 | NO.D1505250072474 | 15 | 13.65 | 28.65 | |
81 | 150525201207020081 | 王玉武 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079820号 | NO.D1505250072475 | 15 | 5.09 | 20.09 | |
82 | 150525201207020082 | 李占民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079821号 | NO.D1505250072471 | 20 | 13.04 | 33.04 | |
83 | 150525201207020083 | 梁玉明 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079822号 | NO.D1505250072472 | 15 | 13.51 | 28.51 | |
84 | 150525201207020084 | 梁秀民 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079823号 | NO.D1505250072473 | 17.82 | 17.82 | ||
85 | 150525201207020085 | 张有 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079824号 | NO.D1505250072470 | 6.41 | 6.41 | ||
86 | 150525201207020086 | 刘臣 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079825号 | NO.D1505250072469 | 10 | 5.04 | 15.04 | |
87 | 150525201207020087 | 王玉刚 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079826号 | NO.D1505250072468 | 20 | 1.43 | 21.43 | |
88 | 150525201207020088 | 李占江 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079827号 | NO.D1505250072467 | 15 | 1.59 | 16.59 | |
89 | 150525201207020089 | 孙占军 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079828号 | NO.D1505250072466 | 5 | 1.91 | 6.91 | |
90 | 150525201207020090 | 王玉辉 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079829号 | NO.D1505250072465 | 33.9 | 33.9 | ||
91 | 150525201207020091 | 梁秀申 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079830号 | NO.D1505250072464 | 14.87 | 14.87 | ||
92 | 150525201207020092 | 梁玉和 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079831号 | NO.D1505250072462 | 18.91 | 18.91 | ||
93 | 150525201207020093 | 侯宝全 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079832号 | NO.D1505250082827 | 25 | 5.98 | 30.98 | |
94 | 150525201207020094 | 裴文树 | 蒙(2018)奈曼旗人民政府农村土地承包经营权第079833号 | NO.D1505250072463 | 20 | 15.1 | 35.1 | |
信息来源:暂无来源 |