玉米生产者补贴清册

发布日期:2021-07-29 浏览次数:127
玉米生产者补贴清册







行政区划:   土城子乡.奈曼杖子



序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
588 1505251603010001003 张学军 1.02 19.00 19.38

589 1505251603010002001 王云成 1.02 13.50 13.77

590 1505251603010003001 邱德敏 1.02 18.00 18.36

591 1505251603010004001 张海龙 1.02 4.50 4.59

592 1505251603010005001 郎彩芬 1.02 5.80 5.92

593 1505251603010006001 张海友 1.02 9.00 9.18

594 1505251603010007001 张海生 1.02 9.90 10.10

595 1505251603010008001 张文俊 1.02 14.50 14.79

596 1505251603010009001 孙庆儒 1.02 14.50 14.79

597 1505251603010010001 李树珍 1.02 8.40 8.57

605 1505251603010018001 吴殿玉 1.02 16.80 17.14

606 1505251603010019001 张海富 1.02 29.00 29.58

607 1505251603010020001 吴殿和 1.02 14.80 15.10

598 1505251603010011001 张文海 1.02 11.60 11.83

599 1505251603010012001 张文明 1.02 12.10 12.34

600 1505251603010013005 于跃宗 1.02 11.50 11.73

601 1505251603010014001 张海朋 1.02 12.10 12.34

602 1505251603010015001 张海峰 1.02 25.00 25.50

603 1505251603010016001 孙福新 1.02 11.00 11.22

604 1505251603010017001 孙庆凯 1.02 5.50 5.61

608 1505251603010021001 王凤新 1.02 9.50 9.69

609 1505251603010022001 王凤有 1.02 7.90 8.06

610 1505251603010023001 吴品德 1.02 11.40 11.63

611 1505251603010025001 王云祥 1.02 11.30 11.53

612 1505251603010026001 王凤龙 1.02 4.50 4.59

613 1505251603010027001 王凤东 1.02 6.00 6.12

614 1505251603010028001 于德水 1.02 8.30 8.47

615 1505251603010029002 孙庆珍 1.02 6.90 7.04

616 1505251603010031001 于洪波 1.02 11.00 11.22

617 1505251603010032001 潘明辉 1.02 0.80 0.82

618 1505251603010033001 吴品学 1.02 12.60 12.85

619 1505251603010034001 潘明军 1.02 6.70 6.83

620 1505251603010035001 吴品清 1.02 17.70 18.05

621 1505251603010036001 潘明虎 1.02 14.90 15.20

622 1505251603010037001 于德丰 1.02 7.30 7.45

623 1505251603010038001 束凤英 1.02 18.00 18.36

624 1505251603010039001 潘跃文 1.02 11.30 11.53

625 1505251603010040001 潘跃生 1.02 20.70 21.11

626 1505251603010042001 吴殿丰 1.02 7.30 7.45

627 1505251603010043001 潘跃富 1.02 10.30 10.51

628 1505251603010044001 潘明春 1.02 14.50 14.79

629 1505251603010045001 于洪飞 1.02 10.90 11.12

630 1505251603010046001 吴殿明 1.02 1.30 1.33

631 1505251603010047001 迟凤祥 1.02 16.00 16.32

632 1505251603010048001 邱德凤 1.02 24.00 24.48

633 1505251603010049001 王国东 1.02 12.00 12.24

635 1505251603010051001 迟守新 1.02 13.50 13.77

636 1505251603010052001 张文礼 1.02 9.50 9.69

638 1505251603010054002 于德林 1.02 9.00 9.18

639 1505251603010055001 于兰彬 1.02 22.50 22.95

640 1505251603010057001 吴殿成 1.02 16.00 16.32

641 1505251603010058001 潘明海 1.02 13.00 13.26

643 1505251603010060001 吴殿生 1.02 18.00 18.36

644 1505251603010061001 种桂香 1.02 12.30 12.55

645 1505251603010062001 潘明丰 1.02 9.00 9.18

646 1505251603010063001 潘明华 1.02 9.00 9.18

650 1505251603010067001 于跃虎 1.02 7.50 7.65

651 1505251603010068001 迟守才 1.02 20.60 21.01

634 1505251603010050001 王福军 1.02 11.40 11.63

637 1505251603010053001 张海波 1.02 5.50 5.61

642 1505251603010059001 吴殿龙 1.02 24.00 24.48

647 1505251603010064001 潘明富 1.02 18.10 18.46

648 1505251603010065002 李俊苓 1.02 13.60 13.87

649 1505251603010066001 张海俊 1.02 14.80 15.10

652 1505251603010069002 张树娥 1.02 18.00 18.36

653 1505251603010070001 迟守峰 1.02 15.90 16.22

654 1505251603010071001 迟凤林 1.02 6.90 7.04

655 1505251603010072001 韩亚军 1.02 33.90 34.58

656 1505251603010073001 朱志海 1.02 19.30 19.69

657 1505251603010074001 朱志龙 1.02 9.00 9.18

658 1505251603010075001 迟守海 1.02 10.30 10.51

659 1505251603010076001 迟守强 1.02 18.00 18.36

660 1505251603010077001 迟凤臣 1.02 23.80 24.28

661 1505251603010079001 张克华 1.02 8.40 8.57

662 1505251603010080001 张玉清 1.02 13.50 13.77

663 1505251603010081001 张克富 1.02 6.20 6.32

664 1505251603010082001 孙书臣 1.02 10.50 10.71

665 信息来源:暂无来源 首页