2021年5月份社保工资表

发布日期:2021-07-19 浏览次数:201
2021年5月份社保工资表
序号 姓名 身份证号码 享受待遇开始年月 应发金额 实发金额 银行账号


251 王秀杰 152326195711063583 201712 138.19 138.19 6217370140501755482
252 王秀云 152326195411063581 201412 136.74 136.74 6217370140500719166
253 王秀珍 152326195709243585 201901 138.97 138.97 6217370140500721154
254 王秀珍 152326193910103606 201107 153 153 6217370140501160006
255 王永江 15232619460923357X 201107 143 143 6217370140500719182
256 王永青 152326195108153576 201109 133 133 6217370140500721170
257 王永生 15232619580108357X 201812 140.51 140.51 6217370140502316318
258 王玉荣 152326195202263587 201203 134.88 134.88 6217370140500719190
259 王玉枝 152326194701273582 201107 143 143 6217370140500719208
260 王玉枝 152326193412083585 201703 153 153 6217370140500721188
261 吴保民 152326194803293576 201107 143 143 6217370140500719273
262 吴宝才 152326193702093570 201107 153 153 6217370140500721246
263 吴桂花 152326195211123586 201703 134.51 134.51 6217370140501757694
264 吴国军 15232619590410357X 201905 140.92 140.92 6217370140501399638
265 吴化龙 152326194305103573 201703 143 143 6217370140500721253
266 吴建国 152326196004093593 202005 142.02 142.02 6217370140501399653
267 吴建华 152326195709293590 201801 138.3 138.3 6217370140502316078
268 吴井春 152326195607073570 201611 138.84 138.84 6217370140501399661
269 吴井合 152326194405043571 201107 143 143 6217370140500721261
270 吴井良 152326195911053574 201912 140.98 140.98 6217370140501399687
271 吴景国 152326195512083573 201601 138.02 138.02 6217370140501399695
272 吴景海 152326195810243598 201811 145.07 145.07 6217370140501399703
273 吴景龙 152326195110073575 201111 133 133 6217370140500719307
274 吴景玉 15232619570815357X 201709 138.89 138.89 6217370140501399729
275 吴梅荣 152326195103073585 201107 143 143 6217370140500719315
276 吴淑珍 15232619451027358X 201107 143 143 6217370140500721287
277 吴香华 152326195608063585 201611 143.7 143.7 6217370140500719323
278 吴香连 152326195009233589 201107 143 143 6217370140500721295
279 吴占春 152326195305233575 201306 135.89 135.89 6217370140501399737
280 吴占军 152326196003113599 202004 141.98 141.98 6217370140501399745
281 席丙文 152326195610273573 201611 138.84 138.84 6217370140500721329
282 席淑花 152326195612143588 201701 139.06 139.06 6217370140500721337
283 肖桂华 152326194910123580 201107 143 143 6217370140500721352
284 肖梅花 152326194809203586 201107 143 143 6217370140500719356
285 谢桂枝 15232619560725358X 201611 138.84 138.84 6217370140500719364
286 谢建兰 152326194111163586 201107 143 143 6217370140500721360
287 徐花 152326195310073609 201311 135.92 135.92 6217370140500719372
288 徐金莲 152326195904203589 201905 140.03 140.03 6217370140502397862
289 薛萨仁其木格 152326194712287621 201107 143 143 6217370140500721378
290 延国财 152326195005163579 201107 143 143 6217370140500719406
291 延国凤 152326195404283586 201405 136.68 136.68 6217370140500719414
292 杨宝琴 152326194810123620 201107 143 143 6217370140500721386
293 杨凤兰 152326193309283589 201107 153 153 6217370140500719422
294 杨桂兰 152326195510043586 201511 138 138 6217370140500721394
295 杨志学 152326196008103576 202009 143.01 143.01 6217370140502318058
296 于彩文 152326195004103603 201107 143 143 6217370140500721410
297 于桂凤 152326194301233581 201703 143 143 6217370140500719448
298 于桂花 152326195305113581 201306 135.89 135.89 6217370140500719455
299 于海合 152326195612053590 201703 138.87 138.87 6217370140501399760
300 于海江 152326195701223571 201702 138.58 138.58 6217370140501399778
301 于海山 152326195703013578 201712 138.3 138.3 6217370140502315641
302 于月芹 152326195411073587 201710 135.9 135.9 6217370140502395841
303 于月枝 152326194904193582 201107 143 143 6217370140500719463
304 于振国 152326195703033595 201704 2197.42 2058.3 6217370140500721436
305 张桂芬 152326195902043585 201903 140.92 140.92 6217370140500721469
306 张国英 152326195705293585 201706 138.89 138.89 6217370140501399786
307 张金兰 152326194705073588 201107 143 143 6217370140500719471
308 张淑玲 152326195305103607 201703 135.92 135.92 6217370140501755524
309 张素英 152326195006293586 201107 143 143 6217370140500719497
310 张亚珍 152326194907263582 201107 143 143 6217370140500721485
311 张玉娥 152326196004123588 202005 141.99 141.99 6217370140501399794
312 张月娟 152326195308183585 201309 135.9 135.9 6217370140500721493
313 张振凤 152326195609053573 201611 138.84 138.84 6217370140501399802
314 赵彩英 152326195001253585 201107 143 143 6217370140500719539
315 赵翠娥 152326195904283582 201905 139.25 139.25 6217370140502397888
316 赵广军 152326196008153573 202009 142.02 142.02 6217370140500719547
317 赵金花 152326194902073587 201107 143 143 6217370140500721501
318 赵兰方 152326194601203579 201107 143 143 6217370140500721519
319 赵兰志 15232619560203357X 201603 139.06 139.06 6217370140500719570
320 赵其云 152326195510113580 201511 137.78 137.78 6217370140500721535
321 赵玉英 152326195301023589 201302 135.87 135.87 6217370140500721550
322 赵玉苓 152326193309183588 201107 153 153 6217370140500721568
323 郑秀云 152326195901263586 201902 140.92 140.92 6217370140500951538
324 郑志红 152326195902153581 201903 140.92 140.92 6217370140500719588
325 钟玉千 15232619491113357X 201107 143 143 6217370140500719596
326 钟志刚 152326195811123598 201812 139.93 139.93 6217370140501399844
327 钟志华 152326195612243597 201701 139.06 139.06 6217370140500719604
328 钟志有 152326195112233579 201201 133 133 6217370140500719620
329 周凤兰 152326194609203581 201107 143 143 6217370140500719638
330 周井芹 15232619541225358X 201501 136.97 136.97 6217370140500721584
331 周景芬 152326195711133588 201712 138.89 138.89 6217370140500719653
332 周庆英 152326194810063605 201107 143 143 6217370140500721592
333 周香兰 152326195301273609 201302 135.87 135.87 6217370140500719679
334 周香芹 152326195004133589 201107 143 143 6217370140500721600
335 周玉娥 15232619540214358X 201403 136.67 136.67 6217370140500721618
336 朱国仪 152326194012273579 201107 153 153 6217370140500719695



信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会
首页