奈曼旗八仙筒镇芒石嘎查农村(牧区)最低生活保障金发放表 | ||||||||||
乡镇: 八仙筒 时间:2021年2季度 单位:元 | ||||||||||
家庭住址 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 现享受人口 | 保障类别 | 补助标准 | 补发 | 发放金额 | 开始享受时期 | 备注 | |
芒石 | 宝海忠 | 152326198409103576 | 4 | B1 | 1000 | 4000 | 18四 | |||
芒石 | 高明岐 | 152326194701073572 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 高兴财 | 152326195209083570 | 1 | C1 | 950 | 950 | 18四 | |||
芒石 | 高兴周 | 152326195109293570 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 李凤兰 | 152326195012273581 | 1 | C1 | 950 | 950 | 18四 | |||
芒石 | 李建华 | 152326195108093593 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 李艳兵 | 152326195212093577 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 罗美荣 | 152326193904103589 | 1 | B1 | 1000 | 1000 | 18四 | |||
芒石 | 倪江 | 152326195012163577 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 王永江 | 15232619460923357X | 2 | C1 | 950 | 1900 | 18四 | |||
芒石 | 王志军 | 152326197202093572 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 18四 | |||
芒石 | 席志强 | 152326197208043576 | 3 | B2 | 975 | 2925 | 18四 | |||
芒石 | 于海合 | 152326195612053590 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 18四 | |||
芒石 | 龚常所 | 152326194712133577 | 1 | C1 | 950 | 950 | 20四 | |||
芒石 | 宫海坤 | 152326194309203598 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 20四 | |||
芒石嘎查 | 敖云瑞 | 152326199212163596 | 1 | B2 | 975 | 975 | 19三 | |||
芒石嘎查 | 崔瑞山 | 152326194509083578 | 1 | C1 | 950 | 950 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 付国有 | 152326194910103598 | 1 | C1 | 950 | 950 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 高明玉 |
152326195506143576 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 高兴华 | 152326195508213574 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 高兴山 | 152326195711173571 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 李建河 | 15232619591007353 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 19三 | |||
芒石嘎查 | 李井发 | 152326195109023570 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 李玉海 | 152326194605073572 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 李玉江 | 152326195309063577 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 李振雨 | 152326194111173573 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 梁长和 | 152326195710250758 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 19四 | (调查时未见本人) | ||
芒石嘎查 | 王玉枝 | 152326194701273582 | 1 | C1 | 950 | 950 | 19四 | 潘景会死亡 | ||
芒石嘎查 | 潘太祥 | 152326195905293571 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 王秀云 | 152326195411063581 | 1 | B2 | 975 | 975 | 19三 | |||
芒石嘎查 | 吴井春 | 152326195607073570 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 席丙文 | 152326195610273573 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 19四 | |||
芒石嘎查 | 杨志学 | 152326196008103576 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 19三 | |||
硭石 | 陈广林 | 152326196109243578 | 1 | C2 | 925 | 925 | 11四 | |||
硭石 | 陈树军 | 152326197302153579 | 1 | B2 | 975 | 975 | 16三(反馈) | |||
硭石 | 付宏权 | 152326195607063575 | 2 | B1 | 1000 | 2000 | 10四 | |||
硭石 | 付宏山 | 152326194811113598 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16三(反馈) | |||
硭石 | 付洪有 | 152326195509263573 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16三(反馈) | |||
硭石 | 高兴忠 | 152326194901153577 | 2 | B1 | 1000 | 2000 | ||||
硭石 | 宫海文 | 152326193801101177 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16三(反馈) | 陈淑荣死亡 | ||
硭石 | 梁玉芹 | 152326194703253585 | 1 | C1 | 950 | 950 | 李井良享受五保 | |||
硭石 | 潘太强 | 152326196711293578 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16三(反馈) | |||
硭石 | 吴海军 | 152326198002193573 | 3 | C2 | 925 | 2775 | 11四 | |||
硭石 | 钟志全 | 152326196412123616 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 16三(反馈) | |||
硭石 | 李玉先 | 15232619561003357X | 2 | B2 | 975 | 1950 | 20四 | |||
硭石 | 崔瑞华 | 152326195412183577 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 20四 | |||
硭石 | 高兴合 | 15232619481003357X | 2 | B1 | 1000 | 2000 | 20四 | |||
硭石 | 高兴国 | 152326195509033575 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 20四 | |||
硭石村 | 敖喜良 | 152326195701193595 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 12二 | |||
硭石村 | 白凤芹 | 152326193701033621 | 1 | C1 | 950 | 950 | 17一(新户) | |||
硭石村 | 宝海堂 | 152326193503133584 | 1 | B1 | 1000 | 1000 | 减吴海龙享受五保 | |||
硭石村 | 宝化林 | 152326195503223570 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 16一 | |||
硭石村 | 宝金花 | 152326196704203589 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16一 | |||
硭石村 | 宝金花 | 152326195501083586 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 宝玉英 | 152326193209033582 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16一 | |||
硭石村 | 陈德 | 15232619620616357X | 2 | C2 | 925 | 1850 | 17一(新户) | |||
硭石村 | 陈发 | 152326196407143575 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 16一 | |||
硭石村 | 陈金山 | 152326193811153579 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 陈瑞革 | 152326193907063578 | 2 | B1 | 1000 | 2000 | ||||
硭石村 | 陈瑞路 | 152326195512163573 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 16一 | |||
硭石村 | 崔永春 | 152326196702093654 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 11四 | |||
硭石村 | 代喜有 | 152326196109193574 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 10四 | |||
硭石村 | 高桂芬 | 150525196601011181 | 1 | C1 | 950 | 950 | 17三 | |||
硭石村 | 高国华 | 152326195209023594 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 高明礼 | 152326195309093573 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 高明卫 | 152326195411213594 | 1 | B2 | 975 | 975 | 16一 | 张素英死亡 | ||
硭石村 | 高兴全 | 152326196011013598 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 16一 | |||
硭石村 | 高兴荣 | 152326194506163572 | 2 | C1 | 950 | 1900 | ||||
硭石村 | 宫彩娥 | 152326194412283581 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16一 | |||
硭石村 | 郭素珍 | 152326193408113585 | 1 | C1 | 950 | 950 | 11四 | |||
硭石村 | 杭翠花 | 152326194402243586 | 1 | C1 | 950 | 950 | ||||
硭石村 | 何桂珍 | 152326194701183587 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16一 | 任振华死亡 | ||
硭石村 | 李凤兰 | 15232619460505358X | 1 | B2 | 975 | 975 | 12二 | |||
硭石村 | 李凤英 | 152326195908201185 | 1 | C2 | 925 | 925 | 16一 | |||
硭石村 | 李国仁 | 152326195205253579 | 2 | B2 | 975 | 1950 | 16一 | |||
硭石村 | 李建忠 | 152326194305113579 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 李井强 | 152326196801123572 | 1 | C1 | 950 | 950 | 16一 | |||
硭石村 | 李景春 | 152326195905073579 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 16一 | |||
硭石村 | 李景福 | 152326195605023596 | 1 | C1 | 950 | 950 | 09下 | |||
硭石村 | 李永福 | 152326197202283579 | 2 | C2 | 925 | 1850 | 16一 | |||
硭石村 | 李玉芹 | 152326195901143584 | 1 | C2 | 925 | 925 | 16一 | |||
硭石村 | 沈桂荣 | 152326195207153600 | 3 | C1 | 950 | 2850 | 17三 | 刘国玉死亡 | ||
硭石村 | 刘贺林 | 152326195004113617 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 刘俊 | 152326193310183577 | 1 | B2 | 975 | 975 | 09下 | |||
硭石村 | 刘志财 | 152326194709183573 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 陆光华 | 152326195012213570 | 2 | C1 | 950 | 1900 | 16一 | |||
硭石村 | 马瑞海 | 15232619590824357X | 1 | C2 | 925 | 925 | 16一 | |||
硭& 信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会 |