2021年卧风甸子村低保最新名单

发布日期:2021-07-12 浏览次数:94
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
 乡镇: 苇莲苏                       时间:2021年2季度         单元:元
序号 家庭住址 户主姓名 户主身份证号 现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额 开始享受时期
1 卧凤甸子村 营凤芹 152326196311217381 1 C1 950 950 21二
2 卧凤甸子村 安殿清 152326195401207393 2 C1 950 1900 21二
3 卧凤甸子村 安殿贵 15232619610104737x 2 C1 950 1900 21二
4 卧凤甸子村 宋桂华 15232619730925740X 1 C1 950 950 21二
5 卧凤甸子村 关淑芹 152326196303087388 1 C1 950 950 21二
6 卧风甸子 邵中元 152326195005167377 1 B1 1000 1000 17二(人户分离) 曲凤兰死亡
7 卧风甸子 王金霞 152326197603037387 3 C1 950 2850 19四
8 卧风甸子村 杨相珍 152326194803087385 1 B2 975 975 17三
9 卧风甸子村 王富 15232619540409737X 2 C1 950 1900 17三
10 卧风甸子村 王九珍 152326193812167382 1 B2 975 975 17三
11 卧风甸子村 王仟 152326194307147393 1 C1 950 950 17三
12 卧风甸子村 杨井春 152326195604117371 2 B1 1000 2000 20三
13 卧凤甸子 车瑞辉 152326197508217371 3 C2 925 2775 17二
14 卧凤甸子 郑桂云 152326195512157384 1 B2 975 975 17二
15 卧凤甸子 韩殿生 152326196204234290 2 B2 975 1950 17二
16 卧凤甸子 孙淑贞 152326194409087387 1 C1 950 950 17二
17 卧凤甸子 姜俊冬 152326194708207377 2 C1 950 1900 17二
18 卧凤甸子 刘海臣 152326194803177372 2 B1 1000 2000 17二
19 卧凤甸子 刘国霞 152326195708177387 1 B1 1000 1000 17二 刘军死亡
20 卧凤甸子 梅玉兰 152326193809107389 1 C1 950 950 17二
21 卧凤甸子 宋银龙 152326194506157375 2 B2 975 1950 17二
22 卧凤甸子 孙彪 152326198006047370 3 B1 1000 3000 17二
23 卧凤甸子 佟凤国 152326196603057391 1 B2 975 975 17二
24 卧凤甸子 黄桂枝 152326195006017389 1 B2 975 975 17二
25 卧凤甸子 王桂英 152326194312187381 1 B2 975 975 17二
26 卧凤甸子 徐凤荣 152326194306027381 1 B2 975 975 17二
27 卧凤甸子 于永 152326194404147379 1 B1 1000 1000 17二
28 卧凤甸子 于庆龙 152326195008027396 2 C1 950 1900 17二
29 卧凤甸子 赵玉华 152326197408107394 4 C2 925 3700 17二
30 卧凤甸子 王志芹 152326194112237380 2 C1 950 1900 17二
31 卧凤甸子 张树林 152326194509107410 2 C1 950 1900 17二
32 卧凤甸子 郭荣 152326195006217372 2 C1 950 1900 17二
33 卧凤甸子 闫雪欢 152326199807247385 2 B2 975 1950 18三
34 卧凤甸子 宋金龙 152326193807287371 2 C1 950 1900 18三
35 卧凤甸子 齐桂霞 152326194605227383 1 C1 950 950 18三 佟义死亡
36 卧凤甸子 邵忠民 152326195205217375 2 C1 950 1900 18三
37 卧凤甸子 胡桂芹 152326194806124284 1 C1 950 950 18四
38 卧凤甸子 王银霞 152326194712257385 1 C1 950 950 18四
39 卧凤甸子 张贵林 152326194803137370 2 C1 950 1900 18四
40 卧凤甸子 刘文 152326195406137371 2 C1 950 1900 18四
41 卧凤甸子 李树和 152326194811167377 2 C1 950 1900 18四
42 卧凤甸子 王学权 152326195908037397 2 B2 975 1950 18四
43 卧凤甸子 王玉宝 152326198510017373 4 B2 975 3900 18四
44 卧凤甸子 于占源 152326195011047371 2 C1 950 1900 19一反馈
45 卧凤甸子 王俊 152326194711287398 2 C1 950 1900 19一反馈
46 卧凤甸子 马壮 152326195204277376 2 B1 1000 2000 19一恢复
47 卧凤甸子村 赵淑芬 152326197012047380 1 B2 975 975 19三
48 卧凤甸子村 汤秀英 152326194912057388 1 C1 950 950 19三
49 卧凤甸子村 迟树国 152326196204027371 2 C1 950 1900 19三
50 卧凤甸子村 田玉清 152326195301167371 2 C1 950 1900 19三
51 卧凤甸子村 于少忠 152326195106247376 2 C1 950 1900 19三
52 卧凤甸子村 常洪江 152326195210067375 3 C1 950 2850 19四 增常海君
53 卧风甸子村 王学杰 152326194908147372 2 C1 950 1900 21三 新增
54 卧风甸子村 张彩银 152326196312157405 1 B1 1000 1000 21三 新增
55 卧风甸子村 于海霞 152326197201187382 3 C1 950 2850 21三 新增


信息来源:暂无来源
首页