农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2021-04-09 浏览次数:82
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
50 1505251603010002 王云成 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

52 1505251603010071 迟凤林 c1 无劳动能力者 900.00 4 3600.00

51 1505251603010016 孙福新 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

227 1505251603010191 吴品琢 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 1 900.00

225 1505251603010047 迟凤祥 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

313 1505251603010061 种桂香 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 1 875.00

273 1505251603010105 李生 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

274 1505251603010117 付申 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

275 1505251603010154 张廷云 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 2 1750.00

228 1505251603010247 翟桂兰 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

311 1505251603010008 张文俊 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

312 1505251603010025 王云祥 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 3 2775.00

226 1505251603010082 孙书臣 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

272 1505251603010084 曲俊学 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 1 875.00

276 1505251603010196 付学昌 b2 无劳动能力者 925.00 3 2775.00 减1人
278 1505251603010248 王守平 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 1 900.00

362 1505251603010023 吴品德 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

363 1505251603010035 吴品清 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 2 1750.00

416 1505251603010050 王福军 c1 无劳动能力者 900.00 3 2700.00

364 1505251603010055 于兰彬 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 3 2775.00

419 1505251603010190 吴品贵 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 3 2700.00

314 1505251603010204 付学娟 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

421 1505251603010246 曲强 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

467 1505251603010043 潘跃富 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

420 1505251603010209 曲俊丰 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

512 1505251603010052 张文礼 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

468 1505251603010056 张文花 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 1 900.00

469 1505251603010069 张树娥 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 1 900.00

470 1505251603010080 张玉清 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 1 875.00

417 1505251603010124 迟守军 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 2 1850.00

418 1505251603010162 张秀霞 b2 无劳动能力者 925.00 1 925.00

466 1505251603010033 吴品学 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 3 2775.00 增1人
511 1505251603010045 于洪飞 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

514 1505251603010091 张廷海 b1 不可抗拒原因致贫 950.00 3 2850.00

515 1505251603010107 曲俊国 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

516 1505251603010225 郎彩凤 b1 不可抗拒原因致贫 950.00 1 950.00

517 1505251603010250 祝国芬 c1 无劳动能力者 900.00 1 900.00 补发3季度
518 1505251603010251 李金财 c1 无劳动能力者 900.00 4 3600.00

616 1505251603010029 孙庆珍 C1 无劳动能力者 900.00 1 900.00

617 1505251603010060 吴殿生 C1 无劳动能力者 900.00 2 1800.00

561 1505251603010102 陈廷花 b2 不可抗拒原因致贫 925.00 1 925.00

562 1505251603010139 李玉喜 c1 无劳动能力者 900.00 2 1800.00

563 1505251603010151 刘才 b2 无劳动能力者 925.00 2 1850.00

619 1505251603010152 张廷有 C1 其他 900.00 2 1800.00

621 1505251603010177 王明志 b1 无劳动能力者 950.00 2 1900.00

564 1505251603010226 张文英 c2 不可抗拒原因致贫 875.00 1 875.00

671 1505251603010076 迟守强 B2 其他 925.00 1 925.00

675 1505251603010228 潘明和 b2 无劳动能力者 925.00 3 2775.00

623 1505251603010253 张会 c1 无劳动能力者 900.00 1 900.00

618 1505251603010121 付学礼 C1 无劳动能力者 900.00 2 1800.00

620 1505251603010159 曲俊海 C1 无劳动能力者 900.00 2 1800.00

622 1505251603010179 王明军 C1 其他 900.00 2 1800.00

717 1505251603010255 王玉花 C1 其他 900.00 1 900.00

670 1505251603010070 迟守峰 B2 其他 925.00 1 925.00 李艳红夫妻
716 1505251603010112 王明玉 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

673 1505251603010156 迟守廷 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

674 1505251603010202 王国军 B2 其他 925.00 1 925.00 周树苓夫妻关系
672 1505251603010126 朱志芳 c1 不可抗拒原因致贫 900.00 2 1800.00

844 1505251603010085 迟守德

900.00 1 900.00 华桂琴去世
795 1505251603010087 迟守民

900.00 1 900.00

797 1505251603010095 张廷秀

900.00 2 1800.00

858 1505251603010160 付军

900.00 1 900.00

798 1505251603010168 王明生

信息来源:暂无来源 首页